議長交際費
交際費執行状況(令和6年12月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
※12月実績なし | |||
合計 | 0件 | 0円 | |
令和6年度累計 | 19件 | 87,652円 | 令和6年12月31日現在 |
交際費執行状況(令和6年11月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 令和6年11月29日 | 3,000円 | 令和6年度伊達市文化協会功績賞表彰式及び祝賀会会費 |
合計 | 1件 | 3,000円 | |
令和6年度累計 | 19件 | 87,652円 | 令和6年11月30日現在 |
交際費執行状況(令和6年10月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
接遇 | 令和6年10月1日 | 437円 | 行政視察来訪者茶菓子代 |
会費 | 令和6年10月13日 | 8,000円 | 西胆振心身障がい者職親会創立四十周年記念式典並びに祝賀会会費 |
祝儀 | 令和6年10月19日 | 10,000円 | 東京伊達会創立40周年令和6年度(第41回)総会・懇親会に係る祝儀 |
接遇 | 令和6年10月22日 | 1,260円 | 行政視察来訪者茶菓子代 |
合計 | 4件 | 19,697円 | |
令和6年度累計 | 18件 | 84,652円 | 令和6年10月31日現在 |
交際費執行状況(令和6年9月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 令和6年9月27日 | 12,400円 | 札幌伊達会懇親会会費 |
合計 | 1件 | 12,400円 | |
令和6年度累計 | 14件 | 64,955円 | 令和6年9月30日現在 |
交際費執行状況(令和6年8月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
※8月実績なし | |||
合計 | 0件 | 0円 | |
令和6年度累計 | 13件 | 52,555円 | 令和6年8月31日現在 |
交際費執行状況(令和6年7月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
接遇 | 令和6年7月2日 | 680円 | 行政視察来訪者茶菓子代 |
接遇 | 令和6年7月8日 | 1,760円 | 行政視察来訪者茶菓子代 |
接遇 | 令和6年7月10日 | 1,760円 | 行政視察来訪者茶菓子代 |
会費 | 令和6年7月12日 | 4,000円 | 令和6年度北海道消防操法訓練大会慰労会会費 |
接遇 | 令和6年7月26日 | 869円 | 行政視察来訪者茶菓子代 |
合計 | 5件 | 9,069円 | |
令和6年度累計 | 13件 | 52,555円 | 令和6年7月31日現在 |
交際費執行状況(令和6年6月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 令和6年6月26日 | 4,000円 | 令和6年度胆振地方消防訓練大会出場隊慰労会会費 |
合計 | 1件 | 4,000円 | |
令和6年度累計 | 8件 | 43,486円 | 令和6年6月30日現在 |
交際費執行状況(令和6年5月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
接遇 | 令和6年5月1日 | 1,242円 | 行政視察来訪者茶菓子代 |
会費 | 令和6年5月10日 | 5,000円 | 共成長オフィス開設記念パーティー(懇親会)会費 |
会費 | 令和6年5月17日 | 3,000円 | 令和6年度通常総会懇親会(壮瞥町商工会)会費 |
接遇 | 令和6年5月23日 | 194円 | 行政視察来訪者茶菓子代 |
弔慰 | 令和6年5月23日 | 17,050円 | 山元町議会副議長の死去に伴う供物料 |
弔慰 | 令和6年5月24日 | 10,000円 | 山元町議会副議長の死去に伴う香料 |
会費 | 令和6年5月30日 | 3,000円 | 伊達商工会議所議員懇談会会費 |
合計 | 7件 | 39,486円 | |
令和6年度累計 | 7件 | 39,486円 | 令和6年5月31日現在 |
交際費執行状況(令和6年4月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
※4月実績なし | |||
合計 | 0件 | 0円 | |
令和6年度累計 | 0件 | 0円 | 令和6年4月30日現在 |
これまでの交際費執行状況
PDF議長交際費(令和5年度) (98.3KB)PDF議長交際費(令和4年度) (65.9KB)
PDF議長交際費(令和3年度) (45.1KB)
PDF議長交際費(令和2年度) (47.2KB)
PDF議長交際費(令和元年度) (120.0KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
議会庶務課総務議事係
電話 0142-82-3348