議長交際費
交際費執行状況(令和4年12月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 令和4年12月6日 | 6,000円 | 伊達市・伊達商工会議所経済懇談会会費 |
合計 | 1件 | 6,000円 | |
令和4年度累計 | 9件 | 53,320円 | 令和4年7月31日現在 |
交際費執行状況(令和4年11月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 令和4年11月1日 | 6,000円 | 伊達商工会議所議員懇親会会費 |
接遇 | 令和4年11月24日 | 1,320円 | 行政視察来市者茶菓子代 |
合計 | 2件 | 7,320円 | |
令和4年度累計 | 8件 | 47,320円 | 令和4年11月30日現在 |
交際費執行状況(令和4年10月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
※10月実績無し | |||
合計 | 0件 | 0円 | |
令和4年度累計 | 6件 | 40,000円 | 令和4年10月31日現在 |
交際費執行状況(令和4年9月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
※9月実績無し | |||
合計 | 0件 | 0円 | |
令和4年度累計 | 6件 | 40,000円 | 令和4年9月30日現在 |
交際費執行状況(令和4年8月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
※8月実績無し | |||
合計 | 0件 | 0円 | |
令和4年度累計 | 6件 | 40,000円 | 令和4年8月31日現在 |
交際費執行状況(令和4年7月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 令和4年7月8日 | 6,000円 | 「経済講演会」講師との懇親会会費 |
合計 | 1件 | 6,000円 | |
令和4年度累計 | 6件 | 40,000円 | 令和4年7月31日現在 |
交際費執行状況(令和4年6月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 令和4年6月22日 | 3,000円 | NPO法人だて観光協会通常総会懇親会会費 |
会費 | 令和4年6月24日 | 6,000円 | 伊達市・伊達商工会議所経済懇談会会費 |
合計 | 2件 | 9,000円 | |
令和4年度累計 | 5件 | 34,000円 | 令和4年6月30日現在 |
交際費執行状況(令和4年5月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
弔慰 | 令和4年5月11日 | 10,000円 | 元伊達市議会議長の死去に伴う香料 |
協賛金 | 令和4年5月31日 | 5,000円 | 2022年原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
合計 | 2件 | 15,000円 | |
令和4年度累計 | 3件 | 25,000円 | 令和4年5月31日現在 |
交際費執行状況(令和4年4月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
弔慰 | 令和4年4月4日 | 10,000円 | 伊達市議会議員の実父の死去に伴う香料 |
合計 | 1件 | 10,000円 | |
令和4年度累計 | 1件 | 10,000円 | 令和4年4月30日現在 |
これまでの交際費執行状況
- PDF議長交際費(令和3年度) (45.1KB)
- PDF議長交際費(令和2年度) (47.2KB)
- PDF議長交際費(令和元年度) (120.0KB)
- PDF議長交際費(平成30年度) (140.8KB)
- PDF議長交際費(平成29年度) (137.7KB)
- PDF議長交際費(平成28年度) (215.1KB)
- PDF議長交際費(平成27年度) (228.3KB)
- PDF議長交際費(平成26年度) (132.8KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。