議員紹介
伊達市議会議員名簿(令和7年4月23日現在・定数16人)
50音順名簿
氏名をクリックすると写真付きの議席番号順名簿に移動します。
あ行
|
阿戸 孝之 | 阿部 正明 | 犬塚 貴敬 |
---|---|---|---|
岩村 和則 | 小倉 拓 | ||
か行 | 菅野 佐千代 | 小久保 重孝 | |
さ行 | 佐藤 匡則 | ||
た行 | 大光 力 | 田中 秀幸 | 辻浦 義浩 |
寺島 徹 | |||
は行 | 洞口 雅章 | 堀 博志 | |
や行 | 吉野 英雄 | ||
わ行 | 渡辺 雅子 |
議席番号順名簿
議席番号16:議長 田中 秀幸

議席番号 | 16 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 田中 秀幸(たなか ひでゆき) |
所属会派・党派 | 新政ひまわり・無所属 |
当選回数 | 3回 |
役職・所属委員会 | 議長・西いぶり広域連合議会議員 |
住所 | 北海道伊達市弄月町 |
生年月日 | 昭和44年8月18日 |
職業 | 自営業 |
議席番号15:副議長 佐藤 匡則

議席番号
|
15 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 佐藤 匡則(さとう まさのり) |
所属会派・党派 | 伊達みらい・立憲民主党 |
当選回数 | 3回 |
役職・所属委員会 | 副議長・産業民生常任委員会(委員長)・予算決算常任委員会・広報編集委員会・西いぶり広域連合議会議員 |
住所 | 北海道伊達市末永町 |
生年月日 | 昭和46年11月13日 |
職業 | 団体役員 |
議席番号1:小倉 拓

議席番号
|
1 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 小倉 拓(おぐら たく) |
所属会派・党派 | あらた・無所属 |
当選回数 | 2回 |
役職・所属委員会 | 産業民生常任委員会(副委員長)・予算決算常任委員会(副委員長)・議会運営委員会(副委員長)・広報編集委員会 |
住所 | 北海道伊達市元町 |
生年月日 | 昭和49年12月29日 |
職業 | 団体職員 |
議席番号2:辻浦 義浩

議席番号
|
2 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 辻浦 義浩(つじうら よしひろ) |
所属会派・党派 | あらた・無所属 |
当選回数 | 4回 |
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
住所 | 北海道伊達市錦町 |
生年月日 | 昭和38年9月2日 |
職業 | 会社役員 |
議席番号3:大光 力

議席番号
|
3 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 大光 力(だいこう りき) |
所属会派・党派 | 公明党・公明党 |
当選回数 | 2回 |
役職・所属委員会 | 総務文教生常任委員会(副委員長)・予算決算常任委員会・議会運営委員会(委員長)・広報編集委員会・西胆振行政事務組合議会議員 |
住所 | 北海道伊達市長和町 |
生年月日 | 昭和52年8月14日 |
職業 | 会社役員 |
議席番号4:菅野 佐千代

議席番号
|
4 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 菅野 佐千代(かんの さちよ) |
所属会派・党派 | 自民クラブ・無所属 |
当選回数 | 1回 |
役職・所属委員会 | 産業民生常任委員会・予算決算常任委員会・広報編集委員会(副委員長) |
住所 | 北海道伊達市館山町 |
生年月日 | 昭和39年3月15日 |
職業 | 無職 |
議席番号5:岩村 和則

議席番号
|
5 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 岩村 和則(いわむら かずのり) |
所属会派・党派 | 自民クラブ・無所属 |
当選回数 | 2回 |
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会(委員長)・予算決算常任委員会・議会運営委員会・広報編集委員会・西胆振行政事務組合議会議員 |
住所 | 北海道伊達市有珠町 |
生年月日 | 昭和41年4月18日 |
職業 | 自営業 |
議席番号6:吉野 英雄

議席番号
|
6 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 吉野 英雄(よしの ひでお) |
所属会派・党派 | 無会派・日本共産党 |
当選回数 | 7回 |
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会・予算決算常任委員会・広報編集委員会(委員長) |
住所 | 北海道伊達市旭町 |
生年月日 | 昭和24年12月4日 |
職業 | 無職 |
議席番号7:犬塚 貴敬

議席番号
|
7 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 犬塚 貴敬(いぬづか たかのり) |
所属会派・党派 | 新政ひまわり・無所属 |
当選回数 | 4回 |
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会・予算決算常任委員会・議会運営委員会 |
住所 | 北海道伊達市竹原町 |
生年月日 | 昭和58年7月1日 |
職業 | 会社役員 |
議席番号8:阿戸 孝之

議席番号
|
8 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 阿戸 孝之(あと たかゆき) |
所属会派・党派 | 新政ひまわり・無所属 |
当選回数 | 5回 |
役職・所属委員会 | 産業民生常任委員会・予算決算常任委員会・広報編集委員会・西胆振行政事務組合議会議員 |
住所 | 北海道伊達市大滝区本町 |
生年月日 | 昭和40年2月12日 |
職業 | 会社役員 |
議席番号9:洞口 雅章

議席番号
|
9 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 洞口 雅章(ほらぐち まさゆき) |
所属会派・党派 | あらた・無所属 |
当選回数 | 4回 |
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
住所 | 北海道伊達市元町 |
生年月日 | 昭和25年9月17日 |
職業 | 会社役員 |
議席番号10:阿部 正明

議席番号
|
10 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 阿部 正明(あべ まさあき) |
所属会派・党派 | あらた・無所属 |
当選回数 | 7回 |
役職・所属委員会 | 産業民生常任委員会・予算決算常任委員会・議会運営委員会 |
住所 | 北海道伊達市大町 |
生年月日 | 昭和25年12月28日 |
職業 | 無職 |
議席番号11:渡辺 雅子

議席番号
|
11 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 渡辺 雅子(わたなべ まさこ) |
所属会派・党派 | 公明党・公明党 |
当選回数 | 3回 |
役職・所属委員会 | 監査委員・産業民生常任委員会・予算決算常任委員会(委員長) |
住所 | 北海道伊達市舟岡町 |
生年月日 | 昭和31年7月6日 |
職業 | 無職 |
議席番号12:堀 博志

議席番号
|
12 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 堀 博志(ほり ひろし) |
所属会派・党派 | 自民クラブ・無所属 |
当選回数 | 7回 |
役職・所属委員会 | 産業民生常任委員会・予算決算常任委員会 |
住所 | 北海道伊達市舟岡町 |
生年月日 | 昭和23年3月17日 |
職業 | 行政書士 |

議席番号13:寺島 徹

議席番号
|
13 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 寺島 徹(てらしま とおる) |
所属会派・党派 | 自民クラブ・無所属 |
当選回数 | 6回 |
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会・予算決算常任委員会・議会運営委員会 |
住所 | 北海道伊達市網代町 |
生年月日 | 昭和21年11月7日 |
職業 | 自営業 |
議席番号14:小久保 重孝

議席番号
|
14 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 小久保 重孝(こくぼ しげたか) |
所属会派・党派 | 伊達みらい・無所属 |
当選回数 | 6回 |
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会・予算決算常任委員会・議会運営委員会・西いぶり広域連合議会議員 |
住所 | 北海道伊達市山下町 |
生年月日 | 昭和39年5月21日 |
職業 | 自営業 |
会派構成一覧(令和5年5月19日現在)※届出順
氏名をクリックすると写真付きの議席番号順名簿に移動します。
会派名称
|
議員数
|
会長
|
幹事長
|
構成員
|
---|---|---|---|---|
新政ひまわり |
3人
|
犬塚 貴敬 | 田中 秀幸 | |
伊達みらい | 2人 | 小久保 重孝 | 佐藤 匡則 | |
自民クラブ
|
4人
|
|||
公明党
|
2人
|
|||
あらた |
4人
|
洞口 雅章 | 小倉 拓 | 阿部 正明 辻浦 義浩 |
会派に所属しない議員
|
1人
|
吉野 英雄 |
※会派として認める構成人員は2人以上