ごみ・再生資源物の収集日
再生資源物の収集は、収集用コンテナ・ネットなどを収集日前日の午前中に各資源回収ステーション前に配置し、収集日当日の午前8時から開始します。
収集日は下記のとおりです。
各ごみステーションに設置してある看板でも確認できますので、曜日と時間を守ってお出しください。
※年末年始や祭典開催時は収集日が変更になることがあります
伊達地域・大滝区の収集日はこちらでも確認することができます。
PDF令和7年度伊達地域家庭ごみ/再生資源物収集カレンダー (1.2MB)
PDF令和7年度大滝区ごみ収集日カレンダー (181.5KB)
ごみ・再生資源物の出し方はこちらをご覧ください。
ごみ・再生資源物の出し方(内部リンク)
各ごみステーションに設置してある看板でも確認できますので、曜日と時間を守ってお出しください。
※年末年始や祭典開催時は収集日が変更になることがあります
伊達地域・大滝区の収集日はこちらでも確認することができます。
PDF令和7年度伊達地域家庭ごみ/再生資源物収集カレンダー (1.2MB)
PDF令和7年度大滝区ごみ収集日カレンダー (181.5KB)
ごみ・再生資源物の出し方はこちらをご覧ください。
あ
| 町名 | 燃えるごみ | 燃えないごみ 大型ごみ 危険ごみ |
生ごみ | 再生資源物 (紙類を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 旭町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3水曜日 |
| 網代町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3木曜日 |
| 乾町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4土曜日 |
| 有珠町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4水曜日 |
| 梅本町(国道37号より山側) | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4土曜日 |
| 梅本町(国道37号より海側) | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3水曜日 |
大滝区
|
月・金 | 第1・3木曜日 | 火・金 | 隔週火曜日 |
| 大滝区(上記地区以外) | 月 | 第1・3木曜日 | 火・金 | 隔週火曜日 |
| 大町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3金曜日 |
か
| 町名 | 燃えるごみ | 燃えないごみ 大型ごみ 危険ごみ |
生ごみ | 再生資源物 (紙類を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 鹿島町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3木曜日 |
| 上館山町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4土曜日 |
| 上長和町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4木曜日 |
| 北有珠町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4水曜日 |
| 北黄金町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第1・3木曜日 |
| 北稀府町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4水曜日 |
| 喜門別町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4土曜日 |
| 清住町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4木曜日 |
さ
| 町名 | 燃えるごみ | 燃えないごみ大型ごみ 危険ごみ |
生ごみ | 再生資源物 (紙類を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 志門気町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4土曜日 |
| 末永町(国道37号より山側) | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4火曜日 |
| 末永町(国道37号より海側) | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3金曜日 |
た
| 町名 | 燃えるごみ | 燃えないごみ 大型ごみ 危険ごみ |
生ごみ | 再生資源物 (紙類を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 竹原町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4土曜日 |
| 館山下町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4木曜日 |
| 館山町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3金曜日 |
な
| 町名 | 燃えるごみ | 燃えないごみ 大型ごみ 危険ごみ |
生ごみ | 再生資源物 (紙類を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 中稀府町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4水曜日 |
| 長和町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4木曜日 |
| 錦町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3金曜日 |
| 西関内町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4土曜日 |
| 西浜町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第1・3木曜日 |
は
| 町名 | 燃えるごみ | 燃えないごみ 大型ごみ 危険ごみ |
生ごみ | 再生資源物 (紙類を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 萩原町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4木曜日 |
| 東有珠町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4水曜日 |
| 東関内町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4土曜日 |
| 東浜町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3水曜日 |
| 舟岡町(国道37号より海側で望洋通り線より東側) | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4木曜日 |
| 舟岡町(国道37号より海側で望洋通り線より西側) | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第1・3土曜日 |
| 舟岡町(錦大通より海側) | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第1・3水曜日 |
| 舟岡町(国道37号より山側) | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4木曜日 |
| 幌美内町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4木曜日 |
ま
| 町名 | 燃えるごみ | 燃えないごみ 大型ごみ 危険ごみ |
生ごみ | 再生資源物 (紙類を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 松ヶ枝町(山の手団地を除く) | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4木曜日 |
| 松ヶ枝町(山の手団地) | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4土曜日 |
| 南有珠町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4水曜日 |
| 南黄金町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第1・3木曜日 |
| 南稀府町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4水曜日 |
| 向有珠町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4水曜日 |
| 元町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3水曜日 |
や
| 町名 | 燃えるごみ | 燃えないごみ大型ごみ 危険ごみ |
生ごみ | 再生資源物 (紙類を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 山下町 | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第1・3金曜日 |
ら
| 町名 | 燃えるごみ | 燃えないごみ 大型ごみ 危険ごみ |
生ごみ | 再生資源物 (紙類を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 弄月町(国道37号より海側で望洋通り線より東側) | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4木曜日 |
| 弄月町(国道37号より海側で望洋通り線より西側) | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第1・3土曜日 |
| 弄月町(国道37号より山側) | 月・水・金 | 木 | 火・土 | 第2・4木曜日 |
わ
| 町名 | 燃えるごみ | 燃えないごみ 大型ごみ 危険ごみ |
生ごみ | 再生資源物 (紙類を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 若生町 | 火・木・土 | 水 | 月・金 | 第2・4水曜日 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。














