令和7年12月1日現在、伊達市の選挙人名簿登録者数(投票区別)は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(単位:人)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 旭町児童館 | 966 | 1,130 | 2,096 |
| 第2投票区 | 市民活動センター | 969 | 1,184 | 2,153 |
| 第3投票区 | 中央区末永集会所 | 739 | 915 | 1,654 |
| 第4投票区 | 伊達西小学校 | 970 | 1,157 | 2,127 |
| 第5投票区 | すみれ会館 | 1,574 | 1,919 | 3,493 |
| 第6投票区 | 黄金地区コミュニティセンター | 421 | 470 | 891 |
| 第7投票区 | 南稀府会館 | 653 | 747 | 1,400 |
| 第8投票区 | 東地区コミュニティセンター | 1,730 | 2,026 | 3,756 |
| 第9投票区 | ひまわり保育所 | 1,087 | 1,271 | 2,358 |
| 第10投票区 | 長和地区コミュニティセンター | 682 | 794 | 1,476 |
| 第11投票区 | 有珠地区コミュニティセンター | 528 | 649 | 1,177 |
| 第12投票区 | なないろ児童館 | 1,645 | 1,941 | 3,586 |
| 第13投票区 | 大滝総合支所 | 335 | 327 | 662 |
| 合計 | 12,299 | 14,530 | 26,829 |
年次別選挙人名簿登録者数の推移はこちらをご覧ください。
PDF年次別選挙人名簿登録者数の推移 (115.8KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

