選挙人名簿登録者数(令和7年3月1日現在)
選挙人名簿登録者数(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 旭町児童館 | 989 | 1,151 | 2,140 |
第2投票区 | 市民活動センター | 972 | 1,194 | 2,166 |
第3投票区 | 中央区末永集会所 | 756 | 920 | 1,676 |
第4投票区 | 伊達西小学校 | 979 | 1,170 | 2,149 |
第5投票区 | ふたば保育所 | 1,587 | 1,953 | 3,540 |
第6投票区 | 黄金地区コミュニティセンター | 433 | 479 | 912 |
第7投票区 | 南稀府会館 | 659 | 774 | 1,433 |
第8投票区 | 東地区コミュニティセンター | 1,770 | 2,046 | 3,816 |
第9投票区 | ひまわり保育所 | 1,103 | 1,285 | 2,388 |
第10投票区 | 長和地区コミュニティセンター | 702 | 802 | 1,504 |
第11投票区 | 有珠地区コミュニティセンター | 535 | 675 | 1,210 |
第12投票区 | なないろ児童館 | 1,651 | 1,962 | 3,613 |
第13投票区 | 大滝総合支所 | 336 | 324 | 660 |
合計 | 12,472 | 14,735 | 27,207 |
年次別選挙人名簿登録者数の推移はこちらをご覧ください。
PDF年次別選挙人名簿登録者数の推移 (90.5KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。