選挙人名簿登録者数(令和6年9月1日現在)
選挙人名簿登録者数(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 旭町児童館 | 1,007 | 1,155 | 2,162 |
第2投票区 | 市民活動センター | 976 | 1,201 | 2,177 |
第3投票区 | 中央区末永集会所 | 764 | 913 | 1,677 |
第4投票区 | 伊達西小学校 | 980 | 1,156 | 2,136 |
第5投票区 | ふたば保育所 | 1,605 | 1,978 | 3,583 |
第6投票区 | 黄金地区コミュニティセンター | 444 | 482 | 926 |
第7投票区 | 南稀府会館 | 662 | 789 | 1,451 |
第8投票区 | 東地区コミュニティセンター | 1,789 | 2,059 | 3,848 |
第9投票区 | ひまわり保育所 | 1,096 | 1,279 | 2,375 |
第10投票区 | 長和地区コミュニティセンター | 724 | 815 | 1,539 |
第11投票区 | 有珠地区コミュニティセンター | 540 | 682 | 1,222 |
第12投票区 | なないろ児童館 | 1,647 | 1,970 | 3,617 |
第13投票区 | 大滝総合支所 | 350 | 329 | 679 |
合計 | 12,584 | 14,808 | 27,392 |
年次別選挙人名簿登録者数の推移はこちらをご覧ください。
PDF年次別選挙人名簿登録者数の推移 (90.0KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359