選挙人名簿登録者数(令和4年6月1日現在)
選挙人名簿登録者数(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 旭町児童館 | 1,016 | 1,173 | 2,189 |
第2投票区 | 市民活動センター | 1,014 | 1,273 | 2,287 |
第3投票区 | 中央区末永集会所 | 754 | 946 | 1,700 |
第4投票区 | 伊達西小学校 | 1,027 | 1,202 | 2,229 |
第5投票区 | ふたば保育所 | 1,279 | 1,589 | 2,868 |
第6投票区 | 伊達紋別駅南集会所 | 394 | 491 | 885 |
第7投票区 | 黄金地区コミュニティセンター | 450 | 531 | 981 |
第8投票区 | 南稀府会館 | 680 | 819 | 1,499 |
第9投票区 | 東地区コミュニティセンター | 1,816 | 2,080 | 3,896 |
第10投票区 | ひまわり保育所 | 1,122 | 1,286 | 2,408 |
第11投票区 | 長和地区コミュニティセンター | 777 | 851 | 1,628 |
第12投票区 | 有珠地区コミュニティセンター | 586 | 738 | 1,324 |
第13投票区 | なないろ児童館 | 1,737 | 2,047 | 3,784 |
第14投票区 | 大滝総合支所 | 403 | 402 | 805 |
合計 | 13,055 | 15,428 | 28,483 |
年次別選挙人名簿登録者数の推移はこちらをご覧ください。
PDF年次別選挙人名簿登録者数の推移 (51.2KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。