選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日現在)
選挙人名簿登録者数(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 旭町児童館 | 979 | 1,141 | 2,120 |
第2投票区 | 市民活動センター | 987 | 1,200 | 2,187 |
第3投票区 | 中央区末永集会所 | 752 | 916 | 1,668 |
第4投票区 | 伊達西小学校 | 992 | 1,180 | 2,172 |
第5投票区 | ふたば保育所 | 1,590 | 1,952 | 3,542 |
第6投票区 | 黄金地区コミュニティセンター | 431 | 479 | 910 |
第7投票区 | 南稀府会館 | 656 | 767 | 1,423 |
第8投票区 | 東地区コミュニティセンター | 1,775 | 2,064 | 3,839 |
第9投票区 | ひまわり保育所 | 1,110 | 1,282 | 2,392 |
第10投票区 | 長和地区コミュニティセンター | 698 | 804 | 1,502 |
第11投票区 | 有珠地区コミュニティセンター | 532 | 673 | 1,205 |
第12投票区 | なないろ児童館 | 1,675 | 1,952 | 3,627 |
第13投票区 | 大滝総合支所 | 342 | 329 | 671 |
合計 | 12,519 | 14,739 | 27,258 |
年次別選挙人名簿登録者数の推移はこちらをご覧ください。
PDF年次別選挙人名簿登録者数の推移 (90.5KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。