選挙人名簿登録者数(令和5年9月1日現在)
選挙人名簿登録者数(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 旭町児童館 | 1,019 | 1,157 | 2,176 |
第2投票区 | 市民活動センター | 1,009 | 1,258 | 2,267 |
第3投票区 | 中央区末永集会所 | 765 | 932 | 1,697 |
第4投票区 | 伊達西小学校 | 1,007 | 1,159 | 2,166 |
第5投票区 | ふたば保育所 | 1,633 | 2,018 | 3,651 |
第6投票区 | 黄金地区コミュニティセンター | 444 | 502 | 946 |
第7投票区 | 南稀府会館 | 671 | 804 | 1,475 |
第8投票区 | 東地区コミュニティセンター | 1,800 | 2,064 | 3,864 |
第9投票区 | ひまわり保育所 | 1,124 | 1,269 | 2,393 |
第10投票区 | 長和地区コミュニティセンター | 738 | 835 | 1,573 |
第11投票区 | 有珠地区コミュニティセンター | 567 | 715 | 1,282 |
第12投票区 | なないろ児童館 | 1,686 | 2,000 | 3,686 |
第13投票区 | 大滝総合支所 | 371 | 378 | 749 |
合計 | 12,834 | 15,091 | 27,925 |
年次別選挙人名簿登録者数の推移はこちらをご覧ください。
PDF年次別選挙人名簿登録者数の推移 (90.0KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。