選挙人名簿登録者数(令和5年3月1日現在)
選挙人名簿登録者数(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 旭町児童館 | 1,023 | 1,164 | 2,187 |
第2投票区 | 市民活動センター | 999 | 1,249 | 2,248 |
第3投票区 | 中央区末永集会所 | 759 | 930 | 1,689 |
第4投票区 | 伊達西小学校 | 1,026 | 1,185 | 2,211 |
第5投票区 | ふたば保育所 | 1,644 | 2,056 | 3,700 |
第6投票区 | 黄金地区コミュニティセンター | 446 | 500 | 946 |
第7投票区 | 南稀府会館 | 682 | 808 | 1,490 |
第8投票区 | 東地区コミュニティセンター | 1,812 | 2,077 | 3,889 |
第9投票区 | ひまわり保育所 | 1,134 | 1,270 | 2,404 |
第10投票区 | 長和地区コミュニティセンター | 764 | 845 | 1,609 |
第11投票区 | 有珠地区コミュニティセンター | 585 | 731 | 1,316 |
第12投票区 | なないろ児童館 | 1,709 | 2,028 | 3,737 |
第13投票区 | 大滝総合支所 | 394 | 387 | 781 |
合計 | 12,977 | 15,230 | 28,207 |
年次別選挙人名簿登録者数の推移はこちらをご覧ください。
PDF年次別選挙人名簿登録者数の推移 (51.3KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。