選挙人名簿登録者数(令和6年12月1日現在)
選挙人名簿登録者数(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 旭町児童館 | 995 | 1,149 | 2,144 |
第2投票区 | 市民活動センター | 977 | 1,189 | 2,166 |
第3投票区 | 中央区末永集会所 | 765 | 912 | 1,677 |
第4投票区 | 伊達西小学校 | 984 | 1,164 | 2,148 |
第5投票区 | ふたば保育所 | 1,602 | 1,980 | 3,582 |
第6投票区 | 黄金地区コミュニティセンター | 431 | 471 | 902 |
第7投票区 | 南稀府会館 | 663 | 782 | 1,445 |
第8投票区 | 東地区コミュニティセンター | 1,779 | 2,060 | 3,839 |
第9投票区 | ひまわり保育所 | 1,104 | 1,283 | 2,387 |
第10投票区 | 長和地区コミュニティセンター | 717 | 809 | 1,526 |
第11投票区 | 有珠地区コミュニティセンター | 539 | 676 | 1,215 |
第12投票区 | なないろ児童館 | 1,653 | 1,965 | 3,618 |
第13投票区 | 大滝総合支所 | 340 | 330 | 670 |
合計 | 12,549 | 14,770 | 27,319 |
年次別選挙人名簿登録者数の推移はこちらをご覧ください。
PDF年次別選挙人名簿登録者数の推移 (90.5KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359