令和8年3月1日現在、伊達市の選挙人名簿登録者数(投票区別)は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(単位:人)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 旭町児童館 | 956 | 1,127 | 2,083 |
| 第2投票区 | 市民活動センター | 972 | 1,188 | 2,160 |
| 第3投票区 | 中央区末永集会所 | 743 | 916 | 1,659 |
| 第4投票区 | 伊達西小学校 | 961 | 1,151 | 2,112 |
| 第5投票区 | すみれ会館 | 1,568 | 1,896 | 3,464 |
| 第6投票区 | 黄金地区コミュニティセンター | 420 | 468 | 888 |
| 第7投票区 | 南稀府会館 | 651 | 746 | 1,397 |
| 第8投票区 | 東地区コミュニティセンター | 1,725 | 2,007 | 3,732 |
| 第9投票区 | ひまわり保育所 | 1,078 | 1,260 | 2,338 |
| 第10投票区 | 長和地区コミュニティセンター | 684 | 786 | 1,470 |
| 第11投票区 | 有珠地区コミュニティセンター | 524 | 641 | 1,165 |
| 第12投票区 | なないろ児童館 | 1,636 | 1,927 | 3,563 |
| 第13投票区 | 大滝総合支所 | 336 | 324 | 660 |
| 合計 | 12,254 | 14,437 | 26,691 |
年次別選挙人名簿登録者数の推移はこちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

