令和8年6月1日現在、伊達市の選挙人名簿登録者数(投票区別)は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(単位:人)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 旭町児童館 | 955 | 1,128 | 2,083 |
| 第2投票区 | 市民活動センター | 970 | 1,182 | 2,152 |
| 第3投票区 | 中央区末永集会所 | 750 | 924 | 1,674 |
| 第4投票区 | 伊達西小学校 | 954 | 1,146 | 2,100 |
| 第5投票区 | すみれ会館 | 1,567 | 1,891 | 3,458 |
| 第6投票区 | 黄金地区コミュニティセンター | 426 | 465 | 891 |
| 第7投票区 | 南稀府会館 | 647 | 739 | 1,386 |
| 第8投票区 | 東地区コミュニティセンター | 1,724 | 2,001 | 3,725 |
| 第9投票区 | ひまわり保育所 | 1,069 | 1,256 | 2,325 |
| 第10投票区 | 長和地区コミュニティセンター | 688 | 777 | 1,465 |
| 第11投票区 | 有珠地区コミュニティセンター | 521 | 635 | 1,156 |
| 第12投票区 | なないろ児童館 | 1,633 | 1,928 | 3,561 |
| 第13投票区 | 大滝総合支所 | 331 | 320 | 651 |
| 合計 | 12,235 | 14,392 | 26,627 |
年次別選挙人名簿登録者数の推移はこちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

