市長交際費
交際費執行状況(令和5年4月分)
区分 | 執行日 | 金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 4月11日 | 5,000円 | 伊達市交通安全指導員定期総会懇親会会費 |
合計 | 1件 | 5,000円 | |
令和5年度累計 | 1件 | 5,000円 | 令和5年4月30日現在 |
交際費執行状況(令和5年5月分)
区分 | 執行日 | 金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 5月21日 | 4,000円 | 第七師団創隊六十八周年 東千歳駐屯地創立六十九周年記念行事祝賀会食会費 |
会費 | 5月25日 | 3,000円 | 伊達市建設協会懇親会会費 |
祝儀 | 5月29日 | 4,554円 | 市内進出病院新築工事起工式への祝儀 |
協賛金 | 5月30日 | 5,000円 | 2023年原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
合計 | 4件 | 16,554円 | |
令和5年度累計 | 5件 | 21,554円 | 令和5年5月31日現在 |
交際費執行状況(令和5年6月分)
区分 | 執行日 | 金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 6月13日 | 12,000円 | 全道社交飲食業者室蘭大会懇親会会費 |
会費 | 6月21日 | 3,000円 | NPO法人だて観光協会通常総会懇親会会費 |
弔慰 | 6月23日 | 17,050円 | 職員親族の遠方葬儀(供花) |
会費 | 6月24日 | 5,000円 | 保護司会会長叙勲受章祝賀会会費 |
会費 | 6月24日 | 5,000円 | 第一特科団創隊及び北千歳駐屯地開庁七十一周年記念行事祝賀会会食費 |
合計 | 5件 | 42,050円 | |
令和5年度累計 | 10件 | 63,604円 | 令和5年6月30日現在 |
交際費執行状況(令和5年7月分)
区分 | 執行日 | 金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 7月3日 | 3,000円 | ドレミタウン商店街振興組合定時総会懇親会会費 |
弔慰 | 7月4日 | 10,000円 | 伊達市功労者葬儀(香典) |
弔慰 | 7月6日 | 17,550円 | 職員親族の遠方葬儀(供花) |
中元・歳暮 | 7月12日 | 9,200円 | 中元(2件) |
祝儀 | 7月20日 | 4,224円 | 北海道伊達生産センター起工式への祝儀 |
会費 | 7月20日 | 5,500円 | 伊達市農業委員会懇親会会費 |
会費 | 7月23日 | 6,000円 | 幌別駐屯地創立記念行事会食代 |
合計 | 7件 | 55,474円 | |
令和5年度累計 | 17件 | 119,078円 | 令和5年7月31日現在 |
交際費執行状況(令和5年8月分)
区分 | 執行日 | 金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 8月3日 | 5,500円 | 胆振地域づくり連携会議(西胆振ブロック会議)懇親会会費 |
賄い費 | 8月7日 | 6,000円 | 職員研修後講師との懇親会会費(講師分) |
弔慰 | 8月21日 | 10,000円 | 伊達市功労者葬儀(香典) |
会費 | 8月25日 | 4,000円 | 伊達市老人クラブ連合会創立50周年記念式典・祝賀会会費 |
弔慰 | 8月30日 | 10,000円 | 伊達市功労者葬儀(香典) |
合計 | 5件 | 35,500円 | |
令和5年度累計 | 22件 | 154,578円 | 令和5年8月31日現在 |
交際費執行状況(令和5年9月分)
区分 | 執行日 | 金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
弔慰 | 9月17日 | 10,000円 | 伊達市功労者葬儀(香典) |
弔慰 | 9月20日 | 17,050円 | 職員親族の遠方葬儀(供花) |
弔慰 | 9月23日 | 10,000円 | 伊達市功労者葬儀(香典) |
会費 | 9月26日 | 20,000円 | 第33回北前船寄港地フォーラムEU各国大使歓迎のつどい、レセプション会費 |
会費 | 9月27日 | 6,000円 | 伊達市・伊達商工会議所懇談会会費 |
会費 | 9月29日 | 12,000円 | SIPキックオフ会議懇親会会費 |
合計 | 6件 | 75,050円 | |
令和5年度累計 | 28件 | 229,628円 | 令和5年9月30日現在 |
これまでの交際費執行状況
PDF市長交際費(令和4年度) (157.5KB)PDF市長交際費(令和3年度) (80.6KB)
PDF市長交際費(令和2年度) (51.8KB)
PDF市長交際費(令和元年度) (88.7KB)
PDF市長交際費(平成30年度) (182.4KB)
PDF市長交際費(平成29年度) (131.0KB)
PDF市長交際費(平成28年度) (136.2KB)
PDF市長交際費(平成27年度) (272.7KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。