伊達市の人口・世帯数
平成24年7月9日から、外国人の方も住民基本台帳の適用対象に加えられたため、平成24年7月から外国人を含めた人口・世帯数になっています。
また、令和4年4月からは平成28年度以降の外国人の方の国籍別人口を掲載しています。
年齢別人口統計(住民基本台帳人口)
令和5年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和5年4月 (82.2KB) | XLSX令和5年4月 (17.5KB) |
令和4年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和5年3月 (82.1KB) | XLSX令和5年3月 (17.5KB) |
PDF令和5年2月 (82.1KB) | XLSX令和5年2月 (17.5KB) |
PDF令和5年1月 (82.1KB) | XLSX令和5年1月 (17.5KB) |
PDF令和4年12月 (82.0KB) | XLSX令和4年12月 (17.5KB) |
PDF令和4年11月 (82.0KB) | XLSX令和4年11月 (17.5KB) |
PDF令和4年10月 (82.0KB) | XLSX令和4年10月 (17.5KB) |
PDF令和4年9月 (82.1KB) | XLSX令和4年9月 (17.5KB) |
PDF令和4年8月 (83.2KB) | XLSX令和4年8月 (17.5KB) |
PDF令和4年7月 (83.2KB) | XLSX令和4年7月 (17.5KB) |
PDF令和4年6月 (83.2KB) | XLSX令和4年6月 (17.5KB) |
PDF令和4年5月 (86.4KB) | XLSX令和4年5月 (16.9KB) |
PDF令和4年4月 (86.4KB) | XLS令和4年4月 (38.0KB) |
令和3年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和4年3月 (86.3KB) | XLSX令和4年3月 (16.9KB) |
PDF令和4年2月 (86.1KB) | XLSX令和4年2月 (16.9KB) |
PDF令和4年1月 (86.2KB) | XLSX令和4年1月 (16.9KB) |
PDF令和3年12月 (86.1KB) | XLSX令和3年12月 (16.9KB) |
PDF令和3年11月 (86.0KB) | XLSX令和3年11月 (16.9KB) |
PDF令和3年10月 (86.2KB) | XLSX令和3年10月 (16.9KB) |
PDF令和3年9月 (86.1KB) | XLSX令和3年9月 (16.9KB) |
PDF令和3年8月 (86.2KB) | XLSX令和3年8月 (16.9KB) |
PDF令和3年7月 (86.4KB) | XLSX令和3年7月 (16.9KB) |
PDF令和3年6月 (86.4KB) | XLSX令和3年6月 (16.9KB) |
PDF令和3年5月 (86.4KB) | XLSX令和3年5月 (16.9KB) |
PDF令和3年4月 (86.2KB) | XLSX令和3年4月 (16.9KB) |
令和2年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和3年3月 (86.3KB) | XLSX令和3年3月 (16.9KB) |
PDF令和3年2月 (86.2KB) | XLSX令和3年2月 (16.9KB) |
PDF令和3年1月 (86.1KB) | XLSX令和3年1月 (16.9KB) |
PDF令和2年12月 (86.1KB) | XLSX令和2年12月 (17.0KB) |
PDF令和2年11月 (86.2KB) | XLSX令和2年11月 (16.9KB) |
PDF令和2年10月 (86.2KB) | XLSX令和2年10月 (17.0KB) |
PDF令和2年9月 (86.2KB) | XLSX令和2年9月 (16.9KB) |
PDF令和2年8月 (85.9KB) | XLSX令和2年8月 (16.9KB) |
PDF令和2年7月 (85.9KB) | XLSX令和2年7月 (16.9KB) |
PDF令和2年6月 (85.9KB) | XLSX令和2年6月 (16.9KB) |
PDF令和2年5月 (85.9KB) | XLSX令和2年5月 (16.9KB) |
PDF令和2年4月 (85.9KB) | XLSX令和2年4月 (16.9KB) |
令和元年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和2年3月 (85.9KB) | XLSX令和2年3月 (16.9KB) |
PDF令和2年2月 (85.7KB) | XLSX令和2年2月 (16.9KB) |
PDF令和2年1月 (85.7KB) | XLSX令和2年1月 (16.9KB) |
PDF令和元年12月 (86.1KB) | XLSX令和元年12月 (16.9KB) |
PDF令和元年11月 (100.3KB) | XLSX令和元年11月 (17.1KB) |
PDF令和元年10月 (100.3KB) | XLSX令和元年10月 (17.1KB) |
PDF令和元年9月 (100.4KB) | XLSX令和元年9月 (17.1KB) |
PDF令和元年8月 (100.4KB) | XLSX令和元年8月 (17.1KB) |
PDF令和元年7月 (100.3KB) | XLSX令和元年7月 (17.0KB) |
PDF令和元年6月 (100.3KB) | XLSX令和元年6月 (17.1KB) |
PDF令和元年5月 (100.3KB) | XLSX令和元年5月 (17.1KB) |
PDF平成31年4月 (100.9KB) | XLSX平成31年4月 (17.1KB) |
平成30年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF平成31年3月 (82.6KB) | XLSX平成31年3月 (17.0KB) |
PDF平成31年2月 (82.6KB) | XLSX平成31年2月 (17.0KB) |
PDF平成31年1月 (82.8KB) | XLSX平成31年1月 (17.0KB) |
PDF平成30年12月 (82.7KB) | XLSX平成30年12月 (17.5KB) |
PDF平成30年11月 (82.8KB) | XLSX平成30年11月 (17.5KB) |
PDF平成30年10月 (82.8KB) | XLSX平成30年10月 (17.5KB) |
PDF平成30年9月 (82.9KB) | XLSX平成30年9月 (17.5KB) |
PDF平成30年8月 (82.8KB) | XLSX平成30年8月 (17.6KB) |
PDF平成30年7月 (82.8KB) | XLSX平成30年7月 (17.6KB) |
PDF平成30年6月 (82.8KB) | XLSX平成30年6月 (17.5KB) |
PDF平成30年5月 (82.8KB) | XLSX平成30年5月 (17.6KB) |
PDF平成30年4月 (82.8KB) | XLSX平成30年4月 (17.5KB) |
平成29年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF平成30年3月 (82.8KB) | XLSX平成30年3月 (17.6KB) |
PDF平成30年2月 (82.7KB) | XLSX平成30年2月 (17.6KB) |
PDF平成30年1月 (82.7KB) | XLSX平成30年1月 (17.5KB) |
PDF平成29年12月 (82.7KB) | XLSX平成29年12月 (17.6KB) |
PDF平成29年11月 (82.7KB) | XLSX平成29年11月 (17.5KB) |
PDF平成29年10月 (82.7KB) | XLSX平成29年10月 (17.5KB) |
PDF平成29年9月 (82.7KB) | XLSX平成29年9月 (17.5KB) |
PDF平成29年8月 (82.7KB) | XLSX平成29年8月 (17.5KB) |
PDF平成29年7月 (82.6KB) | XLSX平成29年7月 (17.5KB) |
PDF平成29年6月 (82.6KB) | XLSX平成29年6月 (17.5KB) |
PDF平成29年5月 (82.8KB) | XLSX平成29年5月 (17.6KB) |
PDF平成29年4月 (82.6KB) | XLSX平成29年4月 (17.5KB) |
平成28年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF平成29年3月 (82.7KB) | XLSX平成29年3月 (17.5KB) |
PDF平成29年2月 (82.6KB) | XLSX平成29年2月 (17.5KB) |
PDF平成29年1月 (82.7KB) | XLSX平成29年1月 (17.5KB) |
PDF平成28年12月 (82.7KB) | XLSX平成28年12月 (17.5KB) |
PDF平成28年11月 (82.7KB) | XLSX平成28年11月 (17.5KB) |
PDF平成28年10月 (82.7KB) | XLSX平成28年10月 (17.5KB) |
PDF平成28年9月 (82.7KB) | XLSX平成28年9月 (17.6KB) |
PDF平成28年8月 (82.4KB) | XLSX平成28年8月 (17.5KB) |
PDF平成28年7月 (82.4KB) | XLSX平成28年7月 (17.5KB) |
PDF平成28年6月 (82.3KB) | XLSX平成28年6月 (17.5KB) |
PDF平成28年5月 (82.3KB) | XLSX平成28年5月 (17.5KB) |
PDF平成28年4月 (82.3KB) | XLSX平成28年4月 (17.5KB) |
平成27年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF平成28年3月 (82.4KB) | XLSX平成28年3月 (17.5KB) |
PDF平成28年2月 (82.3KB) | XLSX平成28年2月 (17.5KB) |
PDF平成28年1月 (82.3KB) | XLSX平成28年1月 (17.5KB) |
PDF平成27年12月 (82.3KB) | XLSX平成27年12月 (17.5KB) |
PDF平成27年11月 (82.3KB) | XLSX平成27年11月 (17.5KB) |
PDF平成27年10月 (82.4KB) | XLSX平成27年10月 (17.5KB) |
PDF平成27年9月 (82.4KB) | XLSX平成27年9月 (17.5KB) |
PDF平成27年8月 (82.3KB) | XLSX平成27年8月 (17.5KB) |
PDF平成27年7月 (82.3KB) | XLSX平成27年7月 (17.4KB) |
PDF平成27年6月 (82.2KB) | XLSX平成27年6月 (17.4KB) |
PDF平成27年5月 (82.3KB) | XLSX平成27年5月 (17.5KB) |
PDF平成27年4月 (82.2KB) | XLSX平成27年4月 (17.5KB) |
町別・地区別人口統計(住民基本台帳人口)
令和5年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和5年4月 (134.9KB) | XLSX令和5年4月 (16.4KB) |
令和4年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和5年3月 (133.9KB) | XLSX令和5年3月 (16.3KB) |
PDF令和5年2月 (133.9KB) | XLSX令和5年2月 (16.4KB) |
PDF令和5年1月 (133.9KB) | XLSX令和5年1月 (16.4KB) |
PDF令和4年12月 (133.9KB) | XLSX令和4年12月 (16.4KB) |
PDF令和4年11月 (133.9KB) | XLSX令和4年11月 (16.4KB) |
PDF令和4年10月 (133.9KB) | XLSX令和4年10月 (16.4KB) |
PDF令和4年9月 (133.9KB) | XLSX令和4年9月 (16.4KB) |
PDF令和4年8月 (135.7KB) | XLSX令和4年8月 (16.4KB) |
PDF令和4年7月 (135.8KB) | XLSX令和4年7月 (16.4KB) |
PDF令和4年6月 (135.7KB) | XLSX令和4年6月 (16.4KB) |
PDF令和4年5月 (147.7KB) | XLSX令和4年5月 (15.7KB) |
PDF令和4年4月 (147.7KB) | XLSX令和4年4月 (15.8KB) |
令和3年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和4年3月 (147.7KB) | XLSX令和4年3月 (15.8KB) |
PDF令和4年2月 (147.7KB) | XLSX令和4年2月 (15.8KB) |
PDF令和4年1月 (147.7KB) | XLSX令和4年1月 (15.8KB) |
PDF令和3年12月 (147.7KB) | XLSX令和3年12月 (15.8KB) |
PDF令和3年11月 (147.7KB) | XLSX令和3年11月 (15.8KB) |
PDF令和3年10月 (147.7KB) | XLSX令和3年10月 (15.9KB) |
PDF令和3年9月 (147.7KB) | XLSX令和3年9月 (15.9KB) |
PDF令和3年8月 (147.7KB) | XLSX令和3年8月 (15.9KB) |
PDF令和3年7月 (147.7KB) | XLSX令和3年7月 (15.8KB) |
PDF令和3年6月 (147.7KB) | XLSX令和3年6月 (15.9KB) |
PDF令和3年5月 (147.7KB) | XLSX令和3年5月 (15.9KB) |
PDF令和3年4月 (147.7KB) | XLSX令和3年4月 (15.9KB) |
令和2年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和3年3月 (147.7KB) | XLSX令和3年3月 (15.9KB) |
PDF令和3年2月 (147.7KB) | XLSX令和3年2月 (15.9KB) |
PDF令和3年1月 (147.7KB) | XLSX令和3年1月 (15.8KB) |
PDF令和2年12月 (147.7KB) | XLSX令和2年12月 (15.9KB) |
PDF令和2年11月 (147.7KB) | XLSX令和2年11月 (15.9KB) |
PDF令和2年10月 (147.7KB) | XLSX令和2年10月 (15.8KB) |
PDF令和2年9月 (147.7KB) | XLSX令和2年9月 (15.8KB) |
PDF令和2年8月 (147.7KB) | XLSX令和2年8月 (15.8KB) |
PDF令和2年7月 (147.7KB) | XLSX令和2年7月 (15.8KB) |
PDF令和2年6月 (147.7KB) | XLSX令和2年6月 (15.8KB) |
PDF令和2年5月 (147.7KB) | XLSX令和2年5月 (15.8KB) |
PDF令和2年4月 (147.7KB) | XLSX令和2年4月 (15.8KB) |
令和元年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和2年3月 (147.7KB) | XLSX令和2年3月 (15.8KB) |
PDF令和2年2月 (147.7KB) | XLSX令和2年2月 (15.8KB) |
PDF令和2年1月 (147.7KB) | XLSX令和2年1月 (15.8KB) |
PDF令和元年12月 (147.9KB) | XLSX令和元年12月 (15.8KB) |
PDF令和元年11月 (162.5KB) | XLSX令和元年11月 (15.8KB) |
PDF令和元年10月 (162.5KB) | XLSX令和元年10月 (15.8KB) |
PDF令和元年9月 (162.5KB) | XLSX令和元年9月 (15.8KB) |
PDF令和元年8月 (162.5KB) | XLSX令和元年8月 (15.8KB) |
PDF令和元年7月 (162.5KB) | XLSX令和元年7月 (15.8KB) |
PDF令和元年6月 (162.5KB) | XLSX令和元年6月 (15.8KB) |
PDF令和元年5月 (162.5KB) | XLSX令和元年5月 (15.8KB) |
PDF平成31年4月 (162.4KB) | XLSX平成31年4月 (15.8KB) |
平成30年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF平成31年3月 (145.1KB) | XLSX平成31年3月 (15.7KB) |
PDF平成31年2月 (145.1KB) | XLSX平成31年2月 (15.7KB) |
PDF平成31年1月 (145.1KB) | XLSX平成31年1月 (15.8KB) |
PDF平成30年12月 (145.1KB) | XLSX平成30年12月 (15.8KB) |
PDF平成30年11月 (145.1KB) | XLSX平成30年11月 (15.7KB) |
PDF平成30年10月 (145.2KB) | XLSX平成30年10月 (15.8KB) |
PDF平成30年9月 (145.1KB) | XLSX平成30年9月 (15.7KB) |
PDF平成30年8月 (145.1KB) | XLSX平成30年8月 (15.8KB) |
PDF平成30年7月 (145.1KB) | XLSX平成30年7月 (15.8KB) |
PDF平成30年6月 (145.1KB) | XLSX平成30年6月 (15.7KB) |
PDF平成30年5月 (152.6KB) | XLSX平成30年5月 (15.4KB) |
PDF平成30年4月 (152.6KB) | XLSX平成30年4月 (15.4KB) |
平成29年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF平成30年3月 (152.6KB) | XLSX平成30年3月 (15.4KB) |
PDF平成30年2月 (152.6KB) | XLSX平成30年2月 (15.4KB) |
PDF平成30年1月 (152.6KB) | XLSX平成30年1月 (15.4KB) |
PDF平成29年12月 (152.6KB) | XLSX平成29年12月 (15.5KB) |
PDF平成29年11月 (152.6KB) | XLSX平成29年11月 (15.4KB) |
PDF平成29年10月 (152.6KB) | XLSX平成29年10月 (15.5KB) |
PDF平成29年9月 (152.6KB) | XLSX平成29年9月 (15.4KB) |
PDF平成29年8月 (152.7KB) | XLSX平成29年8月 (15.5KB) |
PDF平成29年7月 (152.6KB) | XLSX平成29年7月 (17.5KB) |
PDF平成29年6月 (152.6KB) | XLSX平成29年6月 (15.7KB) |
PDF平成29年5月 (152.6KB) | XLSX平成29年5月 (15.7KB) |
PDF平成29年4月 (152.6KB) | XLSX平成29年4月 (15.7KB) |
平成28年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF平成29年3月 (152.6KB) | XLSX平成29年3月 (15.7KB) |
PDF平成29年2月 (152.6KB) | XLSX平成29年2月 (15.7KB) |
PDF平成29年1月 (152.6KB) | XLSX平成29年1月 (15.7KB) |
PDF平成28年12月 (152.6KB) | XLS平成28年12月 (34.5KB) |
PDF平成28年11月 (152.6KB) | XLSX平成28年11月 (15.7KB) |
PDF平成28年10月 (152.6KB) | XLSX平成28年10月 (15.8KB) |
PDF平成28年9月 (152.6KB) | XLSX平成28年9月 (15.8KB) |
PDF平成28年8月 (152.6KB) | XLSX平成28年8月 (15.7KB) |
PDF平成28年7月 (152.6KB) | XLSX平成28年7月 (15.7KB) |
PDF平成28年6月 (152.6KB) | XLSX平成28年6月 (15.7KB) |
PDF平成28年5月 (152.6KB) | XLSX平成28年5月 (15.7KB) |
PDF平成28年4月 (152.6KB) | XLSX平成28年4月 (15.7KB) |
平成27年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF平成28年3月 (152.6KB) | XLSX平成28年3月 (15.7KB) |
PDF平成28年2月 (152.6KB) | XLSX平成28年2月 (15.7KB) |
PDF平成28年1月 (152.6KB) | XLSX平成28年1月 (15.7KB) |
PDF平成27年12月 (152.6KB) | XLSX平成27年12月 (15.7KB) |
PDF平成27年11月 (152.6KB) | XLSX平成27年11月 (15.7KB) |
PDF平成27年10月 (152.6KB) | XLSX平成27年10月 (15.7KB) |
PDF平成27年9月 (152.6KB) | XLSX平成27年9月 (15.7KB) |
PDF平成27年8月 (152.6KB) | XLSX平成27年8月 (15.7KB) |
PDF平成27年7月 (152.6KB) | XLSX平成27年7月 (15.7KB) |
PDF平成27年6月 (152.6KB) | XLSX平成27年6月 (15.7KB) |
PDF平成27年5月 (152.6KB) | XLSX平成27年5月 (15.7KB) |
PDF平成27年4月 (152.6KB) | XLSX平成27年4月 (15.7KB) |
外国人の国籍別人口の統計(平成28年度以降)
令和5年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和5年4月 (51.8KB) | XLSX令和5年4月 (13.2KB) |
令和4年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和5年3月 (52.1KB) | XLSX令和5年3月 (13.0KB) |
PDF令和5年2月 (52.0KB) | XLSX令和5年2月 (13.0KB) |
PDF令和5年1月 (51.8KB) | XLSX令和5年1月 (13.0KB) |
PDF令和4年12月 (51.5KB) | XLSX令和4年12月 (13.0KB) |
PDF令和4年11月 (51.8KB) | XLSX令和4年11月 (13.0KB) |
PDF令和4年10月 (51.5KB) | XLSX令和4年10月 (13.0KB) |
PDF令和4年9月 (52.1KB) | XLSX令和4年9月 (13.0KB) |
PDF令和4年8月 (51.5KB) | XLSX令和4年8月 (13.0KB) |
PDF令和4年7月 (51.5KB) | XLSX令和4年7月 (13.0KB) |
PDF令和4年6月 (52.1KB) | XLSX令和4年6月 (13.1KB) |
PDF令和4年5月 (51.8KB) | XLSX令和4年5月 (12.9KB) |
PDF令和4年4月 (51.8KB) | XLSX令和4年4月 (12.9KB) |
令和3年度
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和4年3月 (52.7KB) | XLSX令和4年3月 (12.9KB) |
PDF令和4年2月 (52.5KB) | XLSX令和4年2月 (13.1KB) |
PDF令和4年1月 (52.8KB) | XLSX令和4年1月 (13.1KB) |
PDF令和3年12月 (52.8KB) | XLSX令和3年12月 (13.1KB) |
PDF令和3年11月 (52.5KB) | XLSX令和3年11月 (13.1KB) |
PDF令和3年10月 (52.5KB) | XLSX令和3年10月 (13.1KB) |
PDF令和3年9月 (52.8KB) | XLSX令和3年9月 (13.1KB) |
PDF令和3年8月 (52.5KB) | XLSX令和3年8月 (13.1KB) |
PDF令和3年7月 (52.5KB) | XLSX令和3年7月 (13.1KB) |
PDF令和3年6月 (52.5KB) | XLSX令和3年6月 (13.1KB) |
PDF令和3年5月 (52.6KB) | XLSX令和3年5月 (13.1KB) |
PDF令和3年4月 (52.6KB) | XLSX令和3年4月 (13.1KB) |
平成28年度末から令和2年度末
PDF形式 | エクセル形式 |
---|---|
PDF令和3年3月 (53.0KB) | XLSX令和3年3月 (13.3KB) |
PDF令和2年3月 (51.9KB) | XLSX令和2年3月 (13.2KB) |
PDF平成31年3月 (51.3KB) | XLSX平成31年3月 (13.2KB) |
PDF平成30年3月 (51.6KB) | XLSX平成30年3月 (13.3KB) |
PDF平成29年3月 (51.6KB) | XLSX平成29年3月 (13.3KB) |
住民基本台帳人口の推移(平成7年度以降)
年度区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
平成7年度(平成8年3月31日現在) | 旧伊達市 | 13,711 | 16,648 | 18,497 | 35,145 |
旧大滝村 | 724 | 759 | 851 | 1,610 | |
平成8年度(平成9年3月31日現在) | 旧伊達市 | 14,087 | 16,650 | 18,646 | 35,296 |
旧大滝村 | 735 | 760 | 844 | 1,604 | |
平成9年度(平成10年3月31日現在) | 旧伊達市 | 14,221 | 16,589 | 18,584 | 35,173 |
旧大滝村 | 738 | 759 | 834 | 1,593 | |
平成10年度(平成11年3月31日現在) | 旧伊達市 | 14,505 | 16,589 | 18,681 | 35,270 |
旧大滝村 | 742 | 752 | 824 | 1,576 | |
平成11年度(平成12年3月31日現在) | 旧伊達市 | 14,798 | 16,630 | 18,804 | 35,434 |
旧大滝村 | 777 | 770 | 816 | 1,586 | |
平成12年度(平成13年3月31日現在) | 旧伊達市 | 15,066 | 16,632 | 18,893 | 35,525 |
旧大滝村 | 765 | 764 | 811 | 1,575 | |
平成13年度(平成14年3月31日現在) | 旧伊達市 | 15,357 | 16,734 | 19,011 | 35,745 |
旧大滝村 | 777 | 760 | 807 | 1,567 | |
平成14年度(平成15年3月31日現在) | 旧伊達市 | 15,600 | 16,812 | 19,052 | 35,864 |
旧大滝村 | 775 | 746 | 809 | 1,555 | |
平成15年度(平成16年3月31日現在) | 旧伊達市 | 15,829 | 16,841 | 19,128 | 35,969 |
旧大滝村 | 767 | 737 | 797 | 1,534 | |
平成16年度(平成17年3月31日現在) | 旧伊達市 | 15,977 | 16,839 | 19,103 | 35,942 |
旧大滝村 | 759 | 726 | 794 | 1,520 | |
平成17年度(平成18年3月31日現在) | 17,015 | 17,586 | 19,834 | 37,420 | |
平成18年度(平成19年3月31日現在) | 17,220 | 17,520 | 19,819 | 37,339 | |
平成19年度(平成20年3月31日現在) | 17,377 | 17,478 | 19,808 | 37,286 | |
平成20年度(平成21年3月31日現在) | 17,527 | 17,357 | 19,701 | 37,058 | |
平成21年度(平成22年3月31日現在) | 17,674 | 17,350 | 19,577 | 36,927 | |
平成22年度(平成23年3月31日現在) | 17,747 | 17,236 | 19,434 | 36,670 | |
平成23年度(平成24年3月31日現在) | 17,772 | 17,104 | 19,323 | 36,427 | |
平成24年度(平成25年3月31日現在) | 17,872 | 16,934 | 19,267 | 36,201 | |
平成25年度(平成26年3月31日現在) | 17,943 | 16,822 | 19,189 | 36,011 | |
平成26年度(平成27年3月31日現在) | 17,892 | 16,619 | 19,001 | 35,620 | |
平成27年度(平成28年3月31日現在) | 17,885 | 16,465 | 18,865 | 35,330 | |
平成28年度(平成29年3月31日現在) | 17,828 | 16,244 | 18,627 | 34,871 | |
平成29年度(平成30年3月31日現在) | 17,920 | 16,082 | 18,497 | 34,579 | |
平成30年度(平成31年3月31日現在) | 17,871 | 15,805 | 18,278 | 34,083 | |
令和元年度(令和2年3月31日現在) | 17,831 | 15,637 | 18,019 | 33,656 | |
令和2年度(令和3年3月31日現在) | 17,805 | 15,406 | 17,803 | 33,209 | |
令和3年度(令和4年3月31日現在) | 17,640 | 15,130 | 17,469 | 32,599 |
※旧大滝村は、平成18年3月1日に伊達市へ編入合併しました
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。