ここから本文です。

ホーム >  市政情報 >  統計 >  大気測定結果

大気測定結果

環境基本法では、人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、大気中に含まれる物質濃度(環境基準値)を規定しています。
伊達市では、北海道の協力を得て、北海道電力株式会社伊達火力発電所と締結した「公害防止協定」に基づき、市内4ヵ所で1年を通じて大気測定を行い、地域の生活環境が守られるよう監視しています。
 

大気に関する環境基準

大気に関する環境基準一覧表
項目 大気汚染に係る環境基準
二酸化硫黄(SO2) 環境基準値:1時間値の1日平均値が0.04ppm以下でかつ1時間値が0.1ppm以下であること
浮遊粒子状物質(SPM) 環境基準値:1時間値の1日平均値が1立方メートルあたり0.10ミリグラム以下でかつ1時間値が1立方メートルあたり0.20ミリグラム以下であること
二酸化窒素(NO2) 環境基準値:1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内かそれ以下であること
窒素酸化物(NOX) 環境基準値:規制なし
※1ppm = 0.0001%

大気測定結果

市内4ヵ所(館山、稀府生活館跡地、旧有珠潮香園跡地、大滝区北湯沢温泉)の大気測定結果は次のとおりです。
測定値は日平均値、1時間値それぞれの最大値を記載しています。
どの測定値も環境基本法で定める値を下回っています。

館山

大気測定結果表(館山)
二酸化硫黄
(ppm)
浮遊粒子状物質
(ミリグラム/
立方メートル)
二酸化窒素
(ppm)
窒素酸化物
(ppm)
令和6年2月 日平均値 0.005 0.035 0.004 0.005
令和6年2月 1時間値 0.009 0.049 0.014 0.017
令和6年1月 日平均値 0.009 0.017 0.003 0.006
令和6年1月 1時間値 0.029 0.031 0.012 0.019
令和5年12月 日平均値 0.005 0.016 0.003 0.005
令和5年12月 1時間値 0.018 0.029 0.012 0.014
令和5年11月 日平均値 0.014 0.018 0.004 0.005
令和5年11月 1時間値 0.038 0.039 0.016 0.021
令和5年10月 日平均値 0.009 0.012 0.003 0.008
令和5年10月 1時間値 0.032 0.031 0.014 0.029
令和5年9月 日平均値 0.003 0.012 0.002 0.003
令和5年9月 1時間値 0.005 0.042 0.007 0.009
令和5年8月 日平均値 0.003 0.029 0.003 0.004
令和5年8月 1時間値 0.005 0.066 0.010 0.013
令和5年7月 日平均値 0.005 0.036 0.006 0.009
令和5年7月 1時間値 0.013 0.064 0.020 0.036
令和5年6月 日平均値 0.006 0.022 0.007 0.010
令和5年6月 1時間値 0.016 0.038 0.016 0.027
令和5年5月 日平均値 0.005 0.050 0.004 0.007
令和5年5月 1時間値 0.010 0.123 0.013 0.020
令和5年4月 日平均値 0.005 0.036 0.003 0.003
令和5年4月 1時間値 0.015 0.083 0.009 0.016

稀府生活館跡地

大気測定結果表(稀府生活館跡地)
二酸化硫黄(ppm) 二酸化窒素(ppm) 窒素酸化物(ppm)
令和6年2月 日平均値 0.004 0.005 0.007
令和6年2月 1時間値 0.007 0.013 0.020
令和6年1月 日平均値 0.004 0.003 0.007
令和6年1月 1時間値 0.007 0.020 0.043
令和5年12月 日平均値 0.005 0.005 0.007
令和5年12月 1時間値 0.013 0.014 0.022
令和5年11月 日平均値 0.004 0.004 0.006
令和5年11月 1時間値 0.010 0.016 0.023
令和5年10月 日平均値 0.003 0.004 0.006
令和5年10月 1時間値 0.007 0.013 0.019
令和5年9月 日平均値 0.004 0.003 0.005
令和5年9月 1時間値 0.008 0.013 0.015
令和5年8月 日平均値 0.004 0.005 0.008
令和5年8月 1時間値 0.008 0.012 0.029
令和5年7月 日平均値 0.004 0.006 0.009
令和5年7月 1時間値 0.008 0.016 0.048
令和5年6月 日平均値 0.004 0.006 0.010
令和5年6月 1時間値 0.007 0.022 0.047
令和5年5月 日平均値 0.005 0.005 0.009
令和5年5月 1時間値 0.010 0.015 0.027
令和5年4月 日平均値 0.004 0.004 0.005
令和5年4月 1時間値 0.008 0.012 0.016

旧有珠潮香園跡地

大気測定結果表(旧有珠潮香園跡地)
二酸化硫黄(ppm) 二酸化窒素(ppm) 窒素酸化物(ppm)
令和6年2月 日平均値 0.003 0.008 0.012
令和6年2月 1時間値 0.007 0.027 0.055
令和6年1月 日平均値 0.004 0.005 0.008
令和6年1月 1時間値 0.007 0.020 0.039
令和5年12月 日平均値 0.005 0.007 0.014
令和5年12月 1時間値 0.015 0.020 0.049
令和5年11月 日平均値 0.007 0.006 0.011
令和5年11月 1時間値 0.008 0.023 0.043
令和5年10月 日平均値 0.004 0.006 0.011
令和5年10月 1時間値 0.008 0.020 0.036
令和5年9月 日平均値 0.002 0.004 0.007
令和5年9月 1時間値 0.005 0.011 0.026
令和5年8月 日平均値 0.002 0.003 0.007
令和5年8月 1時間値 0.007 0.017 0.024
令和5年7月 日平均値 0.003 0.006 0.009
令和5年7月 1時間値 0.007 0.022 0.030
令和5年6月 日平均値 0.003 0.005 0.008
令和5年6月 1時間値 0.008 0.016 0.028
令和5年5月 日平均値 0.004 0.005 0.007
令和5年5月 1時間値 0.013 0.017 0.032
令和5年4月 日平均値 0.004 0.005 0.007
令和5年4月 1時間値 0.008 0.022 0.036

大滝区北湯沢温泉

大気測定結果表(大滝区北湯沢温泉)
二酸化硫黄(ppm) 二酸化窒素(ppm) 窒素酸化物(ppm)
令和6年2月 日平均値 0.003 0.003 0.005
令和6年2月 1時間値 0.006 0.011 0.019
令和6年1月 日平均値 0.002 0.002 0.004
令和6年1月 1時間値 0.003 0.012 0.033
令和5年12月 日平均値 0.004 0.003 0.005
令和5年12月 1時間値 0.011 0.015 0.027
令和5年11月 日平均値 0.002 0.002 0.004
令和5年11月 1時間値 0.004 0.007 0.019
令和5年10月 日平均値 0.002 0.002 0.003
令和5年10月 1時間値 0.005 0.008 0.016
令和5年9月 日平均値 0.003 0.001 0.002
令和5年9月 1時間値 0.007 0.004 0.008
令和5年8月 日平均値 0.004 0.001 0.003
令和5年8月 1時間値 0.009 0.004 0.018
令和5年7月 日平均値 0.004 0.001 0.003
令和5年7月 1時間値 0.007 0.011 0.026
令和5年6月 日平均値 0.004 0.001 0.002
令和5年6月 1時間値 0.007 0.003 0.006
令和5年5月 日平均値 0.003 0.001 0.003
令和5年5月 1時間値 0.006 0.003 0.006
令和5年4月 日平均値 0.003 0.001 0.003
令和5年4月 1時間値 0.006 0.005 0.009
※測定実施機関:北海道胆振総合振興局
 

過去の大気汚染測定結果

PDF令和4年度大気汚染測定結果 (158.6KB)
PDF令和3年度大気汚染測定結果 (154.8KB)
PDF令和2年度大気汚染測定結果 (60.3KB)
PDF令和元年度大気汚染測定結果 (61.2KB)
PDF平成30年度大気汚染測定結果 (60.4KB)
 
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

経済環境部環境衛生課環境衛生係
電話 0142-82-3245

メールメールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る