指定管理者制度
指定管理者制度とは
指定管理者制度は、平成15年9月の地方自治法改正でできた制度であり、伊達市では、平成15年12月の「伊達市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」の施行により導入が始まりました。
この制度は、民間企業や各種法人などを公の施設※の管理者に指定することで、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的としています。
この制度は、民間企業や各種法人などを公の施設※の管理者に指定することで、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的としています。
※「公の施設」(市民福祉の増進を目的に建てられた公民館や文化施設、社会福祉施設など)
令和6年度の導入状況
施設名 | 指定管理者 | 指定期間 | 担当 |
---|---|---|---|
黄金地区コミュニティセンターはまなす館 | 黄金地区コミュニティセンター運営協議会 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日 | 自治振興課 |
東地区コミュニティセンターみらい館 | 東地区コミュニティセンター運営協議会 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日 | 自治振興課 |
長和地区コミュニティセンターふれあい館 | 長和地区コミュニティセンター運営協議会 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日 | 自治振興課 |
有珠地区コミュニティセンター白鳥館 | 有珠地区コミュニティセンター運営協議会 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日 | 自治振興課 |
伊達紋別駅南集会所 | 伊達紋別駅南集会所管理運営協議会 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日 | 自治振興課 |
市民活動センター | 社会福祉法人伊達市社会福祉協議会 | 令和5年4月1日から令和8年3月31日 | 自治振興課 |
大滝保育所 | iNe Japon株式会社 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日 | 子育て支援課 |
養護老人ホーム潮香園 | 社会福祉法人道塾会 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日 | 高齢福祉課 |
観光物産館 | 株式会社伊達観光物産公社 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日 | 商工観光課 |
大滝有機物再資源化センター | NPO法人大滝まちづくりサポート | 令和5年4月1日から令和8年3月31日 | 地域振興課 |
大滝交流施設(大滝自然ふれあい交流施設ほか) | NPO法人大滝まちづくりサポート | 令和4年4月1日から令和7年3月31日 | 地域振興課 |
大滝サービスステーション | 北海石油株式会社 | 平成29年8月1日から令和8年3月31日 | 地域振興課 |
だて歴史の杜カルチャーセンター | 株式会社伊達観光物産公社 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日 | 生涯学習課 |
スポーツ施設(総合体育館・武道館・館山野球場・関内パークゴルフ場・アルトリパークゴルフ場) | 株式会社道南スコーレ | 令和6年4月1日から令和11年3月31日 | 生涯学習課 |
まなびの里パークゴルフ場 | NPO法人有珠振興会 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日 | 生涯学習課 |
だて歴史文化ミュージアム | 株式会社伊達観光物産公社 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日 | 生涯学習課 |
令和5年度の実績評価
より良い管理運営を図るため、指定管理者から提出された事業報告書や自己評価などをもとに、毎年、指定管理者の実績評価を行っています。
実績評価は、市企画財政部長、市総務部長、施設を管理する各担当部長・課長の総意で行っています。
評価の達成度基準
大項目評価 | 小項目評価 | 達成度基準 |
---|---|---|
S | s | 目標、計画を上回っていて、要求水準に対して優れている。 |
A | a | 目標、計画どおりで、要求水準を満たし良好である。 |
B | b | 目標、計画を下回っていて、要求水準を満たしていない。 |
評価の結果
評価基準 |
実績評価 |
---|---|
PDFコミュニティセンターの評価基準(黄金地区、東地区、長和地区、有珠地区共通) (83.5KB) |
|
PDF伊達紋別駅南集会所の評価基準 (83.7KB) | PDF北星地区連合自治会の実績評価表 (102.9KB) |
PDF市民活動センターの評価基準 (127.1KB) | PDF社会福祉法人伊達市社会福祉協議会の実績評価表 (104.9KB) |
PDF大滝保育所の評価基準 (154.3KB) | PDFiNe Japon株式会社の実績評価表 (103.5KB) |
PDF養護老人ホーム潮香園の評価基準 (84.0KB) | PDF社会福祉法人道塾会の実績評価表 (117.8KB) |
PDF観光物産館の評価基準 (79.0KB) | PDF株式会社伊達観光物産公社の実績評価表 (114.3KB) |
PDF大滝有機物再資源化センターの評価基準 (109.9KB) | PDFNPO法人大滝まちづくりサポートの実績評価表 (98.4KB) |
PDF大滝交流施設の評価基準 (75.1KB) | PDFNPO法人大滝まちづくりサポートの実績評価表 (97.2KB) |
PDF大滝サービスステーションの評価基準 (129.0KB) | PDF北海石油株式会社の実績評価表 (93.5KB) |
PDFだて歴史の杜カルチャーセンターの評価基準 (121.4KB) | PDF株式会社伊達観光物産公社の実績評価表 (98.6KB) |
PDFスポーツ施設の評価基準 (114.8KB) | PDFNPO法人伊達市スポーツ協会及び株式会社道南スコーレ共同事業体の実績評価表 (97.3KB) |
PDFまなびの里パークゴルフ場の評価基準 (78.3KB) | PDFNPO法人有珠振興会の実績評価表 (106.7KB) |
PDFだて歴史文化ミュージアムの評価基準 (102.0KB) | PDF株式会社伊達観光物産公社の実績評価表 (103.5KB) |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
総務部職員法制課法制係
電話 0142-82-3163