土砂災害ハザードマップ
伊達市では、北海道が「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」に指定した区域を対象に「土砂災害ハザードマップ」を作成しました。
このハザードマップには、大雨や台風などでがけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害の危険性が高まっている場合に備え、市民の皆さんの自主的な避難や危険回避行動を支援するもので、今後土砂災害の発生が予想される場所や区域、避難経路などを掲載しています。
日頃から危険な場所やいざというときの避難所や避難経路を確認しておきましょう。
注意点
土砂災害ハザードマップは、今後北海道が行う土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の追加指定を受けて随時追加します。また、土砂災害警戒区域は、市内の一部地域に限られているため、対象区域内の市民や事業所にのみマップを配布しています。
土砂災害ハザードマップダウンロード
急傾斜地の崩壊危険箇所
所在地 | 区域の名称 | マップデータ |
---|---|---|
北海道伊達市山下町・館山町 | 伊達山下1・2 | PDFハザードマップ (1.0MB) |
北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町 | 北湯沢温泉町2 | PDFハザードマップ (897.6KB) |
北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町 | 北湯沢温泉町3 | PDFハザードマップ (1.2MB) |
北海道伊達市南黄金町 | 伊達南黄金1 | PDFハザードマップ (845.4KB) |
北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町 | 大滝北湯沢温泉町1 | PDFハザードマップ (851.9KB) |
北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町 | 大滝北湯沢温泉町4 | PDFハザードマップ (964.2KB) |
北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町 | 大滝北湯沢温泉町5 | PDFハザードマップ (1.0MB) |
北海道伊達市北黄金町 | 伊達北黄金町2 | PDFハザードマップ (982.7KB) |
北海道伊達市南黄金町 | 伊達南黄金2 | PDFハザードマップ (862.6KB) |
北海道伊達市南黄金町 | 伊達南黄金3 | PDFハザードマップ (804.1KB) |
北海道伊達市南黄金町 | 伊達南黄金4 | PDFハザードマップ (809.9KB) |
北海道伊達市南黄金町 | 伊達南黄金6 | PDFハザードマップ (870.5KB) |
北海道伊達市南黄金町 | 伊達南黄金7 | PDFハザードマップ (853.4KB) |
北海道伊達市北黄金町 | 伊達北黄金1 | PDFハザードマップ (869.2KB) |
北海道伊達市館山町 | 伊達館山町1 | PDFハザードマップ (867.6KB) |
北海道伊達市館山町 | 伊達館山町2 | PDFハザードマップ (848.8KB) |
北海道伊達市館山町 | 伊達館山町3 | PDFハザードマップ (890.6KB) |
北海道伊達市館山町 | 伊達館山町4 | PDFハザードマップ (936.9KB) |
北海道伊達市館山町 | 伊達館山町5 | PDFハザードマップ (866.8KB) |
北海道伊達市館山町・館山下町 | 伊達館山町6 | PDFハザードマップ (893.0KB) |
北海道伊達市館山下町 | 伊達館山下町1 | PDFハザードマップ (894.5KB) |
北海道伊達市館山下町 | 伊達館山下町2 | PDFハザードマップ (926.7KB) |
北海道伊達市館山下町・館山町 | 伊達館山下町3 | PDFハザードマップ (962.9KB) |
北海道伊達市館山下町 | 伊達館山下町4 | PDFハザードマップ (915.0KB) |
北海道伊達市館山下町 | 伊達館山下町5 | PDFハザードマップ (932.5KB) |
北海道伊達市館山下町・館山町 | 伊達館山下町6 | PDFハザードマップ (933.6KB) |
北海道伊達市館山下町・館山町 | 伊達館山下町7 | PDFハザードマップ (937.2KB) |
北海道伊達市館山下町 | 伊達館山下町8 | PDFハザードマップ (923.0KB) |
北海道伊達市上館山町 | 伊達上長和町1 | PDFハザードマップ (714.5KB) |
北海道伊達市上長和町 | 伊達上長和町2 | PDFハザードマップ (758.7KB) |
北海道伊達市上長和町・大平町 | 伊達上長和町3 | PDFハザードマップ (774.3KB) |
北海道伊達市上長和町・大平町 | 伊達上長和町4 | PDFハザードマップ (807.0KB) |
北海道伊達市上長和町 | 伊達上長和町5 | PDFハザードマップ (798.1KB) |
北海道伊達市上長和町 | 伊達上長和町6 | PDFハザードマップ (810.4KB) |
北海道伊達市上長和町 | 伊達上長和町7 | PDFハザードマップ (817.9KB) |
北海道伊達市上長和町 | 伊達上長和町8 | PDFハザードマップ (829.3KB) |
北海道伊達市上長和町 | 伊達上長和町9 | PDFハザードマップ (819.3KB) |
北海道伊達市上長和町 | 伊達上長和町10 | PDFハザードマップ (822.0KB) |
北海道伊達市上長和町 | 伊達上長和町11 | PDFハザードマップ (815.9KB) |
北海道伊達市長和町・上長和町 | 伊達長和町1 | PDFハザードマップ (794.7KB) |
北海道伊達市長和町 | 伊達長和町2 | PDFハザードマップ (774.5KB) |
北海道伊達市長和町 | 伊達長和町3 | PDFハザードマップ (750.9KB) |
北海道伊達市長和町 | 伊達長和町4 | PDFハザードマップ (770.4KB) |
北海道伊達市長和町 | 伊達長和町5 | PDFハザードマップ (798.1KB) |
北海道伊達市長和町 | 伊達長和町6 | PDFハザードマップ (798.3KB) |
北海道伊達市長和町 | 伊達長和町7 | PDFハザードマップ (766.9KB) |
北海道伊達市長和町・若生町 | 伊達長和町8 | PDFハザードマップ (786.5KB) |
北海道伊達市長和町・若生町 | 伊達長和町9 | PDFハザードマップ (762.1KB) |
北海道伊達市長和町・若生町 | 伊達長和町10 | PDFハザードマップ (756.7KB) |
北海道伊達市長和町・若生町 | 伊達長和町11 | PDFハザードマップ (740.6KB) |
北海道伊達市長和町・若生町 | 伊達長和町12 | PDFハザードマップ (741.0KB) |
北海道伊達市長和町・若生町 | 伊達長和町13 | PDFハザードマップ (732.7KB) |
北海道伊達市上館山町 | 伊達上館山町 | PDFハザードマップ (772.1KB) |
北海道伊達市有珠町 | 伊達有珠町1 | PDFハザードマップ (714.7KB) |
北海道伊達市有珠町 | 伊達有珠町2 | PDFハザードマップ (726.2KB) |
北海道伊達市有珠町 | 伊達有珠町3 | PDFハザードマップ (732.8KB) |
北海道伊達市有珠町 | 伊達有珠町4 | PDFハザードマップ (701.6KB) |
北海道伊達市有珠町 | 伊達有珠町5 | PDFハザードマップ (765.5KB) |
北海道伊達市有珠町 | 伊達有珠町6 | PDFハザードマップ (725.2KB) |
北海道伊達市東有珠町 | 伊達東有珠町1 | PDFハザードマップ (780.9KB) |
北海道伊達市東有珠町 | 伊達東有珠町2 | PDFハザードマップ (827.5KB) |
北海道伊達市南有珠町 | 伊達南有珠町1 | PDFハザードマップ (759.4KB) |
北海道伊達市南有珠町 | 伊達南有珠町3 | PDFハザードマップ (746.3KB) |
北海道伊達市南有珠町 | 伊達南有珠町5 | PDFハザードマップ (720.7KB) |
北海道伊達市南有珠町 | 伊達南有珠町6 | PDFハザードマップ (715.7KB) |
北海道伊達市南有珠町 | 伊達南有珠町7 | PDFハザードマップ (687.0KB) |
北海道伊達市南黄金町 | 伊達南黄金5 | PDFハザードマップ (766.8KB) |
土石流危険渓流
所在地 | 区域の名称 | マップデータ |
---|---|---|
北海道伊達市幌美内町・清住町 | 太陽の園沢川 | PDFハザードマップ (1.3MB) |
北海道伊達市大滝区本郷町 | 本町川 | PDFハザードマップ (986.3KB) |
北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町 | 壮珠内川 | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町 | 共徳川 | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道伊達市大滝区優徳町 | カバユサンナイ川 | PDFハザードマップ (1.3MB) |
北海道伊達市大滝区本郷町 | 本郷1号川 | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道伊達市大滝区本郷町 | 本郷川 | PDFハザードマップ (806.9KB) |
北海道伊達市大滝区本郷町 | 本郷川右1の沢川 | PDFハザードマップ (930.1KB) |
北海道伊達市大滝区優徳町 | カバユサンナイ沢川 | PDFハザードマップ (1,008.8KB) |
北海道伊達市大滝区本郷町 | 本郷川右2の沢川 | PDFハザードマップ (888.8KB) |
北海道伊達市大滝区優徳町 | 優徳川 | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道伊達市大滝区優徳町 | 壮珠内川 | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道伊達市大滝区円山町 | 六号川 | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道伊達市大滝区本町 | 郵便局の沢川 | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道伊達市大滝区本町 | 村役場川 | PDFハザードマップ (1.3MB) |
北海道伊達市大滝区本町 | 神社川 | PDFハザードマップ (1.2MB) |
北海道伊達市大滝区本郷町 | 本町寺の沢川 | PDFハザードマップ (835.8KB) |
北海道伊達市大滝区本郷町 | 本郷開拓川 | PDFハザードマップ (999.7KB) |
北海道伊達市大滝区本郷町 | 開拓川右の沢川 | PDFハザードマップ (749.4KB) |
北海道伊達市大滝区本郷町 | 開拓川右1の沢川 | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道伊達市大滝区本郷町 | 本郷2号川 | PDFハザードマップ (806.0KB) |
北海道伊達市大滝区三階滝町 | 長寿の沢川 | PDFハザードマップ (959.1KB) |
北海道伊達市大滝区三階滝町 | 早川の沢川 | PDFハザードマップ (1.0MB) |
北海道伊達市大滝区上野町 | 牧野左の沢川 | PDFハザードマップ (951.1KB) |
北海道伊達市南稀府町 | 牛舎右の沢川 | PDFハザードマップ (1,017.1KB) |
北海道伊達市北黄金町 | 稀府川 | PDFハザードマップ (960.7KB) |
北海道伊達市北黄金町 | 北黄金川鶏の沢川 | PDFハザードマップ (997.0KB) |
北海道伊達市北黄金町 | 北黄金川 | PDFハザードマップ (991.6KB) |
北海道伊達市北黄金町 | 黄金川 | PDFハザードマップ (941.9KB) |
北海道伊達市乾町・松ヶ枝町 | シャミチセ川 | PDFハザードマップ (820.6KB) |
北海道伊達市乾町・松ヶ枝町 | 乾の沢川 | PDFハザードマップ (829.9KB) |
北海道伊達市乾町 | 乾八号沢川 | PDFハザードマップ (816.6KB) |
北海道伊達市幌美内町・清住町 | 清住川 | PDFハザードマップ (790.8KB) |
北海道伊達市中稀府町・北稀府町 | 桔梗左沢川 | PDFハザードマップ (792.1KB) |
北海道伊達市中稀府町 | 相川 | PDFハザードマップ (842.8KB) |
北海道伊達市中稀府町・南稀府町 | 岩根川 | PDFハザードマップ (877.4KB) |
北海道伊達市中稀府町・南稀府町 | 牛舎左2の沢川 | PDFハザードマップ (844.9KB) |
北海道伊達市南稀府町 | 牛舎左1の沢川 | PDFハザードマップ (847.5KB) |
北海道伊達市東関内町 | 紋別川1の沢川 | PDFハザードマップ (957.0KB) |
北海道伊達市東関内町・喜門別町・乾町 | 紋別川2の沢川 | PDFハザードマップ (893.7KB) |
北海道伊達市喜門別町 | 紋別川3の沢川 | PDFハザードマップ (873.2KB) |
北海道伊達市清住町、幌美内町 | シャミチセ川上の沢川 | PDFハザードマップ (831.6KB) |
北海道伊達市萩原町 | シャミチセ川下の沢川 | PDFハザードマップ (836.1KB) |
北海道伊達市志門気町 | 志門気左2の沢川 | PDFハザードマップ (758.5KB) |
北海道伊達市上長和町 | 大平川 | PDFハザードマップ (805.6KB) |
北海道伊達市館山町・上館山町・館山下町 | 上館山2の沢川 | PDFハザードマップ (800.0KB) |
北海道伊達市西関内町 | 気門別2の沢川 | PDFハザードマップ (861.6KB) |
北海道伊達市西関内町・喜門別町 | 気門別4の沢川 | PDFハザードマップ (771.7KB) |
北海道伊達市喜門別町 | 気門別6の沢川 | PDFハザードマップ (810.4KB) |
北海道伊達市喜門別町 | 気門別左7の沢川 | PDFハザードマップ (797.8KB) |
北海道伊達市喜門別町 | 気門別左4の沢川 | PDFハザードマップ (794.8KB) |
北海道伊達市西関内町 | 気門別3の沢川 | PDFハザードマップ (823.1KB) |
北海道伊達市南黄金町 | チマイベツ2の沢川 | PDFハザードマップ (829.0KB) |
北海道伊達市喜門別町 | 伊達喜門別町 | PDFハザードマップ (748.3KB) |
北海道伊達市西関内町 | 伊達西関内町1 | PDFハザードマップ (785.7KB) |
北海道伊達市西関内町 | 伊達西関内町2 | PDFハザードマップ (794.7KB) |
北海道伊達市大滝区愛地町 | 愛地川 | PDFハザードマップ (803.2KB) |
北海道伊達市大滝区愛地町 | 愛地2の沢川 | PDFハザードマップ (780.3KB) |
北海道伊達市大滝区愛地町 | 安江の沢川 | PDFハザードマップ (804.4KB) |
北海道伊達市大滝区豊里町 | 我妻川 | PDFハザードマップ (947.4KB) |
北海道伊達市志門気町 | 志門気左沢川 | PDFハザードマップ (905.1KB) |
地滑り危険箇所
所在地 | 区域の名称 | マップデータ |
北海道伊達市大滝区優徳町・円山町 | 優徳(2) | PDFハザードマップ (786.5KB) |
北海道伊達市大滝区大成町・優徳町・円山町 | 優徳町(2) | PDFハザードマップ (839.2KB) |
北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町 | 北湯沢(2) | PDFハザードマップ (784.6KB) |
北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町 | 北湯沢(1) | PDFハザードマップ (847.3KB) |
北海道伊達市大滝区愛地町 | 愛地4の沢 | PDFハザードマップ (736.2KB) |
北海道伊達市大滝区三階滝町 | 三階滝 | PDFハザードマップ (809.8KB) |
北海道伊達市南稀府町・北黄金町 | 南稀府2 | PDFハザードマップ (988.6KB) |
北海道伊達市大滝区愛地町 | 愛地4の沢の西 | PDFハザードマップ (883.5KB) |
北海道伊達市大滝区愛地町 | 愛地5の沢 | PDFハザードマップ (1.0MB) |
北海道伊達市大滝区愛地町 | 愛地6の沢 | PDFハザードマップ (1.2MB) |
北海道伊達市大滝区愛地町 | 愛地7の沢 | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道伊達市南稀府町・北黄金町 | 南稀府地区1 | PDFハザードマップ (968.1KB) |
北海道伊達市大滝区昭園町・北湯沢温泉町・有珠郡壮瞥町字上久保内 | 上久保内(1) | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道伊達市大滝区昭園町・有珠郡壮瞥町字上久保内 | 上久保内(2) | PDFハザードマップ (1.1MB) |
北海道の「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」の最新の指定状況は、こちらをご覧ください。
北海道庁ホームページ(北海道土砂災害警戒情報システム)(外部リンク)
土砂災害危険箇所
土砂災害危険箇所とは、国土交通省(当時は建設省)の調査要領・点検要領により都道府県が行った調査で判明した、土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊が発生するおそれのある箇所です。
それぞれ、「土石流危険渓流箇所」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」と言います。
土砂災害危険箇所は、法に基づき指定される区域(地すべり防止区域や急傾斜地崩壊危険区域など)とは違い、調査結果を周知することで、自主避難の判断や市町村の行う警戒避難体制の確立に役立てていただくことを目的にしています。
※範囲から外れた箇所の安全を示すものではありませんので、取り扱いにご注意ください
※範囲から外れた箇所の安全を示すものではありませんので、取り扱いにご注意ください
電子版防災マップについて
令和6年4月から公開型地理情報システムにも掲載しています。詳しくは、こちらをご覧ください。
公開型地理情報システム(GIS)の利用開始について(内部リンク)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
総務部危機管理課危機管理係
電話 0142-82-3162