入札予定・結果(令和元年度)
この公表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条と同法施行令第7条第2項の規定に基づき行っているものです。
公表は、予定価格(消費税相当額を含む)が次の金額の「制限付一般競争入札」と「指名競争入札」が対象で、入札日以前のものは入札予定内容、入札日以後のものは入札結果内容を掲載しています。
公表対象
建設工事 | 130万円以上 |
---|---|
委託業務 | 50万円以上 |
物品購入 | 80万円以上 |
公表内容
入札日・件名・契約金額・契約の相手先・担当課請負工事(令和元年度)
入札日 | 件名 | 契約金額 | 契約の相手先 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
令和2年3月10日 | PDF北黄金水系導水管布設替工事(達南通り線) (76.7KB) | 15,180千円 | クボタ設備工業 | 水道課 |
令和2年3月10日 | PDF長有間線道路改良舗装工事 (77.9KB) | 4,730千円 | 広建 | 財政課 |
令和2年2月18日 | PDF紋別川護岸修繕工事 (79.3KB) | 10,010千円 | ギケン | 財政課 |
令和2年1月28日 | PDF館山公園整備工事 (73.1KB) | 2,090千円 | 浪越石材 | 財政課 |
令和2年1月14日 | PDFだて歴史の杜外5整備工事 (77.9KB) | 50,050千円 | 松浦組 | 財政課 |
令和元年12月25日 | PDF旭ヶ岡線道路改良舗装工事その2 (79.9KB) | 10,010千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和元年12月17日 | PDF市内中学校消防設備改修工事 (74.7KB) | 1,760千円 | 三好電気工事 | 財政課 |
令和元年12月17日 | PDF末永なかよし公園外5整備工事 (71.9KB) | 16,720千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和元年12月17日 | PDF伊達2号幹線管渠新設工事その3 (74.0KB) | 7,590千円 | 新勝工業 | 財政課 |
令和元年12月3日 | PDF善光寺通り線配水管布設替工事 (79.5KB) | 2,750千円 | 松浦組 | 水道課 |
令和元年11月26日 |
PDF国道37号(館山町)配水管布設替工事 (75.1KB) | 10,747千円 | 永井組 | 水道課 |
令和元年11月19日 | PDF特環黄金1号幹線管渠移設工事 (78.1KB) | 10,945千円 | 旭技建 | 財政課 |
令和元年11月12日 | PDF国道37号(長和町)配水管布設替工事 (77.6KB) | 9,075千円 | ギケン | 水道課 |
令和元年11月5日 | PDF西萩原通り線道路照明灯設置工事 (76.9KB) | 2,013千円 | 藤屋 | 財政課 |
令和元年10月29日 | PDF黄金地区コミュニティセンター排水設備工事 (88.0KB) | 4,785千円 | 永井組 | 財政課 |
令和元年10月23日 | PDF境橋橋梁補修工事 (95.4KB) | 2,409千円 | 浪越石材 | 財政課 |
令和元年10月8日 | PDF図書館給油設備改修工事 (88.3KB) | 1,573千円 | クボタ設備工業 | 財政課 |
令和元年10月1日 | PDF伊達紋別停車場線照明灯設置工事その2 (76.7KB) | 3,135千円 | 浜地電気 | 財政課 |
令和元年9月10日 | PDF伊達小学校重油配管設備改修工事(その2) (89.1KB) | 2,106千円 | クボタ設備工業 | 財政課 |
令和元年9月10日 | PDF上館山橋橋梁補修工事 (91.4KB) | 15,895千円 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和元年9月3日 | PDF西萩原通り線道路改良舗装工事に伴う北舟岡ポンプ所移設工事(土木) (98.6KB) | 3,113千円 | 旭技建 | 財政課 |
令和元年9月3日 | PDF西萩原通り線道路改良舗装工事に伴う北舟岡ポンプ所移設工事(電気) (91.7KB) | 5,863千円 | 北海道富士電機 | 財政課 |
令和元年8月20日 | PDF旧教職員住宅解体工事 (93.2KB) | 2,376千円 | 猿橋工務店 | 財政課 |
令和元年8月20日 | PDF北湯沢配湯管布設替工事 (74.1KB) | 3,245千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和元年8月20日 | PDF旭ヶ岡線外配水管移設工事 (78.2KB) | 3,168千円 | ギケン | 水道課 |
令和元年8月20日 | PDF西萩原通り線道路改良舗装工事に伴う北舟岡ポンプ所移設工事 (94.3KB) | 不落 | 財政課 | |
令和元年8月20日 | PDF伊達2号幹線管渠新設工事その2 (74.6KB) | 47,630千円 | 永井組 | 財政課 |
令和元年8月6日 | PDF茶吞場南線道路改良舗装工事 (93.9KB) | 4,428千円 | 胆西運輸 | 財政課 |
令和元年8月6日 | PDF大谷地南線舗装修繕工事 (88.8KB) | 2,732.4千円 | 菱中建設室蘭支店 | 財政課 |
令和元年8月6日 | PDF舟岡マンホールポンプ所汚水ポンプ更新工事 (87.4KB) | 1,980千円 | 水ingエンジニアリング北海道支店 | 財政課 |
令和元年8月6日 | PDF旭ヶ岡線道路改良舗装工事 (78.3KB) | 15,620千円 | 石田組土建 | 財政課 |
令和元年8月6日 | PDF長和団地1号棟外壁改修工事 (71.4KB) | 23,650千円 | 佐藤商會 | 財政課 |
令和元年8月6日 | PDF長和団地1号棟屋根改修工事 (72.5KB) | 25,850千円 | ダイコウ | 財政課 |
令和元年8月6日 | PDF北黄金水系導水管布設替工事(達南通り線) (77.0KB) | 23,100千円 | 三品工務店 | 水道課 |
令和元年7月30日 | PDF長和第1深井戸改修工事 (75.8KB) | 3,510千円 | アーストラストエンジニアリング | 水道課 |
令和元年7月30日 | PDF伊達2号幹線管渠新設工事 (88.5KB) | 58,080千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和元年7月23日 | PDF3・4・103停車場通交付金工事に伴う下水道施設移設工事 (72.5KB) | 1,485千円 | 松浦組 | 財政課 |
令和元年7月23日 | PDF西萩原通り線道路改良舗装工事 (74.8KB) | 36,300千円 | 勝田組 | 財政課 |
令和元年7月23日 | PDF舟岡通り線外2道路照明灯修繕工事 (76.9KB) | 15,292.8千円 | 望月電設工業 | 財政課 |
令和元年7月23日 | PDFアヤメ通り線道路照明灯修繕工事 (77.2KB) | 12,258千円 | 三好電気工事 | 財政課 |
令和元年7月16日 | PDF西萩原通り線外配水管移設工事 (79.9KB) | 1,540千円 | 三品工務店 | 水道課 |
令和元年7月16日 | PDF伊達中学校バリアフリー化等改修工事 (77.5KB) | 4,460.4千円 | 猿橋工務店 | 財政課 |
令和元年7月16日 | PDF光陵中学校外壁改修工事 (73.3KB) | 2,473.2千円 | 佐藤商會 | 財政課 |
令和元年7月9日 | PDF長和小学校体育館外壁改修工事 (72.6KB) | 2,160千円 | うすいし塗装 | 財政課 |
令和元年7月9日 | PDF関内小学校受電設備改修工事 (76.2KB) | 2,937.6千円 | 藤屋 | 財政課 |
令和元年7月9日 | PDF光陵中学校給水設備改修工事 (74.1KB) | 3,121.2千円 | 畑商会 | 財政課 |
令和元年7月9日 | PDF大滝基幹集落センター外壁改修工事 (73.9KB) | 2,160千円 | うすいし塗装 | 財政課 |
令和元年7月9日 | PDF国道37号(梅本町)外配水管布設替工事 (75.7KB) | 23,870千円 | 永井組 | 水道課 |
令和元年7月9日 | PDF道道南黄金長和線交付金(交安)工事に伴う配水管移設工事 (77.9KB) | 18,370千円 | 新勝工業 | 水道課 |
令和元年7月9日 | PDF大滝徳舜瞥学校校舎棟外壁改修工事 (91.5KB) | 14,952.6千円 | 伊藤塗装工業所 | 財政課 |
令和元年7月9日 | PDF大滝徳舜瞥学校校舎棟屋根改修工事 (92.6KB) | 24,408千円 | ダイコウ | 財政課 |
令和元年7月2日 | PDF鹿島町地内配水管移設工事 (79.2KB) | 1,350千円 | クボタ設備工業 | 水道課 |
令和元年7月2日 | PDF気門別川第3排水区管渠新設工事 (91.5KB) | 3,402千円 | 新勝工業 | 財政課 |
令和元年7月2日 | PDF山下第2排水区吐口改修工事 (77.9KB) | 24,365千円 | ギケン | 財政課 |
令和元年7月2日 | PDF栄橋橋梁補修工事 (80.7KB) | 23,760千円 | 浪越石材 | 財政課 |
令和元年7月2日 | PDF伊達終末処理場車庫設置工事 (77.0KB) | 6,274.8千円 | 猿橋工務店 | 財政課 |
令和元年6月18日 | PDF第25回参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置工事 (94.4KB) | 1,414.8千円 | 西匠住建 | 財政課 |
令和元年6月18日 | PDF東通り線道路照明灯修繕工事 (92.2KB) | 9,698.4千円 | 望月電設工業 | 財政課 |
令和元年6月18日 | PDF伊達中学校防球フェンス改修工事 (89.1KB) | 20,304千円 | 工藤建設 | 財政課 |
令和元年6月11日 | PDF希望ヶ岡通り線排水修繕工事 (92.5KB) | 2,289.6千円 | 広建 | 財政課 |
令和元年6月11日 | PDF長有間線道路改良舗装工事 (92.8KB) | 5,346千円 | 佐藤土建 | 財政課 |
令和元年6月11日 | PDFほのぼの団地1号棟屋上防水改修工事 (93.0KB) | 14,040千円 | ダイコウ | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF希望ヶ岡通り線外舗装修繕工事 (91.1KB) | 19,332千円 | 富士建設 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF東小学校校舎増築工事(機械設備) (88.4KB) | 33,990千円 | 畑・早坂特別共同企業体 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF東小学校校舎増築工事(電気設備) (91.0KB) | 31,735千円 | 新和・浜地特別共同企業体 | 財政課 |
令和元年5月28日 | PDF伊達紋別停車場線照明灯設置工事 (91.0KB) | 4,104千円 | 浜地電気 | 財政課 |
令和元年5月28日 | PDF嘉エ門坂東線道路修繕工事 (91.1KB) | 2,376千円 | 道路工業日胆営業所 | 財政課 |
令和元年5月28日 | PDF東小学校屋外給水設備改修工事 (89.3KB) | 8,413.2千円 | 畑商会 | 財政課 |
令和元年5月21日 | PDF東通り線外配水管布設替工事 (76.1KB) | 19,008千円 | ギケン | 水道課 |
令和元年5月21日 | PDF伊達小学校多目的ホール棟建設工事(電気設備) (91.2KB) | 6,930千円 | シーズ電気 | 財政課 |
令和元年5月21日 | PDF伊達小学校多目的ホール棟建設工事(機械設備) (89.6KB) | 10,010千円 | クボタ設備工業 | 財政課 |
令和元年5月21日 | PDF舟岡27号線配水管新設工事 (77.1KB) | 6760.8千円 | 松浦組 | 水道課 |
令和元年5月21日 | PDF旭10号線外配水管新設工事 (77.7KB) | 6328.8千円 | 永井組 | 水道課 |
令和元年5月21日 | PDF伊達小学校多目的ホール棟建設工事(建築主体) (88.6KB) | 146,740千円 | 須藤建設 | 財政課 |
令和元年5月21日 | PDF東小学校舎増築工事(建築主体) (91.7KB) | 286,000千円 | 浅水・マルタカ高橋特別共同企業体 | 財政課 |
令和元年5月14日 | PDF市道区画線設置工事 (79.9KB) | 4,460.4千円 | 開発産業 | 財政課 |
令和元年5月14日 | PDF長和管理棟伝送装置更新工事 (73.2KB) | 19,872千円 | 北海道三菱電機販売 | 水道課 |
令和元年5月14日 | PDF伊達小学校旧体育館等解体工事 (77.6KB) | 11,988千円 | 須藤建設 | 財政課 |
令和元年5月14日 | PDF館山管理棟及び北黄金第2ポンプ所発電機接続機器設置工事 (77.3KB) | 8,640千円 | 北海道三菱電機販売 | 水道課 |
令和元年5月7日 | PDF職員住宅16-17号解体工事 (87.7KB) | 1,803.6千円 | 森建築工務店 | 財政課 |
平成31年4月23日 | PDF牧園線排水修繕工事 (77.3KB) | 3,153.6千円 | 胆西運輸 | 財政課 |
平成31年4月23日 | PDF大滝ケーブルテレビ空調設備改修工事 (75.2KB) | 1,404千円 | 早坂商会 | 財政課 |
平成31年4月23日 | PDF中島4号線側溝修繕工事 (77.0KB) | 3,402千円 | 佐藤土建 | 財政課 |
平成31年4月23日 | PDF伊達2号幹線発掘調査附帯工事 (78.5KB) | 4,860千円 | 広建 | 財政課 |
平成31年4月16日 | PDF東小学校駐車場整備工事 (75.4KB) | 2,700千円 | 胆西運輸 | 財政課 |
平成31年4月16日 | PDF大滝基幹集落センター集会室照明設備改修工事 (76.3KB) | 2,894.4千円 | 望月電設 | 財政課 |
平成31年4月9日 | PDF東小学校周辺外構工事 (75.3KB) | 4,914千円 | 新勝工業 | 財政課 |
平成31年4月2日 | PDF末永14号線道路改良舗装工事 (75.3KB) | 7,182千円 | 伊達松盛園 | 財政課 |
平成31年4月2日 | PDFもみの木37号線道路改良舗装工事 (78.4KB) | 8,888.4千円 | 寿々樹 | 財政課 |
委託業務(令和元年度)
入札日 | 件名 | 契約金額 | 契約の相手先 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
令和2年3月25日 | PDF黄金・稀府地区スクールバス運行業務委託 (89.5KB) | 別途単価 | 道南バス | 財政課 |
令和2年3月24日 | PDF伊達鉱山坑廃水処理業務委託 (70.3KB) | 38,500千円 | 北紘建設 | 財政課 |
令和2年3月24日 | PDF終末処理場外27施設維持管理業務委託 (74.0KB) | 570,900千円 | 水ingAM北海道支店 | 財政課 |
令和2年3月18日 | PDF上水道年間維持管理業務委託 (77.3KB) | 40,480千円 | 水ingAM北海道支店 | 水道課 |
令和2年3月17日 | PDF有珠・長和地区スクールバス運行業務委託 (87.5KB) | 別途単価 | 道南バス | 財政課 |
令和2年3月17日 | PDF黄金・稀府地区スクールバス運行業務委託 (89.9KB) | 不落 | 財政課 | |
令和2年3月17日 | PDF東小学校スクールタクシー運行業務委託 (71.0KB) | 4.0千円 | 光星タクシー | 財政課 |
令和2年3月17日 | PDF伊達中学校スクールタクシー運行業務委託 (72.3KB) | 別途単価 | 光星タクシー | 財政課 |
令和2年3月17日 | PDF関内地区スクールタクシー運行業務委託 (72.0KB) | 2.64千円 | 伊達ハイヤー | 財政課 |
令和2年3月16日 | PDF伊達市立学校浄化槽維持管理業務委託 (77.5KB) | 1,287千円 | 道南環境保全 | 学校教育課 |
令和2年3月16日 | PDF伊達市立学校消防設備点検業務委託 (76.1KB) | 2,838千円 | 北海道ドライケミカル道南営業所 | 学校教育課 |
令和2年3月10日 | PDF庁舎等消防設備等点検業務委託 (84.5KB) | 1,061.5千円 | 北海道モリタ | 財政課 |
令和2年3月10日 | PDFだて歴史文化ミュージアム消防設備保守点検業務委託 (79.2KB) | 1,144千円 | 北海道ドライケミカル道南営業所 | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF庁舎環境衛生管理業務委託 (72.8KB) | 764.28千円 | 伊達環境管理 | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF弄月館浄化槽維持管理業務委託 (74.5KB) | 825千円 | 道南環境保全 | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF汚泥緑農地処分運搬業務委託 (74.1KB) | 11.5千円 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF汚泥等埋立処分運搬業務委託(し渣) (79.6KB) | 14.8千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF汚泥等埋立処分運搬業務委託(汚泥) (73.4KB) | 7.0千円 | 開発 | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF汚泥セメント焼成処分運搬業務委託 (76.5KB) | 4.9千円 | 開発 | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDFし尿収集運搬業務等委託 その2 (74.1KB) | 7.0円 | 道南浄化衛生センター | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDFし尿収集運搬業務等委託 その1 (90.6KB) | 7.0円 | 伊達浄化センター | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF伊達市立図書館清掃業務委託 (76.8KB) | 1,438.8千円 | 伊達クリーンセンター | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF伊達市アートビレッジ文化館清掃業務委託 (79.3KB) | 2,090千円 | 芙蓉伊達営業所 | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF庁舎・第2庁舎清掃業務委託 (78.4KB) | 13,048.2千円 | 伊達クリーンセンター | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF弄月館施設内清掃業務委託 (78.3KB) | 3,850千円 | 室蘭ビル管理伊達営業所 | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDFだて歴史文化ミュージアム清掃業務委託 (80.0KB) | 6,820千円 | 芙蓉伊達営業所 | 財政課 |
令和2年3月3日 | PDF伊達市火葬場維持管理業務委託 (74.5KB) | 9,108千円 | 伊達環境管理 | 財政課 |
令和2年2月18日 | PDF簡易水道維持管理業務委託 (73.1KB) | 7,986千円 | 水ingAM北海道支店 | 財政課 |
令和2年2月18日 | PDF犬・猫等れき死体処理業務委託 (75.9KB) | 9.8千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年2月18日 | PDF大滝区市道等春先除雪業務委託 (73.5KB) | 別途単価 | 塚田組 | 財政課 |
令和2年2月18日 | PDF簡易水道メーター検針業務委託 (77.4KB) | 1,485千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和2年2月4日 | PDF伊達終末処理場し尿及び浄化槽等沈砂室及び受入槽内清掃業務委託 (76.0KB) | 726千円 | 伊達浄化センター | 財政課 |
令和2年1月15日 | PDF伊達小学校敷地内樹木伐採等業務委託 (75.6KB) | 3,410千円 | 永井組 | 学校教育課 |
令和元年12月25日 | PDF伊達市例規集データベースシステムの構築及びデータ更新等に関する業務委託 (75.8KB) | 6,424千円 | ぎょうせい北海道支社 | 財政課 |
令和元年12月25日 | PDF西萩原通り線用地境界標埋設業務委託 (75.3KB) | 1,012千円 | 石川測量 | 財政課 |
令和元年12月17日 | PDF光陵中学校設備改修工事実施設計業務委託 (71.9KB) | 1,760千円 | 基設備研究所 | 財政課 |
令和元年12月10日 | PDF伊達市公共下水道流入水水質検査業務委託 (78.8KB) | 1,056千円 | 第一岸本臨床検査センター | 財政課 |
令和元年12月3日 | PDF大滝区内バス待合所除排雪業務委託 (73.7KB) | 605千円 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和元年11月26日 | PDF館山水系配水管(気門別川)横断設計業務委託 (77.6KB) | 9,350千円 | 日水コン北海道支所 | 水道課 |
令和元年11月19日 | PDFだて歴史の杜除雪作業業務委託 (73.3KB) | 別途単価 | 永井組 | 財政課 |
令和元年11月19日 | PDF小型除雪車運転業務委託 (77.2KB) | 別途単価 | 道南環境保全 | 財政課 |
令和元年11月19日 | PDFグレーダ運転業務委託(除雪) (76.9KB) | 別途単価 | 道路工業日胆営業所 | 財政課 |
令和元年11月19日 | PDF幹線外除雪業務委託(その4) (94.8KB) | 別途単価 | 湘南興業 | 財政課 |
令和元年11月19日 | PDF幹線外除雪業務委託(その3) (89.9KB) | 別途単価 | 胆西運輸 | 財政課 |
令和元年11月19日 | PDF幹線外除雪業務委託(その2) (92.1KB) | 別途単価 | 道南環境保全 | 財政課 |
令和元年11月19日 | PDF幹線外除雪業務委託(その1) (91.8KB) | 別途単価 | 石田組土建 | 財政課 |
令和元年11月19日 | PDF除雪車運転業務委託(その4) (77.8KB) | 別途単価 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和元年11月19日 | PDF除雪車運転業務委託(その3) (77.7KB) | 別途単価 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和元年11月19日 | PDF除雪車運転業務委託(その2) (78.7KB) | 別途単価 | 胆西運輸 | 財政課 |
令和元年11月19日 | PDF除雪車運転業務委託(その1) (78.8KB) | 別途単価 | 不二工営 | 財政課 |
令和元年11月12日 | PDF伏越室横断管等清掃業務委託 (78.9KB) | 2,530千円 | 伊達浄化センター | 財政課 |
令和元年11月5日 | PDF公園遊具更新工事に伴う資材単価実態調査業務委託 (81.8KB) | 803千円 | 一般財団法人経済調査会北海道支部 | 財政課 |
令和元年11月5日 | PDF市道路面清掃業務委託(2回目) (74.4KB) | 2,365千円 | 室蘭清掃 | 財政課 |
令和元年11月5日 | PDF大滝区除雪業務委託(その3) (73.1KB) | 別途単価 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和元年11月5日 | PDF大滝区除雪業務委託(その2) (73.2KB) | 別途単価 | 丸福建設 | 財政課 |
令和元年11月5日 | PDF大滝区除雪業務委託(その1) (72.9KB) | 別途単価 | 塚田組 | 財政課 |
令和元年11月5日 | PDF伊達市橋梁定期点検業務委託 (75.3KB) | 13,530千円 | 道建コンサルタント | 財政課 |
令和元年10月29日 | PDF樺1号橋橋梁補修設計業務委託 (77.7KB) | 5,610千円 | シビテック | 財政課 |
令和元年10月29日 | PDF大滝総合支所改修実施設計業務委託 (75.9KB) | 4,950千円 | 奥山建築設計事務所伊達事務所 | 財政課 |
令和元年10月23日 | PDF市道路線(中央地区)舗装修繕業務委託その2 (76.0KB) | 60千円 | 菱中建設室蘭支店 | 財政課 |
令和元年10月23日 | PDF市道路線(西地区)舗装修繕業務委託その2 (76.0KB) | 60千円 | 道路工業日胆営業所 | 財政課 |
令和元年10月23日 | PDF市道路線(東地区)舗装修繕業務委託その2 (76.3KB) | 60千円 | 富士建設室蘭支店 | 財政課 |
令和元年10月15日 | PDFメーター取替業務委託その3(第2工区) (78.8KB) | 1,914千円 | 松浦組 | 水道課 |
令和元年10月15日 | PDFメーター取替業務委託その3(第1工区) (78.7KB) | 1,826千円 | クボタ設備工業 | 水道課 |
令和元年10月15日 | PDF大滝営農飲雑用水施設保守点検業務委託 (76.4KB) | 781千円 | 新栄クリエイト | 財政課 |
令和元年9月24日 | PDF気門別川第5排水区管渠実施設計業務委託 (76.1KB) | 5,478千円 | 道建コンサルタント | 財政課 |
令和元年9月10日 | PDF小規模集会施設消防設備保守点検業務委託 (76.9KB) | 517千円 | フジワラ電器 | 財政課 |
令和元年9月10日 | PDF旧清掃センター他地下水水質検査等業務委託 (80.0KB) | 1,067千円 | 第一岸本臨床検査センター | 財政課 |
令和元年9月10日 | PDF環境騒音・振動測定業務委託 (79.4KB) | 902千円 | 北海道環境科学技術センター | 財政課 |
令和元年8月20日 | PDFメーター取替業務委託その2(第2工区) (79.1KB) | 1,331千円 | 新勝工業 | 水道課 |
令和元年8月20日 | PDFメーター取替業務委託その2(第1工区) (79.0KB) | 1,331千円 | クボタ設備工業 | 水道課 |
令和元年8月20日 | PDF市営住宅消防設備保守点検業務委託 (79.4KB) | 5,170千円 | 北海道ドライケミカル道南営業所 | 財政課 |
令和元年8月20日 | PDF東小学校校舎長寿命化改修設計業務委託 (78.1KB) | 40,150千円 | 日本技建 | 財政課 |
令和元年8月6日 | PDF特定健康診査受診勧奨業務委託 (81.5KB) | 2,025.801千円 | 日本ATMヒューマン・ソリューション | 財政課 |
令和元年7月30日 | PDF道路台帳現況調査業務委託 (74.4KB) | 972千円 | 道建コンサルタント | 財政課 |
令和元年7月23日 | PDF道路ストック総点検業務委託 (75.4KB) | 11,880千円 | シビテック | 財政課 |
令和元年7月16日 | PDF伊達市立学校体育館ワックス塗布業務委託 (117.0KB) | 799.2千円 | 伊達クリーンセンター | 学校教育課 |
令和元年7月16日 | PDF伊達市立学校窓ガラス清掃業務委託 (118.0KB) | 1,944千円 | 伊達クリーンセンター | 学校教育課 |
令和元年7月16日 | PDF最終沈殿池水路及びポンプ井内外2清掃業務委託 (80.6KB) | 788.4千円 | 道南環境保全 | 財政課 |
令和元年7月9日 | PDF橋梁個別施設計画策定業務委託 (77.2KB) | 8,415千円 | シビテック | 財政課 |
令和元年7月8日 | PDF伊達市立学校特定建築物定期報告書作成業務委託 (90.2KB) | 1,350千円 | 菅設計企画 | 学校教育課 |
令和元年7月8日 | PDF伊達市立小学校暖房用ボイラー保守点検業務委託 (93.5KB) | 2,148.44千円 | クボタ設備工業 | 学校教育課 |
令和元年7月8日 | PDF伊達市立中学校暖房用ボイラー保守点検業務委託 (110.8KB) | 1,779.6千円 | 畑商会 | 学校教育課 |
令和元年6月18日 | PDF林道草刈業務委託 (73.2KB) | 1,512千円 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和元年6月18日 | PDF気門別川草刈清掃等業務委託 (76.3KB) | 4,104千円 | ギケン | 財政課 |
令和元年6月18日 | PDF有珠海水浴場ごみ収集業務委託 (77.1KB) | 619.92千円 | イチユウ岩商 | 財政課 |
令和元年6月18日 | PDF有珠海水浴場開設前前浜清掃業務委託 (76.2KB) | 1,296千円 | 胆西運輸 | 財政課 |
令和元年6月11日 | PDF館山6号橋橋梁補修設計業務委託 (77.4KB) | 4,968千円 | シビテック | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF本町川外草刈清掃業務委託 (87.6KB) | 432千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF弄月川外草刈清掃業務委託 (92.8KB) | 864千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF谷藤川外草刈清掃業務委託 (74.8KB) | 1,058.4千円 | 寿々樹 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF紋別川草刈清掃業務委託(2工区) (78.1KB) | 2,462.4千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF牛舎川草刈清掃業務委託 (78.2KB) | 2,008.8千円 | 浪越石材 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF大滝区市道路肩草刈業務委託(2工区) (91.3KB) | 2,484千円 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF大滝区市道路肩草刈業務委託(1工区) (91.4KB) | 2,894.4千円 | 塚田組 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF市道路肩草刈業務委託(1工区) (93.6KB) | 5,810.4千円 | 永井組 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF胆振長輪線草刈清掃業務委託 (75.2KB) | 4,158千円 | 石田組土建 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF街路(東地区)草刈業務委託 (73.9KB) | 4,114.8千円 | 寿々樹 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF市道路肩草刈業務委託(2工区) (74.5KB) | 4,104千円 | 寿々樹 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF紋別川草刈清掃業務委託(1工区) (79.5KB) | 3,218.4千円 | 浪越石材 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF街路(西地区)草刈業務委託 (77.2KB) | 3,348千円 | 旭技建 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF市営墓地危険木伐採等業務委託 (80.5KB) | 1,620千円 | 浪越石材 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF小型除雪車(草刈装置付)運転業務委託 (77.4KB) | 別途単価 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF北黄金浄水場ろ過池鋤取作業業務委託 (81.4KB) | 別途単価 | ギケン | 水道課 |
令和元年6月4日 | PDF上水道漏水調査業務委託 (75.4KB) | 3,520千円 | ジェイアクア | 水道課 |
令和元年6月4日 | PDF停車場通整備事業支障物件等調査業務委託 (92.9KB) | 18,522千円 | 和光技研 | 財政課 |
令和元年6月4日 | PDF河川海域採水及び水質分析等業務委託 (80.7KB) | 1,833.6千円 | 第一岸本臨床検査センター | 財政課 |
令和元年5月28日 | PDF大滝区給湯機械設備整備業務委託 (76.8KB) | 3,132千円 | 荏原製作所北海道支社 | 財政課 |
令和元年5月28日 | PDFメーター取替業務委託(第1工区) (78.4KB) | 4,222.8千円 | 新勝工業 | 水道課 |
令和元年5月28日 | PDFメーター取替業務委託(第2工区) (78.4KB) | 4,352.4千円 | クボタ設備工業 | 水道課 |
令和元年5月28日 | PDFメーター取替業務委託(第3工区) (78.4KB) | 4,320.0千円 | 永井組 | 水道課 |
令和元年5月14日 | PDF市道砂利道防塵用塩化カルシウム散布業務委託 (76.5KB) | 67円 | 不二工営 | 財政課 |
令和元年5月14日 | PDF固定資産税評価基礎調査業務委託 (72.6KB) | 10,560千円 | 国際航業北海道支店 | 財政課 |
令和元年5月7日 | PDF伊達市下水道ストックマネジメント計画策定に伴う基礎調査業務委託 (80.3KB) | 31,350千円 | 日水コン北海道支所 | 財政課 |
平成31年4月23日 | PDFカラスの巣駆除業務委託 (70.4KB) | 別途単価 | 不二工営 | 財政課 |
平成31年4月23日 | PDF本町公園外維持管理業務委託 (79.6KB) | 1,650千円 | 丸福建設 | 財政課 |
平成31年4月23日 | PDF簡易水道浄水施設清掃等業務委託 (77.1KB) | 835.918千円 | 丸福建設 | 財政課 |
平成31年4月16日 | PDF北舟岡駅前広場清掃業務委託 (256.0KB) | 502.03千円 | 北海道美装 | 財政課 |
平成31年4月16日 | PDF伊達紋別天望線清掃業務委託 (265.8KB) | 567.32千円 | 北海道美装 | 財政課 |
平成31年4月16日 | PDFだて歴史の杜庭園維持管理業務委託 (77.8KB) | 3,190千円 | 伊達松盛園 | 財政課 |
平成31年4月15日 | PDF伊達市立学校グラウンド整備業務委託 (112.7KB) | 3,132千円 | 横山重機建設 | 学校教育課 |
