JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)2019年3月
以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
1)表明日
平成31年3月28日2)規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:20163)満たしている適合レベル
AA準拠4)追加する達成基準
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(レベルAAA)2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(レベルAAA)
2.4.8 現在位置の達成基準(レベルAAA)
5)対象範囲
北海道伊達市ホームページ(https://www.city.date.hokkaido.jp/)配下のウェブコンテンツ。6)例外事項
Facebook、twitterのSNSボタン、googleマップで提供される地図情報を含む外部サービスについては対象範囲外とします。ただし可能な限りテキストでの代替情報を提供するようにいたします。7)依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript8)試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択した、40ページ9)試験を行ったウェブページのURI
- https://www.city.date.hokkaido.jp/
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/category/2.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/category/101.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/index_sp.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/category_sp/2.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/category_sp/101.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/gikai/
- https://www.city.date.hokkaido.jp/gikai/index_sp.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/kyoiku/
- https://www.city.date.hokkaido.jp/kyoiku/index_sp.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/funkawan/
- https://www.city.date.hokkaido.jp/funkawan/index_sp.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/kids/
- https://www.city.date.hokkaido.jp/kids/index_sp.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/eventcal/calendar/
- https://www.city.date.hokkaido.jp/kouhou/
- https://www.city.date.hokkaido.jp/inquiry/1.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/facility/search.php?id=1
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/backnumber/
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001701.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail_sp/00000728.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002376.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00005334.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail_sp/00000687.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000001.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail_sp/00000385.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001560.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail_sp/00000694.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00005091.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail_sp/00005210.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/funkawan/detail/00003174.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/funkawan/detail/00003291.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/funkawan/detail_sp/00004681.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/kyoiku/detail/00000448.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/kyoiku/detail_sp/00001019.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/kyoiku/detail/00000495.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/kids/detail/00002918.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/kids/detail_sp/00002913.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/gikai/detail/00000247.html
- https://www.city.date.hokkaido.jp/gikai/detail_sp/00005441.html
10)達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 収録済の音声しか含まないメディア及び収録済の映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.2 収録済の音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 収録済の映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.4 ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.5 収録済の映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声制御に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.4.3 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用 | 適合 | |
2.2.1 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.2.2 一時停止、停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロック・スキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.8 現在位置の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.2.1 オン・フォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 ユーザインタフェース・コンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 |
11)試験実施期間
平成31年3月15日から3月20日12)担当部署名
伊達市総務部総務課広報広聴係電話:0142-82-3162、FAX:0142-23-4414