入札予定・結果(令和2年度)
この公表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条と同法施行令第7条第2項の規定に基づき行っているものです。
公表は、予定価格(消費税相当額を含む)が次の金額の「制限付一般競争入札」と「指名競争入札」が対象で、入札日以前のものは入札予定内容、入札日以後のものは入札結果内容を掲載しています。
公表対象
建設工事 | 130万円以上 |
---|---|
委託業務 | 50万円以上 |
物品購入 | 80万円以上 |
公表内容
入札日・件名・契約金額・契約の相手先・担当課請負工事(令和2年度)
入札日 | 件名 | 契約金額 | 契約の相手先 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
令和3年3月23日 | PDF伊達中学校暖房設備改修工事(電気設備) (75.3KB) | 20,460千円 | 藤屋 | 財政課 |
令和3年3月23日 | PDF伊達中学校暖房設備改修工事(機械設備) (73.8KB) | 81,620千円 | クボタ・早坂特別共同企業体 | 財政課 |
令和3年3月9日 | PDF風の子線外配水管布設替工事 (76.4KB) | 20,130千円 | 永井組 | 水道課 |
令和3年3月9日 | PDF北黄金水系導水管布設替工事(達南通り線外) (77.0KB) | 13,310千円 | ギケン | 水道課 |
令和3年2月9日 | PDF茶呑場南線道路改良舗装工事 (78.9KB) | 4,213千円 | 新勝工業 | 財政課 |
令和3年2月9日 | PDF舟岡27号線道路改良舗装工事 (77.0KB) | 9,460千円 | 伊達松盛園 | 財政課 |
令和3年1月26日 | PDF竹原町第1工区管渠新設工事 (71.8KB) | 2,860千円 | 永井組 | 財政課 |
令和3年1月19日 | PDF中道橋橋梁補修工事 (77.3KB) | 16,170千円 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和3年1月19日 | PDF樺1号橋橋梁補修工事 (77.7KB) | 16,775千円 | 浪越石材 | 財政課 |
令和3年1月12日 | PDF館山第1深井戸改修工事 (76.0KB) | 5,830千円 | アーストラストエンジニアリング | 水道課 |
令和2年12月22日 | PDF本庁舎2階小会議スペース仕切壁設置工事 (79.0KB) | 1,738千円 | 猿橋工務店 | 財政課 |
令和2年12月22日 | PDF本庁舎北側階段室及び3階床改修工事 (72.5KB) | 1,969千円 | インテリアにいだ | 財政課 |
令和2年12月15日 | PDF本庁舎非常放送設備等更新工事 (73.1KB) | 5,126千円 | 三好電気工事 | 財政課 |
令和2年11月24日 | PDF特環南稀府町第1工区管渠新設工事 (79.8KB) | 1,980千円 | 石田組土建 | 財政課 |
令和2年11月10日 | PDF特環南稀府町第1工区管渠新設工事 (71.7KB) | 不落 | 財政課 | |
令和2年11月10日 | PDF光陵中学校外壁改修工事 (73.0KB) | 2,519千円 | 佐藤商會 | 財政課 |
令和2年11月10日 | PDF海洋センター艇庫等解体工事 (74.8KB) | 8,910千円 | 森建築工務店 | 財政課 |
令和2年11月10日 | PDF茶呑場南線道路改良舗装工事 (79.1KB) | 9,570千円 | 胆西運輸 | 財政課 |
令和2年11月4日 | PDF有珠地区公共トイレ解体工事 (73.2KB) | 4,510千円 | 猿橋工務店 | 財政課 |
令和2年10月27日 | PDF星の子川沿線配水管布設替工事 (79.2KB) | 4,565千円 | 松浦組 | 水道課 |
令和2年10月20日 | PDF館永線道路修繕工事 (77.1KB) | 4,235千円 | 広建 | 財政課 |
令和2年10月20日 | PDF旭ヶ岡線道路改良舗装工事 (76.2KB) | 13,310千円 | 旭技建 | 財政課 |
令和2年10月13日 | PDF私道(大町)道路改良舗装工事 (77.0KB) | 7,040千円 | 新勝工業 | 財政課 |
令和2年9月29日 | PDF松ヶ枝通り線舗装修繕工事 (76.6KB) | 4,048千円 | 富士建設 | 財政課 |
令和2年9月29日 | PDF西浜橋橋梁補修工事 (78.5KB) | 26,400千円 | 松浦組 | 財政課 |
令和2年9月29日 | PDF校内情報通信ネットワーク環境整備工事(その2) (77.5KB) | 39,490千円 | 望月・藤屋特別共同企業体 | 財政課 |
令和2年9月29日 | PDF校内情報通信ネットワーク環境整備工事(その1) (77.3KB) | 43,670千円 | 三好・シーズ特別共同企業体 | 財政課 |
令和2年9月25日 | PDF道道南黄金長和線交付金(交安)工事に伴う水道施設移設工事 (80.8KB) | 1,419千円 | ギケン | 水道課 |
令和2年9月23日 | PDF伊達2号幹線管渠新設工事その3 (77.9KB) | 15,950千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和2年9月8日 | PDF光陵中学校バリアフリー改修工事 (79.1KB) | 4,246千円 | 森建築工務店 | 財政課 |
令和2年9月8日 | PDF館山水系配水管(気門別川)布設替工事 (74.5KB) | 85,250千円 | 永井・ギケン特別共同企業体 | 水道課 |
令和2年9月1日 | PDF伊達2号幹線マンホールポンプ所電気設備工事 (76.7KB) | 28,930千円 | 北海道富士電機 | 財政課 |
令和2年9月1日 | PDF伊達2号幹線マンホールポンプ所機械設備工事 (81.7KB) | 27,170千円 | 鶴見製作所北海道支店 | 財政課 |
令和2年8月25日 | PDF伊達2号幹線管渠新設工事その2 (74.7KB) | 42,350千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年8月18日 | PDF関内小学校校舎屋上防水改修工事 (73.6KB) | 16,170千円 | 伊藤塗装工業所 | 財政課 |
令和2年8月18日 | PDF館山6号橋橋梁補修工事 (80.9KB) | 28,600千円 | 石田組土建 | 財政課 |
令和2年8月4日 | PDFだて歴史の杜整備工事 (74.3KB) | 2,310千円 | 浪越石材 | 財政課 |
令和2年8月4日 | PDF舟岡27号線道路排水工事 (76.0KB) | 7,590千円 | 胆西運輸 | 財政課 |
令和2年7月28日 | PDF西通り線道路照明灯修繕工事 (76.9KB) | 13,640千円 | 望月電設工業 | 財政課 |
令和2年7月28日 | PDF開拓橋橋梁補修工事 (75.3KB) | 36,300千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年7月21日 | PDF希望ヶ岡通り線舗装修繕工事 (76.5KB) | 32,890千円 | 菱中建設室蘭支店 | 財政課 |
令和2年7月14日 | PDF国道37号(館山町)配水管布設替工事 (78.0KB) | 9,350千円 | 松浦組 | 水道課 |
令和2年7月7日 | PDF北黄金水系導水管布設替工事その2(達南通り線) (77.5KB) | 11,275千円 | 新勝工業 | 水道課 |
令和2年7月7日 | PDF第1泉源(No.1)コンプレッサー更新工事 (75.6KB) | 3,080千円 | 新栄クリエイト | 財政課 |
令和2年7月7日 | PDF東通り線外道路照明灯修繕工事 (78.7KB) | 25,223千円 | 三好電気工事 | 財政課 |
令和2年7月7日 | PDF山下通り線外2道路照明灯修繕工事 (77.5KB) | 20,350千円 | 浜地電気 | 財政課 |
令和2年7月7日 | PDF伊達市消防・防災センター照明器具取替工事 (76.3KB) | 6,116千円 | シーズ電気 | 財政課 |
令和2年7月7日 | PDF大滝徳舜瞥学校体育館外壁改修工事 (91.8KB) | 18,700千円 | 佐藤商會 | 財政課 |
令和2年7月7日 | PDF大滝徳舜瞥学校体育館屋根改修工事 (92.4KB) | 22,550千円 | ダイコウ | 財政課 |
令和2年6月30日 | PDFほのぼの団地2号棟屋上防水改修工事 (74.8KB) | 14,300千円 | フジ美建工業伊達営業所 | 財政課 |
令和2年6月30日 | PDF長和団地2号棟外壁改修工事 (71.0KB) | 20,680千円 | うすいし塗装 | 財政課 |
令和2年6月30日 | PDF長和団地2号棟屋根改修工事 (72.2KB) | 20,350千円 | ダイコウ | 財政課 |
令和2年6月23日 | PDF地上式単口消火栓更新工事 (70.5KB) | 1,331千円 | 畑商会 | 水道課 |
令和2年6月23日 | PDF光陵中学校トイレ改修工事 (75.0KB) | 28,600千円 | クボタ設備工業 | 財政課 |
令和2年6月23日 | PDF光陵中学校照明設備改修工事 (76.8KB) | 26,400千円 | 藤屋 | 財政課 |
令和2年6月16日 | PDF本庁舎照明器具改修工事 (76.1KB) | 14,850千円 | 三好電気工事 | 財政課 |
令和2年6月9日 | PDF北黄金浄水場機器装置更新工事 (72.2KB) | 34,540千円 | 北海道三菱・望月特別共同企業体 | 水道課 |
令和2年6月9日 | PDF中島4号線道路修繕工事 (77.4KB) | 5,071千円 | 寿々樹 | 財政課 |
令和2年6月9日 | PDF大滝総合支所改修工事(機械設備) (73.5KB) | 33,880千円 | 畑・三品特別共同企業体 | 財政課 |
令和2年6月9日 | PDF大滝総合支所改修工事(電気設備) (75.7KB) | 27,280千円 | シーズ電気 | 財政課 |
令和2年6月9日 | PDF大滝総合支所改修工事(建築) (73.2KB) | 125,180千円 | 浅水建設 | 財政課 |
令和2年6月2日 | PDF市道区画線(大滝区)設置工事 (79.3KB) | 1,265千円 | ロード技研 | 財政課 |
令和2年6月2日 | PDF希望ヶ岡通り線視覚障がい者誘導ブロック設置工事 (83.9KB) | 2,365千円 | 北海道ロードサービス | 財政課 |
令和2年6月2日 | PDF東小学校校舎長寿命化改修工事(機械設備) (73.6KB) | 51,689千円 | 畑・クボタ特別共同企業体 | 財政課 |
令和2年6月2日 | PDF東小学校校舎長寿命化改修工事(電気設備) (74.9KB) | 83,270千円 | 新和・浜地特別共同企業体 | 財政課 |
令和2年5月19日 | PDF東小学校校舎長寿命化改修工事(建築) (77.5KB) | 451,000千円 | 平口・土屋建設特別共同企業体 | 財政課 |
令和2年5月12日 | PDF舟岡通り線舗装修繕工事 (74.9KB) | 7,425千円 | 富士建設 | 財政課 |
令和2年5月12日 | PDF中末永20号線外配水管布設替工事 (75.3KB) | 10,945千円 | 永井組 | 水道課 |
令和2年4月28日 | PDF元町4号線道路修繕工事 (76.2KB) | 4,345千円 | 佐藤土建 | 財政課 |
令和2年4月28日 | PDF中末永8号線外配水管布設替工事 (78.3KB) | 8,712千円 | 新勝工業 | 水道課 |
令和2年4月28日 | PDF東通り線舗装修繕工事 (74.3KB) | 15,950千円 | 道路工業日胆営業所 | 財政課 |
令和2年4月28日 | PDF舟岡町沈砂池修繕工事 (75.5KB) | 5,115千円 | 伊達松盛園 | 財政課 |
令和2年4月28日 | PDF市道区画線設置工事 (79.8KB) | 4,642千円 | 北海道ライン興業 | 財政課 |
令和2年4月21日 | PDF館山公園園路設置工事 (72.7KB) | 2,145千円 | 松浦組 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF伊達2号幹線管渠新設工事 (74.2KB) | 41,580千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF光陵中学校暖房設備改修工事(機械設備) (74.2KB) | 70,730千円 | 早坂・クボタ特別共同企業体 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF光陵中学校暖房設備改修工事(電気設備) (76.9KB) | 16,940千円 | 藤屋 | 財政課 |
委託業務(令和2年度)
入札日 | 件名 | 契約金額 | 契約の相手先 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
令和3年3月23日 | PDF上水道年間維持管理業務委託 (77.2KB) | 40,689千円 | 水ingAM 北海道支店 | 水道課 |
令和3年3月23日 | PDF伊達鉱山坑廃水処理業務委託 (69.8KB) | 38,775千円 | 北紘建設 | 財政課 |
令和3年3月16日 | PDF伊達終末処理場汚泥貯留槽内清掃業務委託その3 (76.6KB) | 1,298千円 | 伊達浄化センター | 財政課 |
令和3年3月15日 | PDF伊達市立学校浄化槽維持管理業務委託 (78.1KB) | 1,309千円 | 伊達浄化センター | 学校教育課 |
令和3年3月15日 | PDF伊達市立学校消防設備点検業務委託 (78.0KB) | 2,860千円 | 北海道ドライケミカル道南営業所 | 学校教育課 |
令和3年3月9日 | PDF庁舎・第2庁舎清掃業務委託 (79.1KB) | 13,414.5千円 | 伊達クリーンセンター | 財政課 |
令和3年3月9日 | PDF伊達市立図書館清掃業務委託 (79.0KB) | 1,465.2千円 | 伊達クリーンセンター | 財政課 |
令和3年3月9日 | PDF伊達市アートビレッジ文化館清掃業務委託 (80.0KB) | 2,145千円 | 芙蓉伊達営業所 | 財政課 |
令和3年3月2日 | PDFカラスの巣駆除業務委託 (69.5KB) | 別途単価 | 不二工営 | 財政課 |
令和3年3月2日 | PDF東小学校スクールタクシー運行業務委託 (70.8KB) | 4千円 | 伊達ハイヤー | 財政課 |
令和3年3月2日 | PDF関内地区スクールタクシー運行業務委託 (72.7KB) | 2.64千円 | 光星タクシー | 財政課 |
令和3年3月2日 | PDF黄金・稀府地区スクールバス運行業務委託 (88.8KB) | 別途単価 | 道南バス | 財政課 |
令和3年3月2日 | PDF有珠・長和地区スクールバス運行業務委託 (87.8KB) | 別途単価 | 道南バス | 財政課 |
令和3年3月2日 | PDF汚泥等埋立処分運搬業務委託(し渣) (80.2KB) | 16.8千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和3年3月2日 | PDF汚泥緑農地処分運搬業務委託 (74.5KB) | 11.7千円 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和3年3月2日 | PDF汚泥等埋立処分運搬業務委託(汚泥) (73.3KB) | 7千円 | 開発 | 財政課 |
令和3年3月2日 | PDF汚泥セメント焼成処分運搬業務委託 (76.8KB) | 4.9千円 | 開発 | 財政課 |
令和3年2月24日 | PDF庁舎等消防設備等点検業務委託 (84.5KB) | 1,045千円 | 北海道ドライケミカル道南営業所 | 財政課 |
令和3年2月17日 | PDF簡易水道維持管理業務委託 (73.0KB) | 8,184千円 | 水ingAM北海道支店 | 財政課 |
令和3年2月17日 | PDF簡易水道メーター検針業務委託 (77.4KB) | 1,540千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和3年2月17日 | PDFし尿収集運搬業務等委託 その2 (74.4KB) | 7.0円 | 道南浄化衛生センター | 財政課 |
令和3年2月17日 | PDFし尿収集運搬業務等委託 その1 (90.9KB) | 7.2円 | 伊達浄化センター | 財政課 |
令和3年2月9日 | PDF大滝区市道等春先除雪業務委託 (74.8KB) | 別途単価 | 塚田組 | 財政課 |
令和3年2月2日 | PDF伊達市内各公園遊具点検業務委託 (70.5KB) | 528千円 | ニットメンテナンス | 財政課 |
令和3年2月2日 | PDF汚泥等埋立処分委託 (68.1KB) | 23千円 | アールアンドイー | 財政課 |
令和3年1月19日 | PDF蒲沼1号橋橋梁補修設計業務委託 (77.4KB) | 4,620千円 | シビテック | 財政課 |
令和3年1月19日 | PDF伊達火葬場維持管理業務委託 (74.9KB) | 17,688千円 | 伊達環境管理 | 財政課 |
令和2年12月1日 | PDFグレーダ運転業務委託(除雪) (77.5KB) | 別途単価 | 道路工業日胆営業所 | 財政課 |
令和2年11月24日 | PDF伊達市公共下水道流入水水質検査業務委託 (79.5KB) | 1,067千円 | 一般財団法人北海道環境科学技術センター | 財政課 |
令和2年11月24日 | PDFだて歴史の杜除雪作業業務委託 (72.3KB) | 別途単価 | 永井組 | 財政課 |
令和2年11月24日 | PDF元清住1号橋橋梁補修設計業務委託 (77.7KB) | 4,400千円 | シビテック | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF小型除雪車運転業務委託 (77.2KB) | 別途単価 | 道南環境保全 | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF幹線外除雪業務委託(その4) (80.7KB) | 別途単価 | 湘南興業 | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF幹線外除雪業務委託(その3) (76.4KB) | 別途単価 | 胆西運輸 | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF幹線外除雪業務委託(その2) (78.2KB) | 別途単価 | 道南環境保全 | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF幹線外除雪業務委託(その1) (77.8KB) | 別途単価 | 石田組土建 | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF除雪車運転業務委託(その4) (78.2KB) | 別途単価 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF除雪車運転業務委託(その3) (77.7KB) | 別途単価 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF除雪車運転業務委託(その2) (79.5KB) | 別途単価 | 胆西運輸 | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF除雪車運転業務委託(その1) (78.8KB) | 別途単価 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF大滝区内バス待合所除排雪業務委託 (73.4KB) | 605千円 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和2年11月17日 | PDF竹並橋橋梁補修設計業務委託 (79.1KB) | 3,267千円 | シビテック | 財政課 |
令和2年11月10日 | PDF伊達市橋梁定期点検業務委託 (76.7KB) | 6,259千円 | 道建コンサルタント | 財政課 |
令和2年11月10日 | PDF伏越室横断管等清掃業務委託 (79.5KB) | 2,728千円 | 伊達浄化センター | 財政課 |
令和2年11月4日 | PDF大滝区除雪業務委託(その3) (73.5KB) | 別途単価 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和2年11月4日 | PDF大滝区除雪業務委託(その2) (73.4KB) | 別途単価 | 丸福建設 | 財政課 |
令和2年11月4日 | PDF大滝区除雪業務委託(その1) (73.5KB) | 別途単価 | 塚田組 | 財政課 |
令和2年11月4日 | PDF市道路面清掃業務委託(2回目) (73.9KB) | 2,409千円 | 室蘭清掃 | 財政課 |
令和2年10月27日 | PDF大滝区給湯機械設備整備業務委託 (77.8KB) | 3,190千円 | 荏原製作所北海道支社 | 財政課 |
令和2年10月20日 | PDFメーター取替業務委託その2(第2工区) (79.0KB) | 2,398千円 | クボタ設備工業 | 水道課 |
令和2年10月20日 | PDFメーター取替業務委託その2(第1工区) (79.0KB) | 2,596千円 | 新勝工業 | 水道課 |
令和2年10月20日 | PDFアナログ移動系無線撤去業務委託 (73.2KB) | 605千円 | シーズ電気 | 財政課 |
令和2年10月13日 | PDF大滝営農飲雑用水施設保守点検業務委託 (76.3KB) | 825千円 | 新栄クリエイト | 財政課 |
令和2年10月13日 | PDF伊達小学校校舎耐力度調査業務委託 (76.9KB) | 3,795千円 | 日本技建 | 財政課 |
令和2年10月6日 | PDF志門気上橋橋梁補修設計業務委託 (77.1KB) | 5,280千円 | 道建コンサルタント | 財政課 |
令和2年9月29日 | PDF中道橋橋梁補修設計業務委託 (77.7KB) | 6,435千円 | 道建コンサルタント | 財政課 |
令和2年9月15日 | PDF西関内川草刈清掃等業務委託 (76.3KB) | 2,145千円 | 石田組土建 | 財政課 |
令和2年9月15日 | PDF環境騒音・振動測定業務委託 (78.4KB) | 902千円 | 一般財団法人北海道環境科学技術センター | 財政課 |
令和2年9月8日 | PDF伊達市洪水ハザードマップ作成業務委託 (75.7KB) | 3,278千円 | ゼンリン札幌営業所 | 財政課 |
令和2年9月8日 | PDF停車場通街路整備事業支障物件等調査再算定業務委託 (75.0KB) | 2,233千円 | 和光技研 | 財政課 |
令和2年9月8日 | PDF小規模集会施設消防設備保守点検業務委託 (77.4KB) | 517千円 | 北海道ドライケミカル道南営業所 | 財政課 |
令和2年9月1日 | PDF旧清掃センター他地下水水質検査等業務委託 (82.1KB) | 1,067千円 | 一般財団法人北海道環境科学技術センター | 財政課 |
令和2年8月18日 | PDF市営住宅消防設備保守点検業務委託 (79.8KB) | 5,170千円 | 北海道ドライケミカル道南営業所 | 財政課 |
令和2年8月18日 | PDF図書館耐震診断業務委託 (76.9KB) | 3,410千円 | 菅設計企画 | 財政課 |
令和2年8月18日 | PDF市道路線維持除雪業務委託 (83.5KB) | 別途単価 | 石田組土建 | 財政課 |
令和2年8月4日 | PDF伊達市立学校体育館ワックス塗布業務委託 (102.9KB) | 979千円 | 伊達クリーンセンター | 学校教育課 |
令和2年8月4日 | PDF気門別川河川改修事業及び南大通外1整備事業に伴う館山橋配水管橋梁添架設計業務委託 (81.7KB) | 5,335千円 | 日水コン北海道支所 | 水道課 |
令和2年7月30日 | PDF伊達市立学校体育館ワックス塗布業務委託 (103.4KB) | 不落 | 学校教育課 | |
令和2年7月30日 | PDF伊達市立学校窓ガラス清掃業務委託 (102.4KB) | 2,321千円 | 伊達クリーンセンター | 学校教育課 |
令和2年7月30日 | PDF伊達市立小学校体育館遠赤外線暖房機保守点検業務委託 (81.5KB) | 506千円 | クボタ設備工業 | 学校教育課 |
令和2年7月30日 | PDF伊達市立中学校暖房用ボイラー保守点検業務委託 (96.8KB) | 935千円 | 畑商会 | 学校教育課 |
令和2年7月30日 | PDF伊達市立小学校暖房用ボイラー保守点検業務委託 (79.2KB) | 2,365千円 | クボタ設備工業 | 学校教育課 |
令和2年7月14日 | PDF最終沈殿池水路及びポンプ井清掃業務委託 (79.7KB) | 819.5千円 | 道南環境保全 | 財政課 |
令和2年7月7日 | PDF道路台帳現況調査業務委託 (74.2KB) | 671千円 | 道建コンサルタント | 財政課 |
令和2年6月30日 | PDF伊達中学校暖房設備改修工事実施設計業務委託 (72.2KB) | 2,860千円 | 基設備研究所 | 財政課 |
令和2年6月30日 | PDF介護給付費適正化事業ケアプラン点検業務委託 (76.2KB) | 443.3千円 | 北海道ケアマネジメントサポートリンク | 財政課 |
令和2年6月23日 | PDF本町川外草刈清掃業務委託 (73.0KB) | 495千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和2年6月23日 | PDF弄月川外草刈清掃業務委託 (78.4KB) | 990千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和2年6月23日 | PDF谷藤川外草刈清掃業務委託 (75.7KB) | 1,078千円 | 寿々樹 | 財政課 |
令和2年6月23日 | PDF牛舎川草刈清掃業務委託 (75.6KB) | 2,101千円 | 浪越石材 | 財政課 |
令和2年6月23日 | PDF紋別川草刈清掃業務委託(2工区) (75.6KB) | 2,511.3千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年6月23日 | PDF紋別川草刈清掃業務委託(1工区) (77.0KB) | 3,355千円 | 浪越石材 | 財政課 |
令和2年6月23日 | PDF校内情報通信ネットワーク環境施設整備実施設計業務委託 (94.7KB) | 5,500千円 | 基設備研究所 | 財政課 |
令和2年6月16日 | PDF館山橋橋梁詳細設計業務委託 (77.2KB) | 36,575千円 | シビテック | 財政課 |
令和2年6月16日 | PDF南大通外1街路整備事業支障物件等調査業務委託 (93.7KB) | 4,752千円 | エル技術コンサルタント | 財政課 |
令和2年6月16日 | PDF伊達市下水道ストックマネジメント計画策定業務委託 (75.4KB) | 20,350千円 | 日水コン北海道支所 | 財政課 |
令和2年6月16日 | PDF有珠海水浴場開設前前浜清掃業務委託 (76.3KB) | 1,342千円 | 胆西運輸 | 財政課 |
令和2年6月9日 | PDF小型除雪車(草刈装置付)運転業務委託 (77.5KB) | 別途単価 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和2年6月2日 | PDFメーター取替業務委託(第6工区) (78.3KB) | 2,530千円 | 松浦組 | 水道課 |
令和2年6月2日 | PDFメーター取替業務委託(第5工区) (78.4KB) | 2,722.5千円 | 永井組 | 水道課 |
令和2年6月2日 | PDFメーター取替業務委託(第4工区) (78.1KB) | 2,717千円 | ギケン | 水道課 |
令和2年6月2日 | PDFメーター取替業務委託(第3工区) (78.1KB) | 2,656.5千円 | 早坂商会 | 水道課 |
令和2年6月2日 | PDFメーター取替業務委託(第2工区) (78.1KB) | 2,750千円 | クボタ設備工業 | 水道課 |
令和2年6月2日 | PDFメーター取替業務委託(第1工区) (78.1KB) | 2,706千円 | 三品工務店 | 水道課 |
令和2年6月2日 | PDF弁栓台帳修正業務委託 (69.6KB) | 1,012千円 | 川岸測量事務所 | 水道課 |
令和2年6月2日 | PDF河川海域採水及び水質分析等業務委託 (81.2KB) | 1,870千円 | 北海道環境科学技術センター | 財政課 |
令和2年6月2日 | PDF市道砂利道防塵用塩化カルシウム散布業務委託 (78.1KB) | 67円 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年6月2日 | PDF南大通外1道路詳細設計業務委託 (77.8KB) | 8,690千円 | シビテック | 財政課 |
令和2年6月2日 | PDF南大通外1用地路線測量業務委託 (73.3KB) | 8,668千円 | 川岸測量事務所 | 財政課 |
令和2年5月26日 | PDF上水道漏水調査業務委託 (75.1KB) | 3,520千円 | ジェイアクア | 水道課 |
令和2年5月12日 | PDF北黄金浄水場ろ過池鋤取作業業務委託 (80.9KB) | 別途単価 | クボタ設備工業 | 水道課 |
令和2年4月28日 | PDF胆振長輪線草刈清掃業務委託 (74.3KB) | 4,290千円 | 伊達松盛園 | 財政課 |
令和2年4月28日 | PDF街路草刈業務委託(東地区) (73.0KB) | 4,290千円 | 寿々樹 | 財政課 |
令和2年4月28日 | PDF市道路肩草刈業務委託(2工区) (73.5KB) | 4,345千円 | 寿々樹 | 財政課 |
令和2年4月28日 | PDF街路草刈業務委託(西地区) (74.6KB) | 3,465千円 | 旭技建 | 財政課 |
令和2年4月28日 | PDF林道草刈業務委託 (73.5KB) | 1,606千円 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和2年4月28日 | PDF大滝区市道路肩草刈業務委託(2工区) (76.4KB) | 2,640千円 | 横山重機建設 | 財政課 |
令和2年4月28日 | PDF大滝区市道路肩草刈業務委託(1工区) (76.1KB) | 3,025千円 | 塚田組 | 財政課 |
令和2年4月28日 | PDF市道路肩草刈業務委託(1工区) (78.0KB) | 6,072千円 | 永井組 | 財政課 |
令和2年4月21日 | PDF簡易水道浄水施設清掃等業務委託 (75.5KB) | 880千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和2年4月21日 | PDF本町公園外維持管理業務委託 (81.2KB) | 1,650千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和2年4月17日 | PDF光陵中学校グラウンド塩化カルシウム散布業務委託 (77.2KB) | 770千円 | 不二工営 | 学校教育課 |
令和2年4月17日 | PDF伊達市立学校グラウンド整備業務委託 (97.7KB) | 2,970千円 | 横山重機建設 | 学校教育課 |
令和2年4月14日 | PDFだて歴史の杜庭園維持管理業務委託 (76.7KB) | 3,355千円 | 伊達松盛園 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF街路樹等管理業務委託 (75.7KB) | 3,960千円 | 伊達松盛園 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF市道路線(東地区)舗装修繕業務委託 (74.5KB) | 61千円 | 富士建設室蘭支店 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF市道路線(西地区)舗装修繕業務委託 (74.6KB) | 61千円 | 道路工業日胆営業所 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF市道路線(中央地区)舗装修繕業務委託 (74.5KB) | 61千円 | 菱中建設室蘭支店 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF市道路線(大滝区)舗装修繕業務委託 (75.0KB) | 61千円 | 北舗 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF市道路面清掃業務委託(1回目) (74.1KB) | 2,403.5千円 | 道南環境保全 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF散水車運転業務委託 (74.8KB) | 別途単価 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年4月14日 | PDF駅周辺施設清掃業務委託 (74.4KB) | 1,210千円 | 北海道美装 | 財政課 |
令和2年4月7日 | PDFグレーダ運転業務委託 (74.8KB) | 別途単価 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年4月7日 | PDF伊達市議会委員会記録調製業務委託 (69.6KB) | 385円 | 会議録センター北海道支社 | 財政課 |
令和2年4月7日 | PDF三階滝緑地施設等維持管理業務委託 (74.1KB) | 4,455千円 | 丸福建設 | 財政課 |
令和2年4月7日 | PDF伊達市議会本会議録調製業務委託 (71.6KB) | 別途単価 | 会議録センター北海道支社 | 財政課 |
令和2年4月7日 | PDF伊達市公共下水道事業計画変更業務委託 (73.8KB) | 10,450千円 | 日水コン北海道支所 | 財政課 |
令和2年4月7日 | PDF雨水幹線維持管理業務委託 (75.4KB) | 4,917千円 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年4月7日 | PDF終末処理場水質検査業務委託 (78.6KB) | 4,499千円 | 第一岸本臨床検査センター | 財政課 |
令和2年4月7日 | PDF伊達市公共下水道事業固定資産台帳データ作成業務委託 (73.8KB) | 638千円 | 日水コン北海道支所 | 財政課 |
令和2年4月7日 | PDFカラスの巣駆除業務委託 (69.8KB) | 別途単価 | 不二工営 | 財政課 |
令和2年4月1日 | PDF伊達市国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託 (78.8KB) | 7,174.2千円 | 大正オーディット札幌支店 | 財政課 |
令和2年4月1日 | PDF生活保護診療報酬明細書点検業務委託 (78.1KB) | 1,231.56千円 | 大正オーディット札幌支店 | 財政課 |
令和2年4月1日 | PDFほしのこ児童クラブへの関内小学校通学児童の移送業務委託 (72.9KB) | 1,570円 | 光星タクシー | 財政課 |
物品購入(令和2年度)
