新型コロナウイルス感染症の市内の発生状況
新型コロナウイルス感染症の市内の発生状況
感染者情報の公表方法の変更について
感染者の情報については、北海道が公表基準を定めています。令和3年6月20日以降、すべての感染者について1週間に1回市町村ごとの7日間累計感染者数を公表していましたが、令和4年9月27日以降は、国の全数届出の見直しに伴い、北海道においても発生届出対象者に限定した集計とし、1週間に1回公表されることになりました。
新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが変更になったことで、令和5年5月8日以降、市町村別の感染状況の公表は終了しました。
発生届出対象者
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、かつ、治療を要する方
- 妊娠している方
市内の発生状況
北海道が公表した内容に基づき、お知らせします。公表日 | 人数 | 期間 |
---|---|---|
令和5年5月8日 | 11人 | 令和5年5月2日(火曜日)から5月7日(日曜日)※6日間 |
令和5年5月2日 | 9人 | 令和5年4月25日(火曜日)から5月1日(月曜日) |
令和5年4月25日 | 13人 | 令和5年4月18日(火曜日)から4月24日(月曜日) |
令和5年4月18日 | 1人 | 令和5年4月11日(火曜日)から4月17日(月曜日) |
令和5年4月11日 | 2人 | 令和5年4月4日(火曜日)から4月10日(月曜日) |
令和5年4月4日 | 3人 | 令和5年3月28日(火曜日)から4月3日(月曜日) |
令和5年3月28日 | 4人 | 令和5年3月21日(火曜日)から3月27日(月曜日) |
令和5年3月21日 | 16人 | 令和5年3月14日(火曜日)から3月20日(月曜日) |
令和5年3月14日 | 26人 | 令和5年3月7日(火曜日)から3月13日(月曜日) |
令和5年3月7日 | 3人 | 令和5年2月28日(火曜日)から3月6日(月曜日) |
令和5年2月28日 | 2人 | 令和5年2月21(火曜日)から2月27日(月曜日) |
令和5年2月21日 | 3人 | 令和5年2月14日(火曜日)から2月20日(月曜日) |
令和5年2月14日 | 4人 | 令和5年2月7日(火曜日)から2月13日(月曜日) |
令和5年2月7日 | 25人 | 令和5年1月31日(火曜日)から2月6日(月曜日) |
令和5年1月31日 | 16人 | 令和5年1月24日(火曜日)から1月30日(月曜日) |
令和5年1月24日 | 32人 | 令和5年1月17日(火曜日)から1月23日(月曜日) |
令和5年1月17日 | 21人 | 令和5年1月10日(火曜日)から1月16日(月曜日) |
令和5年1月10日 | 36人 | 令和5年1月3日(火曜日)から1月9日(月曜日) |
令和5年1月3日 | 38人 | 令和4年12月27日(火曜日)から1月2日(月曜日) |
令和4年12月27日 | 29人 | 令和4年12月20日(火曜日)から12月26日(月曜日) |
令和4年12月20日 | 45人 | 令和4年12月13日(火曜日)から12月19日(月曜日) |
令和4年12月13日 | 95人 | 令和4年12月6日(火曜日)から12月12日(月曜日) |
令和4年12月6日 | 44人 | 令和4年11月29日(火曜日)から12月5日(月曜日) |
令和4年11月29日 | 115人 | 令和4年11月22日(火曜日)から11月28日(月曜日) |
令和4年11月22日 | 95人 | 令和4年11月15日(火曜日)から11月21日(月曜日) |
令和4年11月15日 | 74人 | 令和4年11月8日(火曜日)から11月14日(月曜日) |
令和4年11月8日 | 36人 | 令和4年11月1日(火曜日)から11月7日(月曜日) |
令和4年11月1日 | 51人 | 令和4年10月25日(火曜日)から10月31日(月曜日) |
令和4年10月25日 | 23人 | 令和4年10月18日(火曜日)から10月24日(月曜日) |
令和4年10月18日 | 32人 | 令和4年10月11日(火曜日)から10月17日(月曜日) |
令和4年10月11日 | 32人 | 令和4年10月4日(火曜日)から10月10日(月曜日) |
令和4年10月4日 | 19人 | 令和4年9月27日(火曜日)から10月3日(月曜日) |
詳しくは、こちらをご覧ください。

PDF※令和3年6月20日から令和4年9月26日 北海道公表分 (148.3KB)
※令和3年6月19日以前の感染者数:30人
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。