新型コロナウイルス感染症の市内の発生状況(令和4年5月23日現在)
新型コロナウイルス感染症の市内の発生状況
感染者情報の公表方法の変更について
感染者の情報については、北海道が公表基準を定めています。令和3年6月20日より、北海道では個人情報の保護に配慮しつつ、道民一人ひとりが自ら感染予防などに適切な行動をとることができるよう、地域の感染状況を的確、かつ、わかりやすく伝える公表に変更しました。
変更の概要
- 毎日の公表では、個人ごとの公表をやめ、振興局ごとの人数などを統計的に公表します。
(本人の同意を不要とし、すべての数値を「非公表なし」で公表します) - 1週間に1回、市町村ごとの7日間累計感染者数を公表します。
- 国籍・職業・陽性確定日は、感染拡大防止の観点から特に必要な場合に公表します。
市内の発生状況
北海道が公表した内容に基づき、お知らせします。公表日 | 人数 | 期間 |
---|---|---|
令和4年5月23日 | 42人 | 令和4年5月15日(日曜日)から5月21日(土曜日) |
令和4年5月16日 | 64人 | 令和4年5月8日(日曜日)から5月14日(土曜日) |
令和4年5月9日 | 23人 | 令和4年5月1日(日曜日)から5月7日(土曜日) |
令和4年5月2日 | 138人 | 令和4年4月24日(日曜日)から4月30日(土曜日) |
令和4年4月25日 | 107人 | 令和4年4月17日(日曜日)から4月23日(土曜日) |
令和4年4月18日 | 113人 | 令和4年4月10日(日曜日)から4月16日(土曜日) |
令和4年4月11日 | 119人 | 令和4年4月3日(日曜日)から4月9日(土曜日) |
令和4年4月4日 | 113人 | 令和4年3月27日(日曜日)から4月2日(土曜日) |
令和4年3月28日 | 143人 | 令和4年3月20日(日曜日)から3月26日(土曜日) |
令和4年3月21日 | 166人 | 令和4年3月13日(日曜日)から3月19日(土曜日) |
令和4年3月14日 | 20人 | 令和4年3月6日(日曜日)から3月12日(土曜日) |
令和4年3月7日 | 41人 | 令和4年2月27日(日曜日)から3月5日(土曜日) |
令和4年2月28日 | 87人 | 令和4年2月20日(日曜日)から2月26日(土曜日) |
令和4年2月21日 | 133人 | 令和4年2月13日(日曜日)から2月19日(土曜日) |
令和4年2月14日 | 50人 | 令和4年2月6日(日曜日)から2月12日(土曜日) |
令和4年2月7日 | 51人 | 令和4年1月30日(日曜日)から2月5日(土曜日) |
令和4年1月31日 | 87人 | 令和4年1月23日(日曜日)から1月29日(土曜日) |
令和4年1月24日 | 46人 | 令和4年1月16日(日曜日)から1月22日(土曜日) |
令和4年1月17日 | 2人 | 令和4年1月9日(日曜日)から1月15日(土曜日) |
令和3年9月13日 | 1人 | 令和3年9月5日(日曜日)から9月11日(土曜日) |
令和3年9月6日 | 15人 | 令和3年8月29日(日曜日)から9月4日(土曜日) |
令和3年8月30日 | 3人 | 令和3年8月22日(日曜日)から8月28日(土曜日) |
令和3年8月23日 | 1人 | 令和3年8月15日(日曜日)から8月21日(土曜日) |
令和3年8月16日 | 1人 | 令和3年8月8日(祝日)から8月14日(土曜日) |
令和3年8月9日 | 4人 | 令和3年8月1日(日曜日)から8月7日(土曜日) |
令和3年7月19日 | 1人 | 令和3年7月11日(日曜日)から7月17日(土曜日) |
令和3年6月28日 | 1人 | 令和3年6月20日(日曜日)から6月26日(土曜日) |

※令和3年6月19日以前の感染者数:30人
市民の皆様へ
感染した方やそのご家族、濃厚接触者、医療従事者などに対する差別や偏見、心ない言葉や行動が広がっています。感染者を特定するような情報や根拠のない情報、誹謗中傷などは人権侵害につながり、決して許されるものではありません。
市民の皆様一人ひとりが思いやりのある心と、支えあう気持ちを持って、正確な情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があり、誰もが気づかないうちに感染させてしまう可能性があります。
伊達市としましては、今後も感染予防対策を図ってまいりますので、市民の皆様におかれましても引き続き、手洗いの徹底やマスクの着用、咳エチケット、3つの密を避けるなど、「新しい生活様式」の実践をお願いいたします。
伊達市新型コロナウイルス感染症の感染者等の人権の擁護に関する条例はこちらをご覧ください。
PDF伊達市新型コロナウイルス感染症の感染者等の人権の擁護に関する条例 (114.9KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。