第26回参議院議員通常選挙投・開票結果
開票結果(選挙区)
開票率100%(令和4年7月10日午後10時35分確定)
届出受理番号 | 候補者の氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 大村 小太郎 | 398 |
2 | ふなはし 利実 | 2,167 |
3 | 浜田 さとし | 125 |
4 | さいとう 忠行 | 109 |
5 | 沢田 英一 | 146 |
6 | はたやま 和也 | 1,096 |
7 | 長谷川 岳 | 4,075 |
8 | 森山 よしのり | 91 |
9 | うすき ひでたけ | 549 |
10 | 徳永 エリ | 3,172 |
11 | 石川 ともひろ | 2,775 |
12 | 石井 よしえ | 124 |
得票数の合計 | 14,827 |
有効投票数(A) | 14,827 | |
---|---|---|
無効投票数(B) | 556 | |
投票総数(A+B)(C) | 15,383 | |
CとFの不突合の内訳(D) | 不受理 | 0 |
持ち帰り | 0 | |
その他 | 0 | |
投票者総数(C+D=F)(E) | 15,383 | |
投票者数(投票結果)(F) | 15,383 |
開票結果(比例代表)
開票率 100%(令和4年7月11日午前1時15分確定)
届出番号 | 名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 39.000 |
2 | 日本維新の党 | 937.074 |
3 | れいわ新選組 | 557.081 |
4 | 公明党 | 1,928.469 |
5 | ごぼうの党 | 40.000 |
6 | 立憲民主党 | 3,681.636 |
7 | 国民民主党 | 513.438 |
8 | 参政党 | 388.805 |
9 | 日本第一党 | 32.000 |
10 | 日本共産党 | 1298.264 |
11 | 新党くにもり | 50.000 |
12 | 自由民主党 | 4,682.653 |
13 | 社会民主党 | 263.000 |
14 | NHK党 | 331.571 |
15 | 維新政党・新風 | 10.000 |
得票数の合計 | 14,752.991 |
有効投票数(A) | 14,753 | |
---|---|---|
無効投票数(B) | 630 | |
投票総数(A+B)(C) | 15,383 | |
CとFの不突合の内訳(D) | 不受理 | 0 |
持ち帰り | 0 | |
その他 | 0 | |
投票者総数(C+D=F)(E) | 15,383 | |
投票者数(投票結果)(F) | 15,383 |
投票結果
【有権者数】 男性 13,035人 女性 15,402人 合計 28,437人
時間区分 | 投票者数 男性 |
投票者数 女性 |
投票者数 合計 |
今回投票率 (%) |
前回投票率 (%) |
市内各投票所の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
投票結果(期日前投票・不在者投票含む) | 7,192 | 8,191 | 15,383 | 54.10 | 52.66 | PDF投票結果 (64.9KB) |
午後5時現在 | 3,792 | 4,080 | 7,840 | 27.57 | 27.86 | PDF午後5時現在の投票率 (59.0KB) |
午後4時現在 | 3,472 | 3,678 | 7,150 | 25.14 | 25.53 | PDF午後4時現在の投票率 (59.0KB) |
午後3時現在 | 3,222 | 3,378 | 6,600 | 23.21 | 23.47 | PDF午後3時現在の投票率 (59.0KB) |
午後2時現在 | 2,993 | 3,127 | 6,120 | 21.51 | 21.18 | PDF午後2時現在の投票率 (59.0KB) |
午後1時現在 | 2,680 | 2,800 | 5,480 | 19.27 | 18.82 | PDF午後1時現在の投票率 (59.0KB) |
正午現在 | 2,394 | 2,476 | 4,870 | 17.13 | 17.07 | PDF正午現在の投票率 (58.1KB) |
午前11時現在 | 1,961 | 2,009 | 3,970 | 13.96 | 13.66 | PDF午前11時現在の投票率 (58.6KB) |
午前10時現在 | 1,435 | 1,385 | 2,820 | 9.92 | 9.61 | PDF午前10時現在の投票率 (58.7KB) |
午前9時現在 | 811 | 739 | 1,550 | 5.45 | 5.23 | PDF午前9時現在の投票率 (58.7KB) |
午前8時現在 | 340 | 264 | 604 | 2.12 | 2.17 | PDF午前8時現在の投票率 (58.6KB) |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359