令和5年4月23日に執行されました、伊達市長選挙・伊達市議会議員選挙の投票結果を報告いたします。
※「前回投票率」は、平成31年4月に執行された市議会議員選挙の数値です
【確定】開票率 100%
※下記の表は開票確定時に公表します
【確定】開票率 100%
※下記の表は開票確定時に公表します
投票結果
【有権者数】 男性 12,662人 女性 14,948人 合計 27,610人
| 時間区分 | 投票者数 男性 |
投票者数 女性 |
投票者数 合計 |
今回投票率 (%) |
前回投票率 (%) |
市内各投票所の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票結果(期日前投票・不在者投票含む) | 7,742 | 9,185 | 16,927 | 61.31 | 58.41 | PDF投票結果(市長) (105.7KB) PDF投票結果(市議) (106.1KB) |
| 投票結果(選挙当日) | 4,765 | 5,324 | 10,089 | 36.54 | 38.81 | PDF午後6時現在の投票率 (57.1KB) |
| 午後5時現在 | 4,430 | 4,940 | 9,370 | 33.94 | 35.21 | PDF午後5時現在の投票率 (57.1KB) |
| 午後4時現在 | 4,135 | 4,615 | 8,750 | 31.69 | 32.62 | PDF午後4時現在の投票率 (57.1KB) |
| 午後3時現在 | 3,846 | 4,244 | 8,090 | 29.30 | 29.94 | PDF午後3時現在の投票率 (57.1KB) |
| 午後2時現在 | 3,532 | 3,858 | 7,390 | 26.77 | 27.35 | PDF午後2時現在の投票率 (57.1KB) |
| 午後1時現在 | 3,099 | 3,361 | 6,460 | 23.40 | 24.22 | PDF午後1時現在の投票率 (57.1KB) |
| 正午現在 | 2,781 | 3,009 | 5,790 | 20.97 | 21.67 | PDF正午現在の投票率 (56.3KB) |
| 午前11時現在 | 2,311 | 2,399 | 4,710 | 17.06 | 17.40 | PDF午前11時現在の投票率 (56.7KB) |
| 午前10時現在 | 1,591 | 1,559 | 3,150 | 11.41 | 12.02 | PDF午前10時現在の投票率 (56.8KB) |
| 午前9時現在 | 865 | 775 | 1,640 | 5.94 | 6.37 | PDF午前9時現在の投票率 (56.7KB) |
| 午前8時現在 | 356 | 274 | 630 | 2.28 | 2.65 | PDF午前8時現在の投票率 (56.7KB) |
開票速報
市長選挙(定数:1)
令和5年4月23日 午後10時30分現在【確定】開票率 100%
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ほりい 敬太 | 10,032 | |
| 2 | 中山 ともやす | 6,584 | |
| 候補者得票数の合計 | 16,616 | ||
| 有効投票数(A) | 16,616 | |
|---|---|---|
| 無効投票数(B) | 312 | |
| 投票総数(A+B)(C) | 16,928 | |
| CとFの不突合の内訳(D) | 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 0 | |
| その他 | -1 | |
| 投票者総数(C+D=F)(E) | 16,927 | |
| 投票者数(投票結果)(F) | 16,927 | |
市議会議員選挙(定数:16)
令和5年4月23日 午後11時10分現在【確定】開票率 100%
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 大光 りき | 1,408 |
| 2 | 小倉 拓 | 765 |
| 3 | 田中 ひでゆき | 892 |
| 4 | あと 孝之 | 737 |
| 5 | こくぼ 重孝 | 1,249 |
| 6 | 堀 ひろし | 805 |
| 7 | つじうら 義浩 | 1,021 |
| 8 | 犬塚 たかのり | 968 |
| 9 | ほらぐち 雅章 | 1,021 |
| 10 | てらしま 徹 | 874 |
| 11 | 岩村 かずのり | 809 |
| 12 | かんの 佐千代 | 1,776 |
| 13 | あらい 秀樹 | 617 |
| 14 | 渡辺 まさ子 | 996 |
| 15 | あべ 正明 | 828 |
| 16 | 吉野 英雄 | 909 |
| 17 | 佐藤 まさのり | 776 |
| 候補者得票数の合計 | 16,451 | |
| 有効投票数(A) | 16,451 | |
|---|---|---|
| 無効投票数(B) | 475 | |
| 投票総数(A+B)(C) | 16,926 | |
| CとFの不突合の内訳(D) | 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 投票者総数(C+D=F)(E) | 16,926 | |
| 投票者数(投票結果)(F) | 16,926 | |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

