伊達市では、当市発注の建設工事や委託業務、物品購入の入札予定・結果を公表しています。
この公表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条と同法施行令第7条第2項の規定に基づき行っているものです。
入札予定・結果(令和7年度 建設工事)(内部リンク)
入札予定・結果(令和7年度 物品購入)(内部リンク)
※契約金額と契約の相手先の欄は、入札日以後にお知らせします
この公表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条と同法施行令第7条第2項の規定に基づき行っているものです。
公表対象
このページでは、委託業務のうち、予定価格(消費税相当額を含む)が50万円以上の競争入札について公表しています。公表内容
入札日・件名・契約金額・契約の相手先※契約金額と契約の相手先の欄は、入札日以後にお知らせします
委託業務(令和7年度)
| 入札日 | 件名 | 契約金額 | 契約の相手先 |
|---|---|---|---|
| 令和8年1月27日 | 大滝営農飲雑用水施設水質検査業務委託 | ||
| 令和8年1月20日 | 支障立木伐採業務委託 | ||
| 令和7年12月9日 | PDF西萩原通り線防草シート設置業務委託 (77.9KB) | 1,430千円 | 永井組 |
| 令和7年12月9日 | PDF住民税データ作成業務委託 (74.8KB) | 799.92千円 | ミルシステム |
| 令和7年12月9日 | PDF旧清掃センター外地下水水質検査等業務委託 (82.9KB) | 1,155千円 | 第一岸本臨床検査センター |
| 令和7年12月2日 | PDF大滝区給湯ポンプ整備業務委託 (81.0KB) | 1,980千円 | 荏原製作所北海道支社 |
| 令和7年12月2日 | PDF大滝区給湯コンプレッサー整備業務委託 (80.6KB) | 3,905千円 | 新栄クリエイト |
| 令和7年11月18日 | PDFだて歴史の杜除雪作業業務委託 (73.9KB) | 別途単価 | 永井組 |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その12(黄金・稀府地区) (79.3KB) | 別途単価 | 湘南興業 |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その11(萩原地区) (82.2KB) | 別途単価 | 横山重機建設 |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その10 (舟岡地区) (79.8KB) | 別途単価 | 胆西運輸 |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その9(元町・旭町地区) (79.6KB) | 別途単価 | 石田組土建 |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その8(乾・竹原地区) (80.1KB) | 別途単価 | 道南環境保全 |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その7(末永地区) (82.1KB) | 別途単価 | ダテックス |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その6(大町・錦町地区) (81.3KB) | 別途単価 | 横山重機建設 |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その5(西浜地区) (81.1KB) | 別途単価 | 伊達松盛園 |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その4(山下地区) (77.6KB) | 別途単価 | 永井組 |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その3(関内地区) (74.0KB) | 別途単価 | 伊達浄化センター |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その2(長和・館山地区) (79.2KB) | 別途単価 | ギケン |
| 令和7年11月18日 | PDF除雪業務委託その1(有珠・長和地区) (81.7KB) | 別途単価 | 石田組土建 |
| 令和7年11月18日 | PDF小型除雪車運転業務委託 (72.8KB) | 別途単価 | 道路工業日胆営業所 |
| 令和7年11月18日 | PDFグレーダ運転業務委託(除雪) (72.8KB) | 別途単価 | 道路工業日胆営業所 |
| 令和7年11月18日 | PDF大滝区除雪業務委託(その3) (77.9KB) | 別途単価 | 横山重機建設 |
| 令和7年11月18日 | PDF大滝区除雪業務委託(その2) (77.8KB) | 別途単価 | 丸福建設 |
| 令和7年11月18日 | PDF大滝区除雪業務委託(その1) (77.9KB) | 別途単価 | 塚田組 |
| 令和7年11月11日 | PDF市営住宅支障木伐採業務委託 (74.0KB) | 839.3千円 | 松浦組 |
| 令和7年11月4日 | PDF大滝区内バス待合所除排雪業務委託 (75.1KB) | 770千円 | 横山重機建設 |
| 令和7年11月4日 | PDF伊達市橋梁定期点検業務委託その2 (78.0KB) | 5,742千円 | 道建コンサルタント |
| 令和7年10月21日 | PDF大滝下水道管理センター汚泥汲取り運搬業務委託 (79.6KB) | 2,420千円 | 道南環境保全 |
| 令和7年10月14日 | PDF大滝営農飲雑用水施設保守点検業務委託 (77.5KB) | 891千円 | 新栄クリエイト |
| 令和7年10月14日 | PDF道路照明灯交換業務委託その3 (79.4KB) | 12,540千円 | 三好電気工事 |
| 令和7年10月7日 | PDF街路樹等管理業務委託(その2) (78.3KB) | 2,090千円 | 浪越石材 |
| 令和7年9月30日 | PDF道路照明灯交換業務委託その2 (79.5KB) | 7,370千円 | 藤屋 |
| 令和7年9月30日 | PDF環境騒音・振動測定業務委託 (78.2KB) | 1,078千円 | 北海道環境科学技術センター |
| 令和7年9月24日 | PDF街路樹等管理業務委託 (77.2KB) | 4,840千円 | 伊達松盛園 |
| 令和7年9月24日 | PDF弁栓台帳修正業務委託 (69.6KB) | 517千円 | 川岸測量事務所 |
| 令和7年9月24日 | PDF本庁舎環境衛生管理業務委託 (75.8KB) | 607.2千円 | 伊達環境管理 |
| 令和7年9月24日 | PDF梅本分庁舎清掃業務委託 (79.6KB) | 686.4千円 | 芙蓉伊達営業所 |
| 令和7年9月16日 | PDF伊達市公共下水道流入水水質検査業務委託 (79.2KB) | 1,265千円 | 第一岸本臨床検査センター |
| 令和7年9月16日 | PDFメーター取替業務委託その3(第7工区) (78.5KB) | 2,189千円 | 松浦組 |
| 令和7年9月16日 | PDFメーター取替業務委託その3(第6工区) (78.5KB) | 2,156千円 | 三品工務店 |
| 令和7年9月16日 | PDFメーター取替業務委託その3(第5工区) (78.5KB) | 2,453千円 | 永井組 |
| 令和7年9月16日 | PDFメーター取替業務委託その3(第4工区) (78.5KB) | 2,123千円 | ギケン |
| 令和7年9月16日 | PDFメーター取替業務委託その3(第3工区) (78.5KB) | 2,167千円 | 新勝工業 |
| 令和7年9月16日 | PDFメーター取替業務委託その3(第2工区) (78.5KB) | 2,442千円 | 早坂商会 |
| 令和7年9月16日 | PDFメーター取替業務委託その3(第1工区) (78.5KB) | 2,530千円 | ギケン |
| 令和7年9月9日 | PDFだて歴史の杜歴史ゾーン園路調査設計業務委託 (81.8KB) | 6,028千円 | シビテック |
| 令和7年8月26日 | PDF愛地大林線外4路線林道橋梁点検業務委託 (79.9KB) | 1,980千円 | 共立測量設計 |
| 令和7年8月26日 | PDF伊達1号幹線管渠清掃業務委託 (72.1KB) | 1,980千円 | 伊達浄化センター |
| 令和7年8月26日 | PDF伊達1号幹線管渠カメラ調査・診断業務委託 (76.9KB) | 3,740千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和7年8月26日 | PDF小規模集会施設消防設備保守点検業務委託 (79.2KB) | 544.5千円 | フジワラ電器 |
| 令和7年8月26日 | PDF市営住宅消防設備保守点検業務委託 (76.4KB) | 5,390千円 | 北海道ドライケミカル道南営業所 |
| 令和7年8月5日 | PDF伊達市立学校特定建築物定期報告調査業務委託 (78.7KB) | 1,210千円 | 菅設計企画 |
| 令和7年8月5日 | PDF伊達市公共下水道事業計画変更業務委託 (76.3KB) | 11,000千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和7年8月5日 | PDF雨水出水浸水想定区域図作成業務委託 (77.4KB) | 12,430千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和7年8月5日 | PDF伊達市大滝区ごみ等収集運搬業務委託 (75.1KB) | 57,200千円 | 横山重機建設 |
| 令和7年8月5日 | PDFごみ収集運搬業務委託 (83.9KB) | 339,900千円 | 伊達浄化センター |
| 令和7年7月29日 | PDF伊達2号幹線管更生実施設計業務委託 (77.2KB) | 3,025千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和7年7月23日 | PDF道路照明灯交換業務委託 (77.4KB) | 3,630千円 | 三好電気工事 |
| 令和7年7月15日 | PDF平成ふるさとの道2号線支障木伐採業務委託 (77.8KB) | 946千円 | 不二工営 |
| 令和7年7月8日 | PDF大滝区水道メーター取替業務委託 (76.0KB) | 1,210千円 | 丸福建設 |
| 令和7年7月8日 | PDFメーター取替業務委託その2 (83.1KB) | 2,717千円 | クボタ設備工業 |
| 令和7年7月1日 | PDF伊達市立学校窓ガラス清掃業務委託 (75.4KB) | 2,406.8千円 | 北海道美装 |
| 令和7年7月1日 | PDF伊達市立学校体育館ワックス塗布業務委託 (82.8KB) | 1,122千円 | 伊達クリーンセンター |
| 令和7年7月1日 | PDF伊達市立学校体育館遠赤外線暖房機保守点検業務委託 (77.6KB) | 1,144千円 | クボタ設備工業 |
| 令和7年7月1日 | PDF伊達市立中学校暖房用ボイラー保守点検業務委託 (76.9KB) | 506千円 | 畑商会 |
| 令和7年7月1日 | PDF伊達市立小学校暖房用ボイラー保守点検業務委託 (80.4KB) | 1,067千円 | クボタ設備工業 |
| 令和7年7月1日 | PDF林道草刈業務委託 (68.8KB) | 1,430千円 | 横山重機建設 |
| 令和7年7月15日 | システム標準化に伴う印刷基盤整備業務委託 | 中止 | |
| 令和7年7月1日 | PDF長和・大平・上館山地区換地計画等作成業務委託 (73.1KB) | 11,000千円 | 北日本測地 |
| 令和7年6月24日 | PDF最終沈殿池水路及びポンプ井清掃業務委託 (81.3KB) | 693千円 | 道南環境保全 |
| 令和7年6月24日 | PDF下水道ストックマネジメント計画策定外業務委託 (76.6KB) | 34,100千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和7年6月17日 | PDF本町川外草刈清掃業務委託 (74.7KB) | 627千円 | 丸福建設 |
| 令和7年6月17日 | PDF有珠海水浴場ごみ収集業務委託 (78.6KB) | 858千円 | イチユウ岩商 |
| 令和7年6月17日 | PDF令和7年国勢調査実施に係る調査用品の仕分け・発送業務委託 (76.9KB) | 513.59千円 | 日本郵便伊達郵便局 |
| 令和7年6月17日 | PDF簡易水道浄水施設清掃等業務委託 (80.2KB) | 1,155千円 | 丸福建設 |
| 令和7年6月10日 | PDF大滝区市道路肩草刈清掃業務委託(2工区) (75.6KB) | 5,390千円 | 横山重機建設 |
| 令和7年6月10日 | PDF大滝区市道路肩草刈清掃業務委託(1工区) (75.5KB) | 3,575千円 | 塚田組 |
| 令和7年6月10日 | PDF若生墓地草刈業務委託 (74.2KB) | 605千円 | 石田組土建 |
| 令和7年6月10日 | PDF伊達市橋梁定期点検業務委託 (77.6KB) | 14,850千円 | 道建コンサルタント |
| 令和7年6月10日 | PDF伊達市公園施設長寿命化計画策定業務委託 (80.2KB) | 18,700千円 | 環境緑地研究所 |
| 令和7年6月10日 | PDF気仙4号橋橋梁補修設計業務委託 (79.0KB) | 5,335千円 | シビテック |
| 令和7年6月3日 | PDF戸籍氏名の振り仮名法制化に係るコールセンター業務委託 (79.6KB) | 2,431千円 | TOPPANエッジ東日本営業統括本部 |
| 令和7年6月3日 | PDF有珠海水浴場開設前前浜清掃業務委託 (77.9KB) | 2,090千円 | 胆西運輸 |
| 令和7年6月3日 | PDF市道路線(中央地区)舗装修繕業務委託 (75.6KB) | 75,000円 | 菱中建設室蘭支店 |
| 令和7年6月3日 | PDF固定資産税評価基礎調査業務委託 (73.9KB) | 11,704千円 | 国際航業北海道支店 |
| 令和7年6月3日 | 電子請求・電子契約クラウドサービス構築業務委託 | 中止 | |
| 令和7年6月3日 | 情報セキュリティ監査(β´モデル監査)業務委託 | 中止 | |
| 令和7年5月27日 | PDF河川海域採水及び水質分析等業務委託 (82.4KB) | 2,013千円 | 北海道環境科学技術センター |
| 令和7年5月27日 | PDF紋別川草刈清掃業務委託(2工区) (79.3KB) | 2,255千円 | 不二工営 |
| 令和7年5月27日 | PDF紋別川草刈清掃業務委託(1工区) (78.5KB) | 2,475千円 | 浪越石材 |
| 令和7年5月27日 | PDF弄月川外草刈清掃業務委託 (78.6KB) | 1,100千円 | 丸福建設 |
| 令和7年5月27日 | PDF牛舎川草刈清掃業務委託 (78.1KB) | 2,497千円 | 浪越石材 |
| 令和7年5月27日 | PDF街路草刈清掃業務委託(西地区) (77.3KB) | 4,136千円 | 旭技建 |
| 令和7年5月27日 | PDF街路草刈清掃業務委託(東地区) (78.6KB) | 5,038千円 | 寿々樹 |
| 令和7年5月27日 | PDF市道路肩草刈清掃業務委託(2工区) (79.4KB) | 4,774千円 | 寿々樹 |
| 令和7年5月27日 | PDF市道路肩草刈清掃業務委託(1工区) (79.8KB) | 7,018千円 | 永井組 |
| 令和7年5月27日 | PDF胆振長輪線草刈清掃業務委託 (79.2KB) | 5,555千円 | 伊達松盛園 |
| 令和7年5月27日 | PDF伊達市立小中学校ネットワークアセスメント業務委託 (77.7KB) | 5,940千円 | 富士電機ITソリューション北海道支店 |
| 令和7年5月27日 | PDF戸籍氏名の振り仮名法制化に係る通知はがき作成等業務委託 (80.3KB) | 1,056千円 | 日本通信紙札幌支店 |
| 令和7年5月27日 | PDF伊達市水道事業経営戦略更新業務委託 (75.3KB) | 5,720千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和7年5月27日 | PDF市道砂利道防塵用塩化カルシウム散布業務委託 (78.7KB) | 90円 | 不二工営 |
| 令和7年5月27日 | PDF市道路線(東地区)舗装修繕業務委託 (70.0KB) | 75,000円 | 富士建設 |
| 令和7年5月20日 | PDF小型除雪車(草刈装置付)運転業務委託 (81.0KB) | 別途単価 | 石田組土建 |
| 令和7年5月20日 | PDF旭ヶ岡線支障物件等調査業務委託 (75.4KB) | 1,199千円 | 和光技研 |
| 令和7年5月20日 | PDF伊達市上水道深井戸点検業務委託 (74.1KB) | 1,320千円 | アクアジオテクノ |
| 令和7年5月13日 | PDF上水道漏水調査業務委託 (69.2KB) | 2,145千円 | ジェイアクア |
| 令和7年5月13日 | PDF市道路線(大滝区)舗装修繕業務委託 (70.4KB) | 75,000円 | 道路工業日胆営業所 |
| 令和7年5月13日 | PDF市道路線(西地区)舗装修繕業務委託 (75.1KB) | 75,000円 | 道路工業日胆営業所 |
| 令和7年5月13日 | PDF南大通街路概略設計業務委託 (78.8KB) | 4,917千円 | シビテック |
| 令和7年5月13日 | PDF旭ヶ岡線歩道詳細設計業務委託 (78.0KB) | 1,353千円 | 道建コンサルタント |
| 令和7年4月22日 | PDF旭ヶ岡線用地路線測量業務委託 (76.2KB) | 7,370千円 | 石川測量 |
| 令和7年4月22日 | PDF防雪柵収納設置業務委託 (75.0KB) | 1,034千円 | 塚田組 |
| 令和7年4月22日 | PDF伊達終末処理場し尿及び浄化槽等沈砂室及び受入槽内等清掃業務委託 (76.3KB) | 別途単価 | 伊達浄化センター |
| 令和7年4月22日 | PDF末永線交差点設計業務委託 (77.8KB) | 1,804千円 | 道建コンサルタント |
| 令和7年4月22日 | PDF雨水幹線維持管理業務委託 (76.8KB) | 5,830千円 | 不二工営 |
| 令和7年4月22日 | PDF白樺団地A・B棟設備改修工事実施設計業務委託 (75.6KB) | 3,520千円 | 基設備研究所 |
| 令和7年4月15日 | PDF駅周辺施設清掃業務委託 (80.5KB) | 1,564.2千円 | 北海道美装 |
| 令和7年4月15日 | PDF本町公園外維持管理業務委託 (76.9KB) | 2,200千円 | 丸福建設 |
| 令和7年4月15日 | PDF伊達市公共下水道事業固定資産台帳データ作成業務委託 (76.1KB) | 913千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和7年4月15日 | PDFだて歴史の杜庭園維持管理業務委託 (77.4KB) | 3,740千円 | 伊達松盛園 |
| 令和7年4月15日 | PDF伏越室横断管等清掃業務委託 (79.7KB) | 4,378千円 | 伊達浄化センター |
| 令和7年4月15日 | PDF終末処理場水質検査業務委託 (80.2KB) | 3,960千円 | 北海道環境科学技術センター |
| 令和7年4月15日 | PDF伊達市立学校グラウンド整備業務委託 (76.5KB) | 2,860千円 | 横山重機建設 |
| 令和7年4月15日 | PDF三階滝緑地施設等維持管理業務委託 (75.5KB) | 5,665千円 | 丸福建設 |
| 令和7年4月15日 | PDFメーター取替業務委託(第8工区) (82.5KB) | 2,134千円 | 松浦組 |
| 令和7年4月15日 | PDFメーター取替業務委託(第7工区) (81.9KB) | 1,914千円 | 新勝工業 |
| 令和7年4月15日 | PDFメーター取替業務委託(第6工区) (83.0KB) | 2,024千円 | 早坂商会 |
| 令和7年4月15日 | PDFメーター取替業務委託(第5工区) (81.8KB) | 2,761千円 | 新勝工業 |
| 令和7年4月15日 | PDFメーター取替業務委託(第4工区) (82.6KB) | 2,480.5千円 | ギケン |
| 令和7年4月15日 | PDFメーター取替業務委託(第3工区) (82.0KB) | 2,552千円 | 永井組 |
| 令和7年4月15日 | PDFメーター取替業務委託(第2工区) (82.0KB) | 2,717千円 | クボタ設備工業 |
| 令和7年4月15日 | PDFメーター取替業務委託(第1工区) (81.8KB) | 2,200千円 | 三品工務店 |
| 令和7年4月8日 | PDF生活保護診療報酬明細書点検業務委託 (75.7KB) | 1,218,800円 |
大正オーディット札幌支店
|
| 令和7年4月8日 | PDF国民健康保険医療費適正化業務委託 (79.1KB) | 750,200円 | 大正オーディット札幌支店 |
| 令和7年4月8日 | PDF散水車運転業務委託 (78.5KB) | 別途単価 | 不二工営 |
| 令和7年4月8日 | PDF市道路面清掃業務委託 (74.5KB) | 5,830千円 | 室蘭清掃 |
| 令和7年4月8日 | PDFグレーダ運転業務委託 (78.4KB) | 別途単価 | 不二工営 |
| 令和7年4月8日 | PDF伊達市管路更新計画策定業務委託 (74.8KB) | 35,200千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和7年4月1日 | PDFほしのこ児童クラブへの関内小学校通学児童の移送業務委託 (74.7KB) | 1,730円 | 伊達ハイヤー |
| 令和7年4月1日 | PDF伊達中学校電気設備改修工事実施設計業務委託 (72.7KB) | 2,475千円 | 基設備研究所 |
| 令和7年4月1日 | PDF関内小学校設備改修工事実施設計業務委託 (68.0KB) | 2,695千円 | 基設備研究所 |
| 令和7年4月1日 | PDF伊達市議会本会議録調製業務委託 (68.2KB) | 別途単価 | 会議録センター北海道支社 |
| 令和7年4月1日 | PDF伊達市議会委員会記録調製業務委託 (66.2KB) | 400円 | 会議録センター北海道支社 |
| 令和7年4月1日 | PDF犬・猫等れき死体処理業務委託 (77.2KB) | 12,000円 | 不二工営 |
| 令和7年4月1日 | PDF市道路線維持補修業務委託 (83.6KB) | 別途単価 | 石田組土建 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

