伊達市では、当市発注の建設工事や委託業務、物品購入の入札予定・結果を公表しています。
この公表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条と同法施行令第7条第2項の規定に基づき行っているものです。
入札予定・結果(令和7年度 委託業務)(内部リンク)
入札予定・結果(令和7年度 物品購入)(内部リンク)
※契約金額と契約の相手方の欄は、入札日以後にお知らせします
この公表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条と同法施行令第7条第2項の規定に基づき行っているものです。
公表対象
このページでは、建設工事のうち、予定価格(消費税相当額を含む)が130万円以上の競争入札について公表しています。公表内容
入札日・件名・契約金額・契約の相手先※契約金額と契約の相手方の欄は、入札日以後にお知らせします
建設工事(令和7年度)
| 入札日 | 件名 | 契約金額 | 契約の相手先 |
|---|---|---|---|
| 令和7年12月16日 | PDFすみれ児童公園フェンス整備工事 (76.4KB) | 6,820千円 | 伊達松盛園 |
| 令和7年12月2日 | PDF紋別川河川浚渫工事 (72.9KB) | 10,505千円 | 広建 |
| 令和7年12月2日 | PDF西通り線外配水管布設替工事 (78.1KB) | 21,230千円 | ギケン |
| 令和7年12月2日 | PDF館山公園外2園路等バリアフリー化工事 (76.1KB) | 7,084千円 | 不二工営 |
| 令和7年11月25日 | PDF有珠町地内管渠更生工事 (75.2KB) | 3,795千円 | 胆西運輸 |
| 令和7年11月25日 | PDF国道37号長流橋橋梁添架管布設替工事 (82.1KB) | 5,599千円 | ギケン |
| 令和7年11月25日 | PDFさくら児童公園バリアフリー化工事 (74.5KB) | 19,470千円 | 伊達松盛園 |
| 令和7年11月25日 | PDF元町児童公園バリアフリー化工事 (74.2KB) | 21,560千円 | 浪越石材 |
| 令和7年11月18日 | PDF南大通外1街路照明灯設置工事 (73.0KB) | 4,378千円 | 藤屋 |
| 令和7年11月18日 | PDF舟岡公園バリアフリー化工事 (68.5KB) | 44,000千円 | 松浦組 |
| 令和7年11月11日 | PDF中央通り線配水管新設工事 (80.8KB) | 4,510千円 | 永井組 |
| 令和7年11月11日 | PDF関内小学校屋体暖房設備改修工事 (76.0KB) | 22,000千円 | 新勝工業 |
| 令和7年11月4日 | PDF北湯沢浄水場№2送水ポンプ更新工事 (74.9KB) | 2,717千円 | 荏原製作所北海道支社 |
| 令和7年11月4日 | PDF南大通外1街路改良舗装工事 (76.9KB) | 34,672千円 | 不二工営 |
| 令和7年11月4日 | PDF北黄金水系導水管布設替工事 (75.5KB) | 9,460千円 | 松浦組 |
| 令和7年11月4日 | PDFだて歴史の杜多目的広場整備工事 (75.1KB) | 27,500千円 | 永井組 |
| 令和7年10月28日 | PDFだて歴史の杜遊戯広場整備工事 (78.0KB) | 30,580千円 | 不二工営 |
| 令和7年10月21日 | PDF白樺団地A棟設備改修工事(電気) (78.6KB) | 4,180千円 | シーズ電気 |
| 令和7年10月21日 | PDF白樺団地A棟設備改修工事(機械) (78.6KB) | 16,500千円 | 新勝工業 |
| 令和7年10月21日 | PDF気仙4号橋橋梁補修工事 (79.0KB) | 21,890千円 | 石田組土建 |
| 令和7年10月21日 | PDF北湯沢第2泉源揚湯管更新工事 (69.6KB) | 8,250千円 | 新栄クリエイト |
| 令和7年9月30日 | PDF本郷開拓3号線補修工事 (80.5KB) | 1,837千円 | 塚田組 |
| 令和7年9月24日 | PDF旭ヶ岡線歩道設置工事 (72.3KB) | 28,600千円 | 横山重機建設 |
| 令和7年9月24日 | PDFみはらし25号線外配水管布設替工事 (76.8KB) | 28,490千円 | 新勝工業 |
| 令和7年9月24日 | PDF長和地区コミュニティセンター照明設備改修工事 (77.4KB) | 5,280千円 | シーズ電気 |
| 令和7年9月24日 | PDF黄金地区コミュニティセンター照明設備改修工事 (78.2KB) | 5,115千円 | シーズ電気 |
| 令和7年9月16日 | PDF気門別川第6排水区管渠新設工事 (76.5KB) | 24,420千円 | 永井組 |
| 令和7年9月16日 | PDF中央通り線配水管布設替工事 (83.5KB) | 7,293千円 | 永井組 |
| 令和7年9月9日 | PDF駅前団地緊急通報装置撤去工事 (74.2KB) | 3,795千円 | 三好電気工事 |
| 令和7年9月9日 | PDFだて歴史の杜園路整備工事 (77.1KB) | 12,210千円 | 永井組 |
| 令和7年9月2日 | PDF舟岡通り線外視覚障がい者誘導ブロック設置工事 (83.9KB) | 1,408千円 | 北海道ライン興業 |
| 令和7年9月2日 | PDF気門別川第6排水区管渠新設工事 (64.7KB) | 中止 | |
| 令和7年8月26日 | PDF末永中継ポンプ所外電気通信設備更新工事 (72.9KB) | 26,840千円 | 三好電気工事 |
| 令和7年8月5日 | PDF地上式単口消火栓更新工事 (82.1KB) | 2,464千円 | 新勝工業 |
| 令和7年7月29日 | PDF胆振長輪線道路修繕工事 (81.9KB) | 12,100千円 | 浪越石材 |
| 令和7年7月23日 | PDF(仮称)伊達市こども家庭センター開設工事(機械設備) (80.4KB) | 2,750千円 | 新勝工業 |
| 令和7年7月23日 | PDF(仮称)伊達市こども家庭センター開設工事(電気設備) (76.3KB) | 8,228千円 | 浜地電気 |
| 令和7年7月23日 | PDF(仮称)伊達市こども家庭センター開設工事(建築) (78.3KB) | 8,002.5千円 | 吉村工作所 |
| 令和7年7月8日 | PDF伊達中学校照明設備改修工事 (76.3KB) | 47,630千円 | 望月・藤屋特別共同企業体 |
| 令和7年7月8日 | PDF関内小学校照明設備改修工事 (76.6KB) | 18,920千円 | 藤屋 |
| 令和7年7月8日 | PDF北黄金浄水場外計装機器更新工事 (73.4KB) | 7,425千円 | 藤屋 |
| 令和7年7月1日 | PDF伊達市堆肥センター1次発酵棟(A棟)照明設備改修工事 (74.8KB) | 4,785千円 | 三好電気工事 |
| 令和7年7月1日 | PDF伊達市堆肥センター1次発酵棟(A棟)ハンガードア改修工事 (79.9KB) | 4,180千円 | 森建築工務店 |
| 令和7年7月1日 | PDF中末永6号線外配水管布設替工事 (79.4KB) | 15,620千円 | ギケン |
| 令和7年7月1日 | PDF旭9号線道路改良舗装工事 (78.9KB) | 24,750千円 | 旭技建 |
| 令和7年7月1日 | PDF西小路線道路修繕工事 (79.8KB) | 19,140千円 | 松浦組 |
| 令和7年6月17日 | PDF第27回参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置工事 (79.1KB) | 2,046千円 | 斉藤建具製作所 |
| 令和7年6月17日 | PDF本庁舎屋内消火栓ポンプ更新工事 (77.0KB) | 3,839千円 | 畑商会 |
| 令和7年6月17日 | PDF西小路線配水管布設替工事 (83.8KB) | 7,535千円 | 松浦組 |
| 令和7年6月10日 | PDF関内小学校屋体暖房設備改修工事 (77.2KB) | 23,716千円 | クボタ設備工業 |
| 令和7年6月3日 | PDF市営住宅灯油メーター取替工事 (81.9KB) | 1,692.9千円 | 伊達ガス事業協同組合 |
| 令和7年6月3日 | PDFすみれ4号線配水管布設替工事 (79.0KB) | 18,150千円 | 松浦組 |
| 令和7年5月27日 | PDF清流橋橋梁補修工事 (76.7KB) | 57,750千円 | 北紘建設 |
| 令和7年5月27日 | PDF堺橋橋梁補修工事 (74.4KB) | 22,000千円 | 丸福建設 |
| 令和7年5月27日 | PDF杉並通り線舗装修繕工事 (71.6KB) | 6,600千円 | 菱中建設苫小牧本店 |
| 令和7年5月27日 | だて歴史の杜カルチャーセンターエレベーター改修工事 | 中止 | |
| 令和7年5月27日 | PDFだて歴史の杜カルチャーセンター大ホール舞台照明設備等改修工事 (79.9KB) | 491,700千円 | 三好・浜地特別共同企業体 |
| 令和7年5月20日 | PDF泉の沢緑地公園施設撤去工事 (75.8KB) | 2,442千円 | 不二工営 |
| 令和7年5月20日 | PDF市道区画線設置工事 (80.3KB) | 4,499千円 | 日本ライナー北海道支店 |
| 令和7年5月20日 | PDF舟岡公園公園灯更新工事 (73.9KB) | 1,386千円 | 望月電設工業 |
| 令和7年5月13日 | PDFひまわり保育所フェンス補修等工事 (77.7KB) | 2,618千円 | 猿橋工務店 |
| 令和7年5月13日 | PDF上館山排水路修繕工事 (79.2KB) | 6,050千円 | 胆西運輸 |
| 令和7年5月13日 | PDF北黄金浄水場緩速ろ過池更新工事(第2工区) (77.1KB) | 270,930千円 | 不二工営・永井・木村特別共同企業体 |
| 令和7年4月22日 | PDF大滝徳舜瞥学校高圧受電設備改修工事 (91.3KB) | 3,278千円 | 藤屋 |
| 令和7年4月22日 | PDF中島4号線道路修繕工事 (80.0KB) | 7,645千円 | 広建 |
| 令和7年4月15日 | PDF牧園線道路改良舗装工事 (75.6KB) | 4,785千円 | 胆西運輸 |
| 令和7年4月15日 | PDF北黄金浄水場緩速ろ過池更新工事(第1工区) (75.2KB) | 307,120千円 | 北紘・勝田特別共同企業体 |
| 令和7年4月8日 | PDF北黄金浄水場ろ過砂補充工事 (79.0KB) | 16,610千円 | 松浦組 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

