伊達市では、当市発注の建設工事や委託業務、物品購入の入札予定・結果を公表しています。
この公表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条と同法施行令第7条第2項の規定に基づき行っているものです。
入札予定・結果(令和8年度 建設工事)(内部リンク)
入札予定・結果(令和8年度 物品購入)(内部リンク)
※契約金額と契約の相手先の欄は、入札日以後にお知らせします
この公表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条と同法施行令第7条第2項の規定に基づき行っているものです。
公表対象
このページでは、委託業務のうち、予定価格(消費税相当額を含む)が50万円以上の競争入札について公表しています。公表内容
入札日・件名・契約金額・契約の相手先※契約金額と契約の相手先の欄は、入札日以後にお知らせします
委託業務(令和8年度)
| 入札日 | 件名 | 契約金額 | 契約の相手先 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月14日 | 関内東・大平・上館山地区換地計画等作成業務委託 | ||
| 令和8年7月14日 | 伊達2号幹線外管更生実施設計業務委託 | ||
| 令和8年7月7日 | 伊達市立学校体育館ワックス塗布業務委託 | ||
| 令和8年7月7日 | PDF伊達市立学校体育館遠赤外線暖房機保守点検業務委託 (79.5KB) | 1,089千円 | 早坂商会 |
| 令和8年7月7日 | PDF伊達市立小学校暖房用ボイラー保守点検業務委託 (77.8KB) | 1,265千円 | 早坂商会 |
| 令和8年7月7日 | PDF伊達市公共下水道WPPP導入可能性調査検討業務委託 (78.2KB) | 5,060千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和8年6月30日 | PDF林道草刈清掃業務委託 (74.7KB) | 1,914千円 | 横山重機建設 |
| 令和8年6月30日 | PDF共6号橋橋梁補修設計業務委託 (77.8KB) | 4,950千円 | シビテック |
| 令和8年6月23日 | PDF市道路線(大滝区)舗装修繕業務委託 (75.7KB) | 78,700円 | 道路工業日胆営業所 |
| 令和8年6月16日 | PDF簡易水道浄水施設清掃等業務委託 (79.1KB) | 1,254千円 | 丸福建設 |
| 令和8年6月9日 | PDF喜門別上橋橋梁詳細設計業務委託 (80.7KB) | 43,560千円 | シビテック |
| 令和8年6月2日 | PDF大滝区市道路肩草刈清掃業務委託(2工区) (75.0KB) | 5,555千円 | 横山重機建設 |
| 令和8年6月2日 | PDF大滝区市道路肩草刈清掃業務委託(1工区) (75.2KB) | 3,619千円 | 塚田組 |
| 令和8年6月2日 | PDF河川海域採水及び水質分析等業務委託 (79.9KB) | 2,079千円 | 第一岸本臨床センター |
| 令和8年6月2日 | PDF有珠海水浴場開設前前浜清掃業務委託 (77.6KB) | 2,112千円 | 胆西運輸 |
| 令和8年6月2日 | PDF市道砂利道防塵用塩化カルシウム散布業務委託 (78.7KB) | 92円 | 不二工営 |
| 令和8年5月26日 | PDF道路ストック点検業務委託 (79.2KB) | 1,650千円 | シビテック |
| 令和8年5月26日 | PDF防雪柵収納設置業務委託 (75.2KB) | 1,089千円 | 塚田組 |
| 令和8年5月26日 | PDF北黄金浄水場沈澱池洗浄業務委託 (82.2KB) | 6,820千円 | ギケン |
| 令和8年5月26日 | PDF市道路線(中央地区)舗装修繕業務委託 (75.3KB) | 78,500円 | 菱中建設室蘭支店 |
| 令和8年5月26日 | PDF市道路線(東地区)舗装修繕業務委託 (75.6KB) | 78,500円 | 富士建設 |
| 令和8年5月19日 | PDF南大通外1街路整備事業裁決申請図書等作成業務委託 (77.8KB) | 2,772千円 | シバタ技術コンサルタンツ |
| 令和8年5月12日 | PDF図書館警備保障業務委託 (73.3KB) | 1,980千円 | セコム |
| 令和8年5月12日 | PDF市道路線(西地区)舗装修繕業務委託 (75.5KB) | 78,500円 | 道路工業日胆営業所 |
| 令和8年5月12日 | PDF伊達市鋳鉄製水道管路更新実施設計業務委託 (85.9KB) | 24,530千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和8年5月12日 | PDF紋別川草刈清掃業務委託 (77.7KB) | 5,320千円 | 浪越石材 |
| 令和8年5月12日 | PDF牛舎川外草刈清掃業務委託 (81.1KB) | 4,114千円 | 浪越石材 |
| 令和8年5月12日 | PDF街路草刈清掃業務委託 (79.0KB) | 9,416千円 | 旭技建 |
| 令和8年5月12日 | PDF市道路肩草刈清掃業務委託 (77.9KB) | 11,990千円 | 永井組 |
| 令和8年4月21日 | PDF駅周辺施設清掃業務委託 (81.7KB) | 1,727千円 | 北海道美装 |
| 令和8年4月21日 | PDF本町公園外維持管理業務委託 (77.1KB) | 2,365千円 | 丸福建設 |
| 令和8年4月21日 | PDFだて歴史の杜庭園維持管理業務委託 (78.0KB) | 4,015千円 | 伊達松盛園 |
| 令和8年4月21日 | PDF市立学校施設電気設備改修工事実施設計業務委託 (75.5KB) | 3,630千円 | 基設備研究所 |
| 令和8年4月21日 | PDF上水道漏水調査業務委託 (73.8KB) | 2,178千円 | ジェイアクア |
| 令和8年4月14日 | PDF簡易水道メーター検針業務委託 (78.9KB) | 1,826千円 | 丸福建設 |
| 令和8年4月14日 | PDFメーター取替業務委託(第2工区) (80.9KB) | 2,365千円 | 松浦組 |
| 令和8年4月14日 | PDFメーター取替業務委託(第1工区) (80.9KB) | 2,387千円 | 三品工務店 |
| 令和8年4月7日 | PDF生活保護診療報酬明細書点検業務委託 (80.4KB) | 1,408千円 | 大正オーディット札幌支店 |
| 令和8年4月7日 | PDF国民健康保険医療費適正化業務委託 (79.2KB) | 750.2千円 | 大正オーディット札幌支店 |
| 令和8年4月7日 | PDF三階滝緑地施設等維持管理業務委託 (75.6KB) | 5,764千円 | 丸福建設 |
| 令和8年4月7日 | PDF終末処理場水質検査業務委託 (80.2KB) | 3,630千円 | 第一岸本臨床検査センター |
| 令和8年4月1日 | PDF伊達市公共下水道事業固定資産台帳データ作成業務委託 (76.4KB) | 957千円 | 日水コン北海道支所 |
| 令和8年4月1日 | PDF伊達市議会本会議録調製業務委託 (73.3KB) | 別途単価 | 会議録センター北海道支社 |
| 令和8年4月1日 | PDF伊達市議会委員会記録調製業務委託 (70.9KB) | 400円 | 会議録センター北海道支社 |
| 令和8年4月1日 | PDF犬・猫等れき死体処理業務委託 (77.3KB) | 12,500円 | 不二工営 |
| 令和8年4月1日 | PDF市道路線等維持管理作業業務委託 (84.1KB) | 別途単価 | 石田組土建 |
| 令和8年4月1日 | PDF伊達市立学校グラウンド整備業務委託 (76.5KB) | 3,300千円 | 横山重機建設 |
| 令和8年4月1日 | PDF雨水幹線維持管理業務委託 (77.1KB) | 6,006千円 | 不二工営 |
| 令和8年4月1日 | PDF市営住宅営繕作業等業務委託 (77.4KB) | 2,420千円 | 工藤建設 |
| 令和8年4月1日 | PDF散水車運転業務委託 (78.4KB) | 別途単価 | 不二工営 |
| 令和8年4月1日 | PDFグレーダ運転業務委託 (78.4KB) | 別途単価 | 不二工営 |
| 令和8年4月1日 | PDF市道路面清掃業務委託 (74.3KB) | 5,885千円 | 道南環境保全 |
| 令和8年4月1日 | PDFほしのこ児童クラブへの関内小学校通学児童の移送業務委託 (74.5KB) | 1,910円 | 光星タクシー |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

