ここから本文です。
区分 | 執行日 | 金額 | 内容 |
---|---|---|---|
会費 | 4月17日 | 6,000円 | 広域経済開発懇談会 懇親会会費 |
会費 | 4月26日 | 5,500円 | 伊達市防火管理者連絡協議会・伊達市危険物安全協会 合同意見交換会会費 |
合計 | 2件 | 11,500円 | |
累計 | 2件 | 11,500円 | 令和6年4月30日現在 |
区分 | 執行日 | 金額 | 内容 |
---|---|---|---|
会費 | 5月7日 | 4,000円 | 伊達聖ヶ丘病院硬式野球部 「激励会」及び「新球団名発表」会費 |
会費 | 5月10日 | 10,000円 | (仮称)伊達市共成長オフィス・こけら落とし 懇親会会費 |
土産 | 5月13日 | 7,470円 | 企業訪問時の贈呈品 購入費 |
会費 | 5月16日 | 7,000円 | インフラメンテナンス市区町村長会議全国大会 懇親会会費 |
弔慰 | 5月18日 | 10,000円 | 伊達市功労者葬儀(香典) |
弔慰 | 5月19日 | 10,000円 | 伊達市功労者葬儀(香典) |
会費 | 5月23日 | 4,000円 | NPO法人大滝まちづくりサポート通常総会 懇親会会費 |
弔慰 | 5月24日 | 27,050円 | 宮城県山元町議会副議長葬儀(香典・供花) |
会費 | 5月26日 | 4,000円 | 第七師団創隊六十九周年・東千歳駐屯地創立七十周年記念行事 祝賀会食会費 |
協賛金 | 5月28日 | 5,000円 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進 協賛金 |
会費 | 5月30日 | 6,000円 | 伊達商工会議所 議員懇談会会費 |
会費 | 5月31日 | 3,000円 | 全国治水期成同盟会連合会通常総会 意見交換会会費 |
合計 | 12件 | 97,520円 | |
累計 | 14件 | 109,020円 | 令和6年5月31日現在 |
区分 | 執行日 | 金額 | 内容 |
---|---|---|---|
弔慰 | 6月11日 | 10,000円 | 伊達市社会貢献表彰受賞者葬儀(香典) |
会費 | 6月13日 | 3,000円 | NPO法人だて観光協会通常総会 懇親会会費 |
会費 | 6月25日 | 20,000円 | 北前船寄港地フォーラムinひがし北海道・釧路 地域交流会及びレセプション会費 |
会費 | 6月26日 | 8,000円 | 胆振地方消防訓練大会慰労会兼北海道消防操法大会 激励会会費 |
会費 | 6月28日 | 7,000円 | 西胆振地区自衛官募集相談員の会 懇親会会費 |
会費 | 6月30日 | 5,000円 | 第一特科団創隊・北千歳駐屯地開庁七十二周年記念行事 祝賀会食会費 |
合計 | 6件 | 53,000円 | |
累計 | 20件 | 162,020円 | 令和6年6月30日現在 |
企画財政部企画課秘書係
電話 0142-82-3114