ここから本文です。
平成18年度 |
|
---|---|
平成19年度 |
|
平成20年度 |
|
平成21年度 |
|
平成28年度 |
|
平成29年度 |
|
測定場所 | 石綿繊維数濃度(本/リットル) | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
伊達終末処理場管理棟(1階)自家発電設備 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達終末処理場管理棟(1階)換気機械室 | 0.5 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達終末処理場管理棟(1階)ボイラー室 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達終末処理場管理棟(1階)空調機械室 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達終末処理場管理棟(2階)換気機械室 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達終末処理場管理棟(2階)空調換気機械室 | 0.5未満 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.0 |
伊達終末処理場汚泥棟(2階)換気機械室 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達終末処理場汚泥棟(2階)ホッパー室1 | 0.5未満 | 3.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達終末処理場汚泥棟(1階)電動機室 | 0.5未満 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達終末処理場汚泥棟(1階)ボイラー室 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 0.5 | 0.5未満 |
伊達終末処理場汚泥室(3階)脱臭機室 | 0.5未満 | 1.4 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達終末処理場汚泥室(3階)換気機械室 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達終末処理場水処理棟換気機械室 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
伊達小学校校舎敷地境界※A | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 実施なし | 実施なし |
伊達小学校校舎敷地境界※B | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 実施なし | 実施なし |
東小学校校舎敷地境界※A | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 実施なし | 実施なし |
東小学校校舎敷地境界※B | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.5 | 実施なし | 実施なし |
図書館敷地境界※A | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 実施なし | 実施なし |
図書館敷地境界※B | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 実施なし | 実施なし |
経済環境部環境衛生課環境衛生係
電話 0142-82-3245