教育委員会交際費
交際費執行状況(令和7年11月分)
| 区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 11月20日 | 7,000円 | 北海道都市教育長会秋季定期総会情報交換会 |
| 会費 | 11月26日 | 6,000円 | 伊達市文化協会功績賞表彰式・祝賀会 |
| 合計 | 2件 | 13,000円 | |
| 令和7年度累計 | 5件 | 36,500円 | 令和7年11月30日現在 |
交際費執行状況(令和7年10月分)
| 区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
|---|---|---|---|
| 適用なし | |||
| 合計 | 0件 | 0円 | |
| 令和7年度累計 | 3件 | 23,500円 | 令和7年10月31日現在 |
交際費執行状況(令和7年9月分)
| 区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
|---|---|---|---|
| 適用なし | |||
| 合計 | 0件 | 0円 | |
| 令和7年度累計 | 3件 | 23,500円 | 令和7年9月30日現在 |
交際費執行状況(令和7年8月分)
| 区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
|---|---|---|---|
| 適用なし | |||
| 合計 | 0件 | 0円 | |
| 令和7年度累計 | 3件 | 23,500円 | 令和7年8月31日現在 |
交際費執行状況(令和7年7月分)
| 区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
|---|---|---|---|
| 適用なし | |||
| 合計 | 0件 | 0円 | |
| 令和7年度累計 | 3件 | 23,500円 | 令和7年7月31日現在 |
交際費執行状況(令和7年6月分)
| 区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
|---|---|---|---|
| 香典 | 6月17日 | 10,000円 | 元大滝村教育委員会教育長の逝去に伴う香典 |
| 合計 | 1件 | 10,000円 | |
| 令和7年度累計 | 3件 | 23,500円 | 令和7年6月30日現在 |
交際費執行状況(令和7年5月分)
| 区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 5月22日 | 7,000円 | 北海道都市教育長会春季定期総会情報交換会 |
| 合計 | 1件 | 7,000円 | |
| 令和7年度累計 | 2件 | 13,500円 | 令和7年5月31日現在 |
交際費執行状況(令和7年4月分)
| 区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 4月9日 | 6,500円 | 胆振管内教育委員会教育長協議会懇親会 |
| 合計 | 1件 | 6,500円 | |
| 令和7年度累計 | 1件 | 6,500円 | 令和7年4月30日現在 |
これまでの交際費執行状況
PDF令和6年度教育委員会交際費 (75.0KB)PDF令和5年度教育委員会交際費 (79.5KB)
PDF令和4年度教育委員会交際費 (54.2KB)
PDF令和3年度教育委員会交際費 (50.6KB)
PDF令和2年度教育委員会交際費 (47.4KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。