教育委員会交際費
交際費執行状況(令和6年8月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
適用なし | 行事等なし | ||
合計 | 0件 | 0円 | |
令和6年度累計 | 3件 | 17,000円 | 令和6年8月31日現在 |
交際費執行状況(令和6年7月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
適用なし | 行事等なし | ||
合計 | 0件 | 0円 | |
令和6年度累計 | 3件 | 17,000円 | 令和6年7月31日現在 |
交際費執行状況(令和6年6月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
適用なし | 行事等なし | ||
合計 | 0件 | 0円 | |
令和6年度累計 | 3件 | 17,000円 | 令和6年6月30日現在 |
交際費執行状況(令和6年5月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 5月7日 | 4,000円 | 伊達聖ヶ丘病院硬式野球部激励会および新球団名発表会費 |
会費 | 5月15日 | 7,000円 | 北海道都市教育長会春季定期総会情報交換会会費 |
合計 | 2件 | 11,000円 | |
令和6年度累計 | 3件 | 17,000円 | 令和6年5月31日現在 |
交際費執行状況(令和6年4月分)
区分 | 支払年月日 | 支払金額 | 支払内容・相手方 |
---|---|---|---|
会費 | 4月10日 | 6,000円 | 胆振管内教育委員会教育長協議会懇親会 |
合計 | 1件 | 6,000円 | |
令和6年度累計 | 1件 | 6,000円 | 令和6年4月30日現在 |
これまでの交際費執行状況
PDF令和5年度教育委員会交際費 (79.5KB)PDF令和4年度教育委員会交際費 (54.2KB)
PDF令和3年度教育委員会交際費 (50.6KB)
PDF令和2年度教育委員会交際費 (47.4KB)
PDF平成31年度教育委員会交際費 (96.2KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
教育委員会学校教育課企画総務係
電話 0142-82-3298